Arvestus alates 01.06.2025
Seisuga 14.06.2025
| NIMI | KLUBI | KUUPÄEV | KOHT | ||
| -60 kg | |||||
| R | 104 | rekordnorm | |||
| T | 125 | rekordnorm | |||
| S | 229 | rekordnorm | |||
| -65 kg | |||||
| R | 112 | rekordnorm | |||
| T | 136 | rekordnorm | |||
| S | 248 | rekordnorm | |||
| -71 kg | |||||
| R | 120 | rekordnorm | |||
| T | 148 | rekordnorm | |||
| S | 268 | rekordnorm | |||
| -79 kg | |||||
| R | 123 | rekordnorm | |||
| T | 151 | rekordnorm | |||
| S | 274 | rekordnorm | |||
| -88 kg | |||||
| R | 138 | rekordnorm | |||
| T | 175 | Leho Pent | SK Vargamäe | 14.06.2025 | Albu |
| S | 308 | rekordnorm | |||
| -94 kg | |||||
| R | 142 | rekordnorm | |||
| T | 175 | rekordnorm | |||
| S | 317 | rekordnorm | |||
| -110 kg | |||||
| R | 150 | rekordnorm | |||
| T | 184 | rekordnorm | |||
| S | 334 | rekordnorm | |||
| .+110 kg | |||||
| R | 171 | rekordnorm | |||
| T | 200 | rekordnorm | |||
| S | 371 | rekordnorm | |||
