Seisuga 31.12.2022 (va Leedu lahtised MV)

U-13 Kehakaalukategooria -34 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair points
1 Daniel Purk 2010 Vargamäe 33,4 35 44 79 194,1
2 Arseni Vorobjov 2013 Edu 28 19 25 44 139,54
3 Remo Paur 2014 Jõud Junior 30,55 15 20 35 94,97
4 Egert Konrad 2012 Vargamäe 31 14 17 31 82,73
 
U-13, U-15  Kehakaalukategooria -39 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair points
1 Nikita Silin 2010 Jõud Junior 39 37 46 83 173,76
2 Daniel Purk 2010 Vargamäe 36,55 36 46 82 183,21
3 Henrico Pirjo 2012 Ülo 34,3 15 20 35 83,57
 
U-13, U-15  Kehakaalukategooria -44 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair points
1 Mark Fljaum 2008 Jõud Junior 43,7 48 59 107 201,16
2 Nikita Merkurjev 2010 Jõud Junior 41,7 41 51 92 180,6
3 Prohor Kimmer 2007 .+35 42,35 40 52 92 178,02
4 Nikita Silin 2010 Jõud Junior 39,89 33 47 80 163,83
5 Radim Fadejev 2012 Jõud Junior 42,4 25 32 57 110,17
6 Roman Šilov 2015 Jõud Junior 41 11 13 24 47,87
                 
U-13, U-15, U-17  Kehakaalukategooria -49 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair points
1 Artur Špalov 2008 Olümpionik 48,75 58 68 126 215,32
2 Mark Fljaum 2008 Jõud Junior 47,8 55 67 122 211,98
3 Nikita Merkurjev 2010 Jõud Junior 47 45 57 102 179,2
4 Radim Fadejev 2012 Jõud Junior 45,4 27 35 62 112,64
 
Kehakaalukategooria -55 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair points
1 Artur Špalov 2008 Olümpionik 54,5 65 74 139 217,26
2 Morris Ploomipuu 2007 Jõud 54,65 50 60 110 171,58
3 Aivar Kõva 1961 Viljandimaa 54,04 45 60 105 165,19
4 Caspar Sepp 2005 Vargamäe 54,35 43 54 97 151,94
5 Erki Jalast 2008 Vargamäe 54,5 41 54 95 148,49
6 Mirdo Ellermaa 2008 Vargamäe 55 37 45 82 129,82
7 Mikk Kuusemets 2009 Vargamäe 53,5 28 40 68 107,81
8 Ulric Lukk 2009 Mäksa 54,9 27 36 63 97,93
9 Martin Spelman 2010 Vargamäe 51,3 22 30 52 85,23
10 Alex Purk 2009 Vargamäe 52,95 20 27 47 75,12
11 Oskar Orlov 2006 K-J Kalev 54,1 30 0 30 47,16
                 
Kehakaalukategooria -61 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair points
1 Artur Špalov 2008 Olümpionik 60,6 75 85 160 235,24
2 Ivan Vorobjov 2007 Edu 60,5 72 84 156 225,94
3 Marat Vikultsev 2007 Jõud Junior 60,25 68 74 142 206,26
4 Morris Ploomipuu 2007 Jõud 61 60 70 130 167,22
5 Erki Jalast 2008 Vargamäe 61 49 60 109 156,97
6 Aivar Kõva 1961 Viljandimaa 56,2 45 57 102 155,78
7 Caspar Sepp 2005 Vargamäe 58,25 43 55 98 145,8
8 Rihard Reimets 2007 Ülo 60,1 38 50 88 128,05
9 Mirdo Ellermaa 2008 Vargamäe 55,3 30 38 68 105,12
10 Alex Purk 2009 Vargamäe 55,1 22 29 51 79,05
                 
Kehakaalukategooria -67 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair points
1 Tom Aunapuu 2003 Vargamäe 66,1 83 105 188 256,68
2 Armas Reisel 2001 Vargamäe 65,45 80 102 182 250,07
3 Mattias Mättik 2003 Olustvere 66,2 75 90 165 225,07
4 Dmitri Skramkov 1986 Edu 66,8 73 90 163 221,07
5 Marat Vikultsev 2007 Jõud Junior 63,5 73 84 157 220,03
6 Ivan Vorobjov 2007 Edu 62,15 72 85 157 223,23
7 Erki Jalast 2008 Vargamäe 61,5 57 70 127 181,87
8 Aivar Jääger 2010 K-J Kalev 66,75 30 40 70 94,98
9 Ken-Kendrick Lill 2011 Mäksa 66,9 22 32 54 73,17
10 Maksim Javorski 2010 Jõud Junior 66,7 23 30 53 71,95
11 Joonas Aviste 2009 Mäksa 61,4 23 28 51 73,12
                 
Kehakaalukategooria -73 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair points
1 Maiko Sepp 1997 Mäksa 72,9 100 123 223 286,94
2 Daniil Masjukov 2001 Jõud Junior 72,5 95 121 216 278,81
3 Even Puusepp 2005 Jõud Junior 72,2 92 115 207 267,84
4 Aleksandrs Stramkals 1983 Crossfit Kuubik 73 83 101 184 236,57
5 Mattias Mättik 2003 Olustvere 70,15 85 95 180 236,89
6 Jaan Korobov 1990 Mäksa 72,65 76 97 173 223,04
7 Dmitri Skromkov 1986 Edu 69,9 75 95 170 224,21
8 Timo Kingumets 1992 Crossfit Kuubik 68,1 79 90 169 226,46
9 Andri Ojaste 2006 Olustvere 67,7 72 95 167 224,6
10 Maiko Jalast 2006 Vargamäe 70,8 77 85 162 212,03
11 Erlend Valvik 2003 Olustvere 72,5 70 90 160 206,53
12 Rasmus Leppik 2003 Olustvere 71,8 50 66 116 150,58
13 Sander Aan 2007 Jõusport 70 56 60 116 152,79
14 Ken-Kendrick Lill 2011 Mäksa 71,5 26 38 64 83,28
                 
Kehakaalukategooria -81 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair points
1 Alexander Moiseenko 2003 Jõud Junior 79,8 139 156 295 361,35
2 Aleksei Kuzmin 2007 Edu 80,75 110 140 250 304,38
3 Maiko Sepp 1997 Mäksa 76,8 113 137 250 312,48
4 Sergei Rumjantsev 1985 Edu 80,75 107 124 231 281,25
5 Leon Kann 1997 Edu 80 100 130 230 281,37
6 Lauri Naarits 1991 Edu 77,6 100 125 225 279,67
7 Martin Lind 1986 Jõud 80,5 96 123 219 267,06
8 Edvin Verhogljad 1991 .+35 80,65 95 118 213 259,49
9 Reigo Sulumets 2000 Edu 77,9 96 110 206 255,53
10 Ain Pent 1991 Vargamäe 75,9 90 114 204 256,62
11 Sverre Ploomipuu 1975 Jõud 78,05 85 110 195 241,64
12 Margus Taukul 2004 Jõud Junior 75,4 85 110 195 246,19
13 Madis Matvejev 1988 Crossfit Kuubik 79,4 82 108 190 233,34
14 Alver Palk 1997 Mäksa 77,9 86 100 186 230,72
15 Kait Viks 2007 Vargamäe 80,25 81 97 178 217,4
16 Erlend Valvik 2003 Olustvere 75,45 75 101 176 222,12
17 Lauri Kuusk 1984 Sparta 80,1 79 95 174 212,72
18 Henry Tikut 2006 Olustvere 76,3 75 97 172 215,75
19 Jaan Korobov 1990 Mäksa 73,65 75 95 170 217,47
20 Mattias Randaru 2004 Olustvere 80,95 75 95 170 206,72
21 Victor Kozlenko 1983 K-J Kalev 79,3 70 80 160 196,62
22 Anatoli Sosnovski 1949 K-J Kalev 75,7 60 85 145 182,67
23 Robin Kangur 2007 Vargamäe 80,25 60 79 139 169,77
24 Kristofer Sumerkin 2003 Olustvere 75,5 55 75 130 164,01
25 Karmo Mõtlik 2005 Vargamäe 77,5 55 70 125 155,48
26 Andri Vildak 2013 Edu 82,5 27 39 66 79,5
27 Karl-Marten Sääsk 2005 Olustvere 80,35 53 0 53 64,69
                 
Kehakaalukategooria -89 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair points
1 Leho Pent 1990 Vargamäe 88,45 145 175 320 373,03
2 Vladislav Maznik 2006 Jõud Junior 86,2 129 156 285 336,16
3 Mihkel Jalajas 1994 Jõud 88,2 125 150 275 320,98
4 Kert Ustav 1990 Jõud 89 115 143 258 299,93
5 Aleksei Kuzmin 2007 Edu 82 110 135 245 296
6 Teet Karbus 1998 Vargamäe 84,6 105 137 243 289,16
7 Martin Metsma 1989 Vargamäe 88,3 110 132 242 282,32
8 Leon Kann 1997 Edu 83,9 95 133 228 272,39
9 Sergei Rumjantsev 1995 Edu 81,6 105 120 225 272,5
10 Viljar Roosma 1985 Olustvere 87,4 100 123 223 261,36
11 Christopher Voolaid 1996 Sparta 84,2 90 127 217 258,8
12 Edvin Verhogljad 1996 .+35 81,45 95 117 212 256,99
13 Martin Lind 1986 Jõud 82,4 90 120 210 253,1
14 Neo Puusepp 2004 Jõud Junior 88,2 90 105 195 227,61
15 Aimar Kiivits 2005 Mäksa 84,5 90 105 195 232,17
16 Alver Palk 1997 Mäksa 81,9 95 95 190 229,69
17 Kait Viks 2007 Vargamäe 84,3 85 102 187 222,9
18 Aleksander Muru 1995 Crossfit Kuubik 84,1 63 98 161 192,13
19 Taavi Olesk 2004 Olustvere 86,8 65 90 155 182,24
20 Karmo Mõtlik 2005 Vargamäe 87,6 55 78 133 155,72
21 Angelo Raoul Lombardo 2003 individuaal 83,15 45 47 92 110,39
22 Erik Povilaites 2008 K-J Kalev 86,9 40 45 85 99,88
23 Andri Vildak 2013 Edu 81,7 24 37 61 73,83
                 
Kehakaalukategooria -96 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair points
1 Leho Pent 1990 Vargamäe 91,85 140 165 305 349,76
2 Andres Viksi 1989 Olustvere 93,35 135 160 295 336,01
3 Miko Lilleorg 1998 Sparta 95,5 120 145 265 299,07
4 Teet Karbus 1998 Vargamäe 93,6 118 146 264 300,37
5 Kert Ustav 1990 Jõud 89,1 118 140 258 299,78
6 Vladislav Maznik 2006 Jõud Junior 90,7 120 135 255 294
7 Allan Keng 1988 Olustvere 94,55 114 138 252 285,54
8 Jaanus Hiiemäe   .+35 95,9 105 137 242 272,66
9 Kerto Pärl 1993 Mäksa 95,75 105 135 240 270,57
10 Martin Metsma 1989 Vargamäe 90,1 110 125 235 271,72
11 Tõnis Veerme 1989 Olustvere 94,25 110 125 235 266,62
12 Viljar Roosma 1985 Olustvere 91,2 104 126 230 264,55
13 Urmas Treier 1969 individuaal 92 90 121 211 241,8
14 Neo Puusepp 2004 Jõud Junior 89,2 95 110 205 238,08
15 Gabriel Künnapuu 2003 Olustvere 93,9 95 105 200 227,25
16 Dmitri Dodonov 2008 Edu 95,9 73 90 163 183,65
17 Karl-Jaagup Kägu 2004 Mäksa 96 67 86 153 172,31
                 
Kehakaalukategooria -102 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair points
1 Rasmus Zarubin 1992 .+35 101,15 131 155 286 315,82
2 Mati Karbus 1996 Vargamäe 100,8 125 156 281 310,68
3 Jaanus Hiiemäe   .+35 100 111 139 250 277,22
4 Tristan Abel 2002 .+35 101,4 80 110 190 209,62
5 Kirill Jagur 2008 Jõud Junior 99,15 77 87 164 182,43
6 Dmitri Dodonov 2008 Edu 96,2 67 90 157 176,67
7 Karl-Jaagup Kägu 2004 Mäksa 96,8 64 81 145 162,77
                 
Kehakaalukategooria -109 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair points
1 Rasmus Zarubin 1992 .+35 106,4 130 159 289 313,63
2 Robert Põldoja 2000 individuaal 106,8 118 148 266 288,32
3 Aivar Zarubin 1971 .+35 105,5 114 142 256 278,6
4 Jaanus Hiiemäe 1974 .+35 104,95 106 146 252 274,73
5 Peeter Vahe 1988 .+35 104,9 112 138 250 272,59
6 Džan Baškirov 2004 Jõud Junior 107,4 110 140 250 270,49
7 Roomet Väli 2005 Vargamäe 109 110 140 250 269,23
8 Johannes Muru 1995 individuaal 107,1 103 132 235 254,49
9 Avo Pent 1982 Vargamäe 108,5 68 95 163 175,79
10 Mikk Simakovitš 2004 Sparta 106,8 65 85 150 162,59
11 Cristian Payne 2006 .+35 102,7 34 46 80 87,87
                 
Kehakaalukategooria +109 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair points
1 Mart Seim 1990 Sparta 139,2 177 220 397 404,03
2 Nikita Klevtsov 2000 Jõud Junior 117,4 130 150 280 295,18
3 Roomet Väli 2005 Vargamäe 114,65 121 149 270 286,47
4 Lauri Rant 1990 Sparta 112,5 120 140 260 277,35
5 Erik Kuningas 1977 .+35 115,8 105 145 250 264,52
6 Aivar Zarubin 1971 .+35 109,2 105 140 245 263,69
7 Vitali Dronkin 1972 K-J Kalev 113,3 83 105 188 200,13
8 Igor Burakov 1963 K-J Kalev 124 60 85 145 150,83
9 Vlad Kostjuk 2005 K-J Kalev 129,9 45 60 105 108,15