Seisuga 14.02.2026
| U15 Kehakaalukategooria -52 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Arseni Vorobjov | 2013 | EDU | 50,20 | 36 | 43 | 79 |
| 2 | Marten Kikerman | 2012 | Mäksa | 34,60 | 17 | 25 | 42 |
| U15, U17 Kehakaalukategooria -56 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Daniel Purk | 2010 | Vargamäe | 54.30 | 67 | 80 | 147 |
| 2 | Denis Tomberg | 2014 | EDU | 53.00 | 27 | 32 | 59 |
| 3 | Timur Arsavski | 2013 | EDU | 54.80 | 26 | 33 | 59 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -60 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Nikita Silin | 2010 | Jõud Junior | 58.95 | 65 | 86 | 151 |
| 2 | Kris Karel Jalast | 2012 | Vargamäe | 59.60 | 49 | 58 | 107 |
| 3 | Aivar Kõva | 1962 | Individuaal | 56.65 | 46 | 58 | 104 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -65 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | William Viitla | 2009 | Jõusport | 61.45 | 67 | 80 | 147 |
| 2 | Kevin Jõesaar | 2011 | Mäksa | 60.15 | 40 | 47 | 87 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -71 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Markus Boisen | 2006 | Mäksa | 70.85 | 75 | 93 | 168 |
| 2 | Dmitri Skramkov | 1986 | EDU | 68.65 | 70 | 86 | 156 |
| 3 | Kaspar Möller | 2008 | Mäksa | 67.35 | 65 | 83 | 148 |
| 4 | Gregor Vandel | 2013 | Sparta | 68.65 | 38 | 50 | 88 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -79 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Nikita Merkurjev | 2010 | Jõud Junior | 72.55 | 102 | 126 | 228 |
| 2 | Robin Kivirand | 1999 | CrossFit Kõu | 78.15 | 93 | 119 | 212 |
| 3 | Anton Merežko | 1992 | Must CrossFit | 78.25 | 90 | 119 | 209 |
| 4 | Taaniel Uleksin | 1987 | Tallinn CrossFit | 77.60 | 81 | 115 | 196 |
| 5 | Viktor Kozlenko | 1983 | EDU | 77.35 | 70 | 88 | 158 |
| 6 | Viljar Pihlapuu | 1983 | CrossFit Tartu | 77.55 | 70 | 85 | 155 |
| 7 | Kaarel Prommik | 1987 | CrossFit Tartu | 78.20 | 65 | 83 | 148 |
| 8 | Gregor Adami | 2011 | Jõud Junior | 80.85 | 56 | 68 | 124 |
| 9 | Alex Purk | 2009 | Vargamäe | 72.50 | 33 | 45 | 78 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -88 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Kait Viks | 2007 | Vargamäe | 84.60 | 105 | 128 | 233 |
| 2 | Mihkel Keldoja | 1995 | CrossFit Viljandi | 86.10 | 100 | 131 | 231 |
| 3 | Sander Savik | 1998 | TÜASK | 87.15 | 100 | 128 | 228 |
| 4 | Lauri Naarits | 1991 | EDU | 81.15 | 95 | 123 | 218 |
| 5 | Sten Remmelg | 1990 | CrossFit KeKo | 87.05 | 96 | 121 | 217 |
| 6 | Sander Prii | 1993 | CrossFit Tartu | 86.35 | 93 | 120 | 213 |
| 7 | Madis Matvejev | 1988 | CrossFit Kuubik | 83.70 | 95 | 115 | 210 |
| 8 | Tarvi Torn | 1992 | CrossFit Kõu | 84.90 | 91 | 111 | 202 |
| 9 | Taaniel Uleksin | 1987 | Tallinn Crossfit | 79.15 | 85 | 116 | 201 |
| 10 | Sten Karu | 1991 | CrossFit KeKo | 83.30 | 90 | 110 | 200 |
| 11 | Osvald Griffel | 1994 | CrossFit KeKo | 86.25 | 85 | 112 | 197 |
| 12 | Harry Pihlik | 2005 | TÜASK | 87.15 | 82 | 110 | 192 |
| 13 | Gregor Kroon | 2009 | Mäksa | 83.80 | 85 | 103 | 188 |
| 14 | Samy Tammpere | 1994 | CrossFit Peetri | 85.45 | 80 | 108 | 188 |
| 15 | Rauno Pärg | 1989 | CrossFit Kuubik | 85.70 | 80 | 100 | 180 |
| 16 | Erkki Kuusk | 1984 | Sparta | 86.55 | 75 | 95 | 170 |
| 17 | Mihkel Kalda | 1991 | CrossFit Viljandi | 87.00 | 69 | 100 | 169 |
| 18 | Lauri Kuusk | 1984 | Sparta | 80.85 | 70 | 95 | 165 |
| 19 | Johannes-Markus Boikov | 1996 | CrossFit Tartu | 86.95 | 70 | 95 | 165 |
| 20 | Gregor Adami | 2011 | Jõud Junior | 80.85 | 55 | 67 | 122 |
| U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -94 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Aimar Kiivits | 2005 | Mäksa | 91.75 | 109 | 128 | 237 |
| 2 | Allan Keng | 1988 | Olustvere | 89.35 | 98 | 126 | 224 |
| 3 | Hannes Varov | 1994 | CrossFit Kuubik | 91.25 | 92 | 130 | 222 |
| 4 | Roman Lucit | 1986 | Sparta | 93.55 | 98 | 120 | 218 |
| 5 | Rain Annuste | 1982 | Pärnu KSV | 90.65 | 90 | 105 | 195 |
| 6 | Urmas Treier | 1969 | Individuaal | 93.15 | 82 | 111 | 193 |
| 7 | Mauri Levandi | 1994 | CrossFit KeKo | 90.25 | 87 | 106 | 193 |
| 8 | Erik Kaiste | 1989 | CrossFit Kuubik | 88.85 | 80 | 108 | 188 |
| 9 | Alvar Veeroja | 1988 | CrossFit Peetri | 91.90 | 80 | 106 | 186 |
| 10 | Tauno Randmaa | 1991 | CrossFit Viljandi | 92.40 | 77 | 106 | 183 |
| 11 | Taavi Kilgi | 1990 | CrossFit Kõu | 92.75 | 77 | 100 | 177 |
| 12 | Kermo Hert | 1977 | CrossFit Peetri | 89.15 | 55 | 70 | 125 |
| U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -110 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Andres Viksi | 1989 | Olustvere | 101.25 | 135 | 162 | 297 |
| 2 | Teet Karbus | 1998 | Vargamäe | 100.25 | 121 | 158 | 279 |
| 3 | Mati Karbus | 1996 | Vargamäe | 102.15 | 126 | 147 | 273 |
| 4 | Kerto Pärl | 1993 | Mäksa | 104.70 | 110 | 145 | 255 |
| 5 | Aivar Zarubin | 1971 | SK +35 | 104.75 | 103 | 134 | 237 |
| 6 | Carlis Vaino | 2010 | Mäksa | 105.20 | 106 | 122 | 228 |
| 7 | Roland Pajuleht | 1997 | CrossFit Tartu | 100.90 | 105 | 123 | 228 |
| 8 | Marko Kukk | 1986 | CrossFit Kõu | 102.40 | 100 | 115 | 215 |
| 9 | Raul Pähnapuu | 1996 | CrossFit Kõu | 97.20 | 85 | 117 | 202 |
| 10 | Tambet Ereline | 1990 | CrossFit Tartu | 105.30 | 85 | 116 | 201 |
| 11 | Jaanus Hiiemäe | 1974 | SK +35 | 103.15 | 80 | 113 | 193 |
| 12 | Tristan Abel | 2002 | SK +35 | 101.65 | 85 | 107 | 192 |
| 13 | Uku Tomingas | 1988 | CrossFit Peetri | 102.95 | 83 | 106 | 189 |
| 14 | Juhan Terasmaa | 1990 | CrossFit Peetri | 100.65 | 75 | 100 | 175 |
| 15 | Pablo Evens | 1988 | CrossFit KeKo | 97.15 | 66 | 106 | 172 |
| 16 | Marko Viik | 1989 | Must CrossFit | 95.50 | 70 | 100 | 170 |
| 17 | Igor Popov | 1963 | Kalev | 107.75 | 70 | 85 | 155 |
| 18 | Sergei Bogdanov | 1987 | CrossFit Viljandi | 95.80 | 65 | 82 | 147 |
| U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria +110 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Matjus Mäger | 1989 | Sparta | 110.65 | 100 | 130 | 230 |
| 2 | Erik Kuningas | 1977 | SK +35 | 112.95 | 95 | 127 | 222 |
| 3 | Ragnar Kaasik | 1988 | CrossFit Viljandi | 130.3 | 88 | 115 | 203 |
| 4 | Vitali Dronkin | 1972 | Kalev | 119.75 | 75 | 103 | 178 |
| 5 | Igor Burakov | 1963 | Kalev | 129.75 | 62 | 82 | 144 |
