Edetabel MEHED (kaalukategooriad kuni 31.05.2025)
Uued kaalukategooriad alates 01.06.2025
Seisuga 15.10.2025
| U15 Kehakaalukategooria -52 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Daniel Purk | 2010 | Vargamäe | 51.00 | 58 | 70 | 128 |
| 2 | Arseni Vorobjov | 2013 | EDU | 46.80 | 34 | 40 | 74 |
| 3 | Artur Tšervov | 2015 | EDU | 41.35 | 16 | 22 | 38 |
| 4 | Marten Kikerman | 2012 | Mäksa | 34.30 | 20 | 28 | 48 |
| 5 | Karl Kenneth Laanemaa | 2015 | Jõud Junior | 33.15 | 21 | 26 | 47 |
| 6 | Ferrier Stewart | 2011 | Jõud Junior | 40.65 | 19 | 22 | 41 |
| 7 | Robert Kirss | 2017 | Jõud Junior | 25.35 | 13 | 17 | 30 |
| U15, U17 Kehakaalukategooria -56 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Nikita Silin | 2010 | Jõud Junior | 58.40 | 63 | 84 | 147 |
| 2 | Rikhard Magnus Vandel | 2012 | Sparta | 55.00 | 35 | 40 | 75 |
| 3 | Kevin Jõesaar | 2011 | Mäksa | 59.30 | 35 | 40 | 75 |
| 4 | Maksim Orlov | 2011 | Jõud Junior | 60.00 | 24 | 31 | 55 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -60 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Kris Karel Jalast | 2012 | Vargamäe | 60.00 | 48 | 60 | 108 |
| 2 | Gregor Vandel | 2013 | Sparta | 58.60 | 31 | 38 | 69 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -65 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Armas Reisel | 2001 | Vargamäe | 64.00 | 75 | 90 | 165 |
| 2 | Maksim Javorski | 2010 | Jõud Junior | 64.03 | 63 | 74 | 137 |
| 3 | Kris Karel Jalast | 2012 | Vargamäe | 60.95 | 51 | 60 | 111 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -71 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Artur Špalov | 2008 | Olümpionik | 69.00 | 88 | 100 | 188 |
| 2 | Maksim Javorski | 2010 | Jõud Junior | 65.50 | 62 | 75 | 137 |
| 3 | Kaspar Möller | 2008 | Mäksa | 67.70 | 55 | 75 | 130 |
| 4 | Patrick Kompus | 2015 | Jõud Junior | 69.60 | 30 | 40 | 70 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -79 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Ivan Vorobjov | 2007 | EDU | 74.00 | 100 | 121 | 221 |
| 2 | Toma Aunapuu | 2003 | Vargamäe | 71.10 | 90 | 106 | 196 |
| 3 | Heiki Nerut | 2008 | Jõud Junior | 74.20 | 71 | 90 | 161 |
| 4 | Markus Boisen | 2006 | Mäksa | 76.00 | 74 | 85 | 159 |
| 5 | Viktor Kozlenko | 1983 | EDU | 78.60 | 70 | 80 | 150 |
| 6 | Gregor Adami | 2011 | Jõud Junior | 77.80 | 47 | 60 | 107 |
| 7 | Alex Purk | 2009 | Vargamäe | 72.75 | 32 | 43 | 75 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -88 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Leho Pent | 1990 | Vargamäe | 88.00 | 130 | 175 | 305 |
| 2 | Sander Savik | 1998 | TÜASK | 85.75 | 100 | 130 | 230 |
| 3 | Leon Kann | 1997 | EDU | 87.55 | 90 | 128 | 218 |
| 4 | Kait Viks | 2007 | Vargamäe | 84.20 | 102 | 115 | 217 |
| 5 | Harry Pihlik | 2005 | TÜASK | 86.85 | 78 | 110 | 188 |
| 6 | Artjom Jeršov | 2007 | EDU | 87.35 | 80 | 103 | 183 |
| 7 | Gregor Kroon | 2009 | Mäksa | 83.00 | 80 | 101 | 181 |
| 8 | Sander Aan | 2007 | Jõusport | 80.35 | 76 | 92 | 168 |
| 9 | Markus Boisen | 2006 | Mäksa | 79.40 | 66 | 81 | 147 |
| U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -94 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Teet Karbus | 1998 | Vargamäe | 94.00 | 120 | 151 | 271 |
| 2 | Aimar Kiivits | 2005 | Mäksa | 92.00 | 105 | 120 | 225 |
| 3 | Jaanus Hiiemäe | 19 | SK +35 | 93.97 | 101 | 123 | 224 |
| 4 | Roman Lutšit | 1986 | individuaal | 91.80 | 95 | 121 | 216 |
| 5 | Ville Haapanen | 1994 | Jõud Junior | 92.75 | 95 | 120 | 215 |
| 6 | Urmas Treier | 19 | individuaal | 91.71 | 98 | 115 | 213 |
| U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -110 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Andres Viksi | 1989 | Olustvere | 100.75 | 131 | 158 | 289 |
| 2 | Aleksei Kuzmin | 2007 | EDU | 94.70 | 124 | 155 | 279 |
| 3 | Teet Karbus | 1998 | Vargamäe | 99.40 | 116 | 155 | 271 |
| 4 | Mati Karbus | 1996 | Vargamäe | 99.10 | 117 | 145 | 262 |
| 5 | Carlis Vaino | 2010 | Mäksa | 103.20 | 95 | 116 | 211 |
| 6 | Märt Roosna | 1982 | individuaal | 103.40 | 72 | 110 | 182 |
| 7 | Andreas Jalgma | 2012 | Sparta | 109.30 | 45 | 50 | 95 |
| U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria +110 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Riho Kägo | 1984 | individuaal | 115.9 | 130 | 160 | 290 |
| 2 | Roomet Väli | 2005 | Vargamäe | 116.9 | 105 | 125 | 230 |
