Seisuga 12.05.2023

U-13 Kehakaalukategooria -34 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair
1 Arseni Vorobjov 2013 Edu 31,35 21 27 48 126,48
2 Jasper Kikerman 2014 Mäksa 28 13 15 28 84,13
3 Marten Kikerman 2012 Mäksa 26,5 12 15 27 85,56
4 Artur Tšervov 2015 K-J Kalev 28 10 12 22 66,1
5 Allar Smirnov 2014 Jõud Junior 20,1 9 12 21 97,32
 
U-13  Kehakaalukategooria -39 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair
1 Daniel Purk 2010 Vargamäe 38 42 53 95 204,06
2 Jakob Tuisk 2010 Goodlift 35,8 18 30 48 109,57
                 
 
U-13 Kehakaalukategooria -44 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair
1 Prohor Kimmer 2007 .+35 43,8 45 56 101 189,48
2 Nikita Silin 2010 JõudJunior 41,7 42 52 94 184,53
3 Dmitri Antonov 2008 K-J Kalev 42,1 25 32 57 110,9
4 Tailer Võsu 2012 Ülo 43,35 21 32 53 100,37
                 
U-13, U-15, U-17  Kehakaalukategooria -49 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair
1 Mark Fljaum 2008 Jõud Junior 47,75 61 73 134 233,03
2 Nikita Merkurjev 2010 Jõud Junior 48,9 56 66 122 207,95
3 Radim Fadejev 2012 Jõud Junior 46,9 28 34 62 116,69
 
Kehakaalukategooria -55 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair
1 Nikita Merkurjev 2010 Jõud Junior 50,55 57 64 121 200,69
2 Iko-Illimar Riid 2010 Ülo 53 27 35 62 99,01
                 
Kehakaalukategooria -61 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair
1 Ivan Vorobjov 2007 Edu 61 77 88 165 237,62
2 Artur Špalov 2008 Olümpionik 60,35 78 90 168 243,74
3 Mirdo Ellermaa 2008 Vargamäe 59,8 43 55 98 143,1
4 Joonas Vaikmäe 2007 Jõud Junior 60,3 36 42 78 113,23
5 Alex Purk 2009 Vargamäe 59,45 23 30 53 77,71
6 Airon Mattias Valge 2011 Jõud Junior 60,8 18 20 38 54,85
Kehakaalukategooria -67 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair
1 Maarek Meriküll 2005 .+35 64,3 78 100 178 247,41
2 Armas Reisel 2001 Vargamäe 63,1 76 93 169 237,85
3 Erki Jalast 2008 Vargamäe 65,6 60 75 135 189
4 Oskar Orlov 2006 K-J Kalev 63,1 60 65 125 175,92
5 Maksim Javorski 2010 Jõud Junior 66,25 35 45 80 109,07
6 Aron Belov 2010 Mäksa 64,45 35 44 79 109,64
7 Joonas Aviste 2009 Mäksa 66,2 28 36 64 87,3
8 Gregor Adami 2011 Jõud Junior 65 22 28 50 69,01
Kehakaalukategooria -73 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair
1 Mattias Mättik 2003 Olustvere 70,85 77 100 177 231,57
2 Dmitri Skromkov 1986 Edu 69,3 70 95 165 218,75
3 Oskar Orlov 2006 K-J Kalev 73 70 85 155 199,28
4 Sander Aan 2007 Jõusport 70,45 60 70 130 170,65
5 Anton Voitsišhevski 1997 Goodlift 72,85 83 0 83 106,84
6 Joonas Aviste 2009 Mäksa 72,1 37 45 82 106,18
7 Ken-Kendrick Lill 2011 Mäksa 70,5 31 40 71 93,16
8 Maksim Javorski 2010 Jõud Junior 68 30 40 70 93,89
9 Heiki Nerut 2008 Jõud Junior 71,45 29 37 66 85,92
Kehakaalukategooria -81 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair
1 Maiko Sepp 1997 Mäksa 75,3 111 138 249 314,6
2 Lauri Naarits 1991 Edu 79,8 105 137 242 296,43
3 Leon Kann 1997 Edu 80,1 93 128 221 270,18
4 Sverre Ploomipuu 1975 Jõud 77,7 85 110 195 242,21
5 Richard Maala 2000 Edu 80,45 95 110 205 250,06
6 Madis Matvejev 1988 Crossfit Kuubik 80,8 79 101 180 219,08
7 Anton Voitsišhevski 1997 Goodlift 74,5 80 100 180 228,77
8 Vjatšeslav Sas 2000 Albatros 78,4 72 100 172 212,63
9 Lauri Kuusk 1984 Sparta 78,5 75 90 165 203,84
10 Victor Kozlenko 1983 K-J Kalev 78,9 75 85 160 197,14
11 Aleksei Kolotkov 1985 Albatros 76 75 85 160 201,13
12 Artjom Jeršov 2007 Edu 78,55 56 71 127 156,84
13 Ken-Kendrick Lill 2011 Mäksa 73,8 35 44 79 100,94
14 Aivar Jääger 2010 K-J Kalev 76,6 31 43 74 92,62
Kehakaalukategooria -89 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair
1 Leho Pent 1990 Vargamäe 88,22 145 177 322 375,8
2 Vladislav Maznik 2006 Jõud Junior 87,3 125 155 283 331,86
3 Aleksei Kuzmin 2007 Edu 82,2 115 140 255 307,71
4 Sergei Rumjantsev 1985 Edu 81,2 113 133 246 298,67
5 Teet Karbus 1998 Vargamäe 84 106 131 237 282,98
6 Tarvi Torn 1992 Crossfit Tartu 88,15 95 129 224 261,52
7 Leon Kann 1997 Edu 82,9 90 127 217 260,76
8 Mihkel Keldoja 1995 Crossfit Tartu 88,55 96 120 216 251,67
9 Kait Viks 2007 Vargamäe 85,05 90 107 197 233,03
10 Darvi Jalast 1987 Vargamäe 82,7 90 105 195 234,6
11 Taavi Olesk 1991 Olustvere 88,6 76 100 176 205,01
12 Aimar Kiivits 2005 Mäksa 85,85 89 82 171 202,08
13 Erkki Kuusk 1984 Sparta 81,3 75 95 170 206,27
14 Robin Kangur 2007 Vargamäe 83,7 70 90 160 191,37
15 Carlis Vaino 2010 Mäksa 87,1 42 55 97 113,87
16 Andri Vildak 2013 Edu 88,1 27 40 67 78,24
Kehakaalukategooria -96 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair
1 Allan Keng 1988 Olustvere 94,5 116 135 251 284,47
2 Kerto Pärl 1993 Mäksa 95 110 134 244 275,48
3 Martin Metsma 1989 Vargamäe 89,6 112 131 243 281,65
4 Viljar Roosmaa 1985 Olustvere 93,5 100 120 220 250,42
5 Christoopher Voolaid 1996 Sparta 93,65 90 130 220 250,25
6 Aimar Kiivits 2005 Mäksa 90,3 96 120 216 249,51
7 Urmas Treier 1969 individuaal 94,2 95 121 216 245,12
8 Roman Lutšit 1986 Sparta 94,5 90 120 210 238
9 Olegs Lisovskis 1990 Crossfit Kuubik 93,1 76 105 181 206,39
10 Karl-Jaagup Kägu 2004 Mäksa 94,35 68 90 158 179,18
11 Kert Ustav 1990 Jõud 89,95 0 142 142 164,31
                 
Kehakaalukategooria -102 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair
1 Andres Viksi 1989 Olustvere 97,35 140 162 302 338,28
2 Miko Lilleorg 1998 Sparta 101,2 120 150 270 298,1
3 Jaanus Hiiemäe 1974 .+35 101,5 115 151 266 293,37
4 Mati Karbus 1996 Vargamäe 101 120 140 260 287,26
5 Tristan Abel 2002 .+35 101,9 88 112 200 220,27
6 Gabriel Künnapuu 2003 Olustvere 96,1 85 105 190 213,9
                 
Kehakaalukategooria -109 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair
1 Jaanus Hiiemäe 1974 .+35 103,8 120 150 270 295,45
2 Aivar Zarubin 1971 .+35 107,9 117 150 267 288,45
3 Mati Karbus 1996 Vargamäe 102,1 120 145 265 291,65
4 Lauri Rant 1990 Sparta 107,4 115 135 250 270,49
5 Johannes Muru 1995 individuaal 105,2 105 127 232 252,72
6 Tristan Abel 2002 .+35 103,35 87 113 200 219,18
7 Dmitri Dodonov 2008 Edu 102,8 76 95 171 187,75
8 Avo Pent 1982 Vargamäe 106,5 70 93 163 176,84
9 Margus Põldoja 1966 Jõud 105 66 90 156 170,04
10 Ralf Grünberg 2008 Olustvere 104,4 65 75 140 152,9
11 Christian Payne 2006 .+35 103,4 36 52 88 96,42
                 
Kehakaalukategooria +109 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair
1 Mart Seim 1990 Sparta 144,44 175 220 395 399,93
2 Robert Põldoja 2000 individuaal 114,3 122 157 279 296,27
3 Erik Kuningas 1977 .+35 120,3 111 145 256 268,21
4 Vitali Dronkin 1972 K-J Kalev 113,5 78 105 183 194,71
5 Igor Burakov 1963 K-J Kalev 130,8 66 86 152 156,35