Edetabel seisuga 21.02.2022
MEHED
1 | Mihkel Jalajas | 1994 | Jõud | 320,98 |
2 | Rasmus Zarubin | 1992 | +35 | 313,63 |
3 | Teet Karbus | 1998 | Vargamäe | 290,19 |
4 | Mati Karbus | 1996 | Vargamäe | 289,05 |
5 | Aleksei Kuzmin | 2007 | Edu | 288,73 |
6 | Lauri Naarits | 1991 | Edu | 279,67 |
7 | Aivar Zarubin | 1971 | +35 | 278,60 |
8 | Maiko Sepp | 1997 | Mäksa | 277,14 |
9 | Jaanus Hiiemäe | 1974 | +35 | 274,73 |
10 | Peeter Vahe | 1998 | +35 | 272,59 |
11 | Martin Metsma | 1989 | Vargamäe | 270,93 |
12 | Allan Keng | 1988 | Olustvere | 266,28 |
13 | Lauri Rant | 1990 | Sparta | 264,89 |
14 | Erik Kuningas | 1977 | +35 | 264,52 |
15 | Christopher Voolaid | 1996 | Sparta | 258,80 |
16 | Tom Aunapuu | 2003 | Vargamäe | 256,69 |
17 | Martin Lind | 1986 | Jõud | 253,10 |
18 | Viljar Roosma | 1985 | Olustvere | 246,38 |
19 | Sverre Ploomipuu | 1975 | Jõud | 241,64 |
20 | *Aleksandrs Stramkals (LVA) | 1983 | Crossfit Kuubik | 236,57 |
21 | Madis Matvejev | 1988 | Crossfit Kuubik | 233,34 |
22 | Timo Kingumets | 1992 | Crossfit Kuubik | 226,46 |
23 | Dmitri Skramkov | 1986 | Edu | 221,07 |
24 | Jaan Korobov | 1990 | Mäksa | 217,47 |
25 | Ivan Vorobjov | 2007 | Edu | 214,80 |
26 | Aimar Kiivits | 2005 | Mäksa | 212,95 |
27 | Lauri Kuusk | 1984 | Sparta | 212,72 |
28 | Maiko Jalast | 2006 | Vargamäe | 212,03 |
29 | Kait Viks | 2007 | Vargamäe | 210,21 |
30 | Marat Vikultsev | 2007 | Jõud Junior | 206,26 |
31 | Artur Špalov | 2008 | Olümpionik | 203,76 |
32 | Tristan Abel | 2002 | +35 | 203,15 |
33 | Mark Fljaum | 2008 | Jõud Junior | 201,16 |
34 | Vitali Dronkin | 1972 | K-J Kalev | 200,13 |
35 | Victor Kozlenko | 1983 | K-J Kalev | 196,62 |
36 | Daniel Purk | 2010 | Vargamäe | 192,81 |
37 | Aleksander Muru | 1995 | Crossfit Kuubik | 192,13 |
38 | Anatoli Sosnovski | 1949 | K-J Kalev | 182,67 |
39 | Morris Ploomipuu | 2007 | Jõud | 171,58 |
40 | Avo Pent | 1982 | Vargamäe | 167,98 |
41 | Dmitri Dodonov | 2008 | Edu | 166,01 |
42 | Nikita Merkurjev | 2010 | Jõud Junior | 165,24 |
43 | Igor Burakov | 1963 | K-J Kalev | 159,71 |
44 | Nikita Silin | 2010 | Jõud Junior | 157,28 |
45 | Karl-Jaagup Kägu | 2004 | Mäksa | 156,78 |
46 | Erki Jalast | 2007 | Vargamäe | 148,49 |
47 | Caspar Sepp | 2005 | Vargamäe | 142,07 |
48 | Karmo Mõtlik | 2005 | Vargamäe | 137,71 |
49 | Arseni Vorobjov | 2013 | Edu | 137,71 |
50 | Aivar Kõva | 1961 | Viljandimaa | 133,32 |
51 | Radim Fadejev | 2012 | Jõud Junior | 111,70 |
52 | Vlad Kostjuk | 2006 | K-J Kalev | 108,15 |
53 | Mirdo Ellermaa | 2008 | Vargamäe | 100,21 |
54 | Erik Povilaites | 2008 | K-J Kalev | 99,88 |
55 | Aivar Jääger | 2010 | K-J Kalev | 82,00 |
56 | Alex Purk | 2009 | Vargamäe | 75,12 |
57 | Andri Vildak | 2013 | Edu | 68,73 |
58 | Ken-Kendrick Lill | 2011 | Mäksa | 61,92 |
59 | Oskar Orlov | 2006 | K-J Kalev | 47,16 |
NAISED
1 | Mona Saar | 2002 | Mäksa | 197,65 |
2 | *Una Bassila (LVA) | 1994 | Sparta | 195,43 |
3 | Jekaterina Gritsinina | 1995 | Sparta | 184,44 |
4 | Paula Helena Kuklane | 1999 | +35 | 181,53 |
5 | Emely Raud | 2006 | Edu | 167,88 |
6 | *Claudia Carolina Maria Casagrande (FIN) | 1996 | Rovaniemen Reipas | 167,77 |
7 | Loore-Lii Aviste | 2007 | Mäksa | 161,52 |
8 | *Simona Bartkova (DNK) | 1986 | Crossfit Kuubik | 148,59 |
9 | Leelia Janko | 1986 | +35 | 148,00 |
10 | Adelle Ader | 2003 | Sparta | 146,93 |
11 | Reena Rikk | 2002 | +35 | 139,27 |
12 | Liisbeth Rosenstein | 2005 | Mäksa | 136,14 |
13 | Emma Kivirand | 2006 | Vargamäe | 135,75 |
14 | Anna Aader | 1999 | Jõud | 133,26 |
15 | Reelika Põdersoo | 1992 | Mäksa | 127,23 |
16 | Anna Günter | 1979 | +35 | 124,55 |
17 | Inger Iris Prants | 2009 | Vargamäe | 116,02 |
18 | Carolin Jalast | 2012 | Vargamäe | 114,79 |
19 | Viivi Järve | 1981 | MV Spordiklubi | 112,39 |
20 | Nele-Marie Palmeos | 2010 | Vargamäe | 104,48 |
21 | Marju Vaagen | 1972 | MV Spordiklubi | 102,33 |
22 | Rebeca Park | 2011 | Vargamäe | 97,39 |
23 | Sofia Merilo | 2009 | +35 | 94,49 |
24 | Merti Hein | 2010 | Edu | 93,16 |
25 | Marta Tõnurist | 2010 | Edu | 90,83 |