JÄRGUNORMID
Alates 01.08.2026
MEHED
| Kehakaal | RMS | MS | MSK | Spordijärk | Noorte spordijärk | |||||
| I | II | III | I | II | III | |||||
| 51 kg | 134 | 121 | 109 | 90 | 84 | 71 | ||||
| 55 kg | 150 | 135 | 120 | 105 | 90 | 74 | ||||
| 60 kg | 268 | 215 | 180 | 165 | 148 | 133 | 113 | 95 | 79 | |
| 65 kg | 290 | 235 | 195 | 176 | 152 | 140 | 120 | 102 | 83 | |
| 70 kg | 300 | 245 | 213 | 195 | 167 | 149 | 129 | 109 | 88 | |
| 75 kg | 320 | 260 | 225 | 210 | 180 | 159 | 137 | 117 | 95 | |
| 85 kg | 350 | 277 | 238 | 219 | 196 | 170 | 148 | 125 | 100 | |
| 95 kg | 368 | 292 | 251 | 228 | 205 | 182 | 159 | 135 | 105 | .+85 järk |
| 110 kg | 388 | 307 | 267 | 243 | 220 | 193 | 172 | 142 | .+95 järk | |
| .+110 kg | 405 | 320 | 275 | 251 | 228 | 205 | 180 | |||
NAISED
| Kehakaal | RMS | MS | MSK | Spordijärk | Noorte spordijärk | |||||
| I | II | III | I | II | III | |||||
| 41 kg | 79 | 76 | 70 | 65 | 58 | 52 | ||||
| 45 kg | 93 | 86 | 79 | 72 | 65 | 58 | ||||
| 49 kg | 160 | 130 | 105 | 97 | 90 | 83 | 76 | 69 | 62 | |
| 53 kg | 171 | 137 | 113 | 105 | 95 | 87 | 81 | 73 | 66 | |
| 57 kg | 186 | 147 | 122 | 110 | 102 | 95 | 86 | 78 | 70 | |
| 61 kg | 192 | 152 | 127 | 118 | 109 | 102 | 93 | 84 | 75 | |
| 69 kg | 210 | 165 | 140 | 130 | 120 | 112 | 102 | 93 | 82 | |
| 77 kg | 227 | 182 | 152 | 142 | 132 | 122 | 111 | 101 | 90 | .+69 järk |
| 86 kg | 233 | 188 | 158 | 148 | 138 | 130 | 122 | 107 | .+77 järk | |
| .+86 kg | 238 | 193 | 163 | 153 | 143 | 135 | 127 | |||
EMV-l osalemise normid (sisenemise kogusumma 1. katsetega):
| U15 – noorte III järk |
| U17 – noorte II järk |
| U20 – noorte I järk |
| täisk – III järk |
| võistkondlik – sünniaasta järgi (2026.a saavad osaleda 2011 ja varem sündinud) |