Seisuga 12.05.2023

U-13  Kehakaalukategooria -31 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair
  LunaViks 2015 Vargamäe 27,4 8 14 22 60,5
U-13 Kehakaalukategooria -35 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair
1 Carolin Jalast 2012 Vargamäe 33,2 24 34 58 128,92
                 
U-13, U-15, U-17  Kehakaalukategooria -40 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair
1 Johandra Aan 2013 Jõusport 37,4 18 25 43 84,83
2 Göta Veskioja 2012 Jõud Junior 38,6 15 20 35 67
Kehakaalukategooria -45 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair
1 Liisa Babak 2010 Vargamäe 44,7 32 37 69 115,92
2 Greete Järvelaht 2010 Ülo 44,45 20 27 47 79,33
Kehakaalukategooria -49 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair
1 Lisann-Isabel Razduvalov 2012 Vargamäe 48,6 32 42 74 116,15
2 Rebeca Park 2011 Vargamäe 48,65 22 35 57 89,4
3 Adele-Melanie Margus 2011 Jõusport 45,95 21 26 47 77,17
Kehakaalukategooria -55 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair
1 Maria Merilo 2002 .+35 53,8 43 53 96 139,64
2 Marju Vaagen 1972 Jõud Junior 54,2 31 41 72 104,18
3 Jolandra-Lisanna Aan 2011 Jõusport 53,2 31 40 71 104,11
4 Rebeca Park 2011 Vargamäe 49,3 26 39 65 100,9
                 
Kehakaalukategooria -59 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair
1 Una Bassila 1994 Sparta 57,05 69 84 153 213,68
2 Merit Mandel 1986 individuaal 58,9 63 75 138 188,69
3 Jana Kesvatera 1992 .+35 58,4 60 70 130 178,75
4 Ingela Jalast 1991 Vargamäe 58,95 58 67 125 170,82
5 Marta Tõnurist 2010 Edu 58 42 53 95 131,22
6 Janeli Aan 2005 Jõusport 59 38 49 87 118,83
                 
Kehakaalukategooria -64 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair
1 Jekaterina Gritsinina 1995 Sparta 62,4 65 85 150 197,74
2 Merit Mandel 1986 individuaal 61,4 60 75 135 179,75
3 Melissa Suvi 1999 Crossfit Tartu 63,25 58 72 130 169,97
4 Ingela Jalast 1991 Vargamäe 60,85 59 69 128 171,4
5 Reelika Põdersoo 1992 Mäksa 63,15 48 65 113 147,88
                 
Kehakaalukategooria -71 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair
1 Andra Moistus 1996 Sparta 67,85 65 85 150 188,29
2 Paula Helena Kuklane 1999 .+35 66,95 62 82 144 182,12
3 Piia Liisa Künnapas 2001 Crossfit Tartu 68,95 55 70 125 155,53
4 Nele Marie Palmeos 2010 Vargamäe 70,7 42 51 93 114,16
5 Suviliis Sakk 1985 Crossfit Kuubik 67,7 32 46 78 98,03
6 Emilija Leighton 2011 Ülo 65,5 28 37 65 83,24
                 
Kehakaalukategooria -76 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair
1 Mona Saar 2002 Mäksa 72,5 75 92 167 202,34
2 Emely Raud 2006 Edu 75,6 65 85 150 179,16
3 Ave Bombul 1996 Vargamäe 74,8 52 70 122 145,53
4 Anna Günter 1979 .+35 74,25 52 61 113 135,28
5 Nele Marie Palmeos 2010 Vargamäe 73,65 47 55 102 122,61
6 Johanna Aan 2009 Jõusport 72 28 40 68 82,68
7 Alice Trei 2008 Sparta 75,2 0 50 50 59,49
Kehakaalukategooria -81 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair
1 Emely Raud 2006 Edu 76,05 63 88 157 172,76
2 Simona Bartkova 1986 Crossfit Kuubik 77,8 60 75 135 158,04
                 
Kehakaalukategooria -87 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair
1 Maria Lupan 2006 Sparta 85,75 69 88 157 176,27
  Inger Iris Prants 2009 Vargamäe 84,7 55 65 120 135,39
2 Viivi Järve 1981 MV Spordiklubi 81,5 40 56 96 110,08
3 Merti Hein 2010 Edu 82,5 40 51 91 103,8
                 
Kehakaalukategooria +87 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair
1 Adelle Ader 2003 Sparta 85,75 83 85 168 182
2 Johanna Haljasorg 2005 Mäksa 122,4 63 78 141 143,5
3 Inger Iris Prants 2009 Vargamäe 89 59 65 124 137,24
4 Anna Karolina Polli 2009 Mäksa 87,6 35 46 81 90,19