ETL 2026. a võistluskalender (projekt)
NB! Kui soovite kalendrisse võistlusi lisada, siis palun tehke seda hiljemalt 2 nädalat enne võistluse toimumist, saates kirjalikult võistluse nime, toimumise kuupäeva ja koha (võimalusel ka juhendi) aadressile info@etl.ee. Kui võistlust kalendris ei ole, siis selle tulemusi ei arvestata.
| JAANUAR | ||||
| Kuupäev | Võistluse nimetus | Koht | Juhend | Protokoll |
| 10 | X Kalev Pensa mälestusvõistlus | Melliste | JUHEND | |
| EADSE antidopingu koolitus ? | ||||
| 31 | Lahtised EMV veteranid | Aravete | ||
| 31 | 17.Mati Kulmu mälestusvõistlused tõstmises | Aravete | ||
| VEEBRUAR | ||||
| REVISJON | ||||
| 7-8? | EKR 3 erialane tasemekoolitus | Tartu | ||
| Viljandimaa koolinoorte MV tõstmises 2026 ? | Olustvere | |||
| EKR 4-5 tasemekoolitus, 1.osa ? | ||||
| 22-28 | Koondise treeninglaager | Kääriku | ||
| 27-29 | V. Petrova Cup | Daugavpils, LAT | ||
| MÄRTS | ||||
| 1 | ETL PRESIDENDIVALIMISED | |||
| 7 | Eesti meistrivõistlused | |||
| XIII A.R.Laane mälestusvõistlus. Järvamaa MV | Albu | |||
| EKR 4-5 tasemekoolitus 2.osa ?? | ||||
| ETL kutsekomisjon (kevad) – märts/aprill | ||||
| XXVII Soroksar Cup | Budapest, HUN | |||
| APRILL | ||||
| 12-16 | Koondise treeninglaager | Kääriku | ||
| 19-26 | Euroopa meistrivõistlused | Batumi, GEO | ||
| 25 | U17 Eesti meistrivõistlused | |||
| ,, Vjačeslava Kirjanova piemiņas kauss” | Balvi, LAT | |||
| MAI | ||||
| 2-8 | Juunioride maailmameistrivõistlused | Ismailia, EGY | ||
| 2 | Rapla MV 2026 Tõstmises | Rapla | JUHEND | |
| 9 | Jõhvi Valla ja A.Rumjantsevi mälestus võistlus | Tammiku | ||
| Tartumaa koolinoorte MV | Tartu | |||
| Europen Masters Championships | ||||
| JUUNI | ||||
| XXIV Albu Cup & Ennu Kotkase mälestusvõistlus | Albu | |||
| 22-28 | Noorte maailmameistrivõistlused | Bogota, COL | ||
| JUULI | ||||
| AUGUST | ||||
| 2-9 | U15 & U17 Euroopa meistrivõistlused | Elbasan, ALB | ||
| SEPTEMBER | ||||
| 8-12 | FISU World University Championship | Doha, QAT | ||
| 23-30 | U20 & U23 Euroopa meistrivõistlused | Lublin, POL | ||
| Masters MM | ||||
| XII V. Baškirovi mälestusvõistlus | ||||
| Tartu linna MV ? | ||||
| OKTOOBER | ||||
| 3 | U15 Eesti meistrivõistlused | |||
| Rahvusvaheline raskejõustikupäev | ||||
| XXXVIV Tartumaa Suurmeistrite nimeline KV | Melliste | |||
| 28.10-09.11 | Maailmameistrivõistlused | Ningbo, CHN | ||
| 31.10-13.11 | Noorte Olümpiamängud – tõstmine on demonstratiivala | Dakar, SEN | ||
| NOVEMBER | ||||
| 28.10-09.11 | Maailmameistrivõistlused | Ningbo, CHN | ||
| 7 | U20 Eesti meistrivõistlused | |||
| Neulandi mäl.võistlus ? | Valga | |||
| Kohtunike koolitus algajatele | ||||
| EKR 4-5 tasemekoolitus 3.osa ??? | ||||
| ETL kutsekomisjon (sügis) | ||||
| DETSEMBER | ||||
| 5 või 12 | Võistkondlik EMV | |||
| Lahtised Leedu MV masters klassis | LTU | |||
| Vecgada kauss/New Years Cup | Dobele, LAT | |||
| Oder Pokal | GER, Frankfurt in Oder | |||
