Eesti Sinclairi edetabel 2026
seisuga 18.06.2026
NAISED
| 1 | Eliise Peterson | 245.52 |
| 2 | Una Bassil | 220.67 |
| 3 | Ann Helen Eelmets | 214.93 |
| 4 | Mona Saar | 210.70 |
| 5 | Jekaterina Gritsinina | 198.26 |
| 6 | Emely Raud | 186.74 |
| 7 | Merit Mandel | 183.53 |
| 8 | Gerlyn Mäepea | 180.82 |
| 9 | Jana Kesvatera | 179.59 |
| 10 | Carolin Jalast | 178.44 |
| 11 | Alice Trei | 176.54 |
| 12 | Lille Välja | 172.94 |
| 13 | Daria Ivanova | 172.37 |
| 14 | Maigi Kaljuste | 172.15 |
| 15 | Claudia Casagrande | 172.11 |
| 16 | Helen Vellemaa | 169.00 |
| 17 | Inger Iris Prants | 168.85 |
| 18 | Helen Karu | 166.79 |
| 19 | Anneli Vuks | 162.93 |
| 20 | Maria Kõlamets | 162.61 |
| 21 | Maret Koor | 160.72 |
| 22 | Sofia Merilo | 160.24 |
| 23 | Ingela Jalast | 159.48 |
| 24 | Eveliis Annusver | 156.99 |
| 25 | Triin Prii | 156.77 |
| 26 | Maria Merilo | 153.81 |
| 27 | Piia Liisa Baum | 153.64 |
| 28 | Karita Süld | 153.23 |
| 29 | Marta Tõnurist | 153.11 |
| 30 | Agnes Rannaste | 151.29 |
| 31 | Kati Kivistik | 149.78 |
| 32 | Eliise Hoogand | 149.46 |
| 33 | Jolandra-Lisanna Aan | 147.66 |
| 34 | Heily Hedvig Elizabeth Pallling | 146.45 |
| 35 | Janeli Aan | 145.85 |
| 36 | Mia Eleanora Nurmela | 143.24 |
| 37 | Anna Günter | 142.89 |
| 38 | Kelli Musta | 139.90 |
| 39 | Maarja Roosileht | 139.82 |
| 40 | Klaarika Liivat | 139.58 |
| 41 | Dea Lepik | 135.87 |
| 42 | Kristiina Stokkeby | 135.35 |
| 43 | Liisbeth Rosenstein | 134.71 |
| 44 | Triin Hütt | 129.45 |
| 45 | Merle Lillik | 128.27 |
| 46 | Ave Bombul | 128.14 |
| 47 | Nele Marie Palmeos | 126.65 |
| 48 | Maarja Mõttus | 122.56 |
| 49 | Triin Kovalevski | 120.92 |
| 50 | Sofia Leppik | 120.04 |
| 51 | Kärolin Rillo | 115.58 |
| 52 | Emma Kask | 114.22 |
| 53 | Mariann Proos | 113.04 |
| 54 | Lidia Karpenkova | 111.29 |
| 55 | Johanna Aan | 111.29 |
| 56 | Lisette Kask | 109.19 |
| 57 | Marianne Kilp | 107.31 |
| 58 | Gretta Marii Tirman | 106.31 |
| 59 | Rebeca Park | 101.11 |
| 60 | Liselle Kaugerand | 98.32 |
| 61 | Janete Aleksandra Aan | 97.82 |
| 62 | Marietta Tõnurist | 97.25 |
| 63 | Johandra Aan | 89.32 |
| 64 | Kaisa Kalle | 85.31 |
| 65 | Keidi Maasing | 85.24 |
| 66 | Lota Lisete Saar | 83.51 |
| 67 | Jevgenia Aršavskaja | 80.27 |
| 68 | Isabel Olefirenko | 80.20 |
| 69 | Kordeelia Tasane | 76.27 |
| 70 | Anastasija Safronova | 69.71 |
| 71 | Marii Sarv | 60.71 |
| 72 | Liana Novoselja | 51.30 |
| 73 | Liana Popõvanov | 48.23 |
| 74 | Maria Lebedeva | 47.05 |
MEHED
| 1 | Aleksei Kuzmin | 344.87 |
| 2 | Andres Viksi | 340.39 |
| 3 | Maiko Sepp | 327.20 |
| 4 | Teet Karbus | 319.63 |
| 5 | Nikita Merkurjev | 316.23 |
| 6 | Ivan Vorobjov | 313.32 |
| 7 | Mati Karbus | 310.38 |
| 8 | Richard Maala | 299.16 |
| 9 | Lauri Naarits | 298.96 |
| 10 | Lauri Rant | 293.29 |
| 11 | Kait Viks | 288.93 |
| 12 | Mihkel Keldoja | 288.17 |
| 13 | Sander Savik | 287.36 |
| 14 | Kerto Pärl | 287.12 |
| 15 | Aimar Kiivits | 282.34 |
| 16 | Leon Kann | 275.00 |
| 17 | Robin Kivirand | 274.49 |
| 18 | Allan Keng | 273.72 |
| 19 | Tuudor Schuster | 273.13 |
| 20 | Anton Merežko | 270.41 |
| 21 | Gabriel Künnapuu | 269.72 |
| 22 | Carlis Vaino | 268.85 |
| 23 | Daniel Purk | 266.92 |
| 24 | Aivar Zarubin | 266.80 |
| 25 | Sten Remmelg | 265.20 |
| 26 | Hannes Varov | 265.15 |
| 27 | Madis Matvejev | 261.87 |
| 28 | Sander Prii | 261.37 |
| 29 | Roland Pajuleht | 260.52 |
| 30 | Jaanus Hiiemäe | 260.46 |
| 31 | Valdemar Verner Okspuu | 259.13 |
| 32 | Taaniel Uleksin | 258.39 |
| 33 | Roman Lucit | 257.38 |
| 34 | Matjus Mäger | 253.75 |
| 35 | Christopher Voolaid | 253.71 |
| 36 | William Viitla | 250.70 |
| 37 | Mattias Mättik | 250.54 |
| 38 | Tarvi Torn | 250.03 |
| 39 | Sten Karu | 250.03 |
| 40 | Gregor Kroon | 244.44 |
| 41 | Marko Kukk | 244.20 |
| 42 | Nikita Silin | 243.95 |
| 43 | Harry Pihlik | 243.53 |
| 44 | Erik Kuningas | 243.19 |
| 45 | Osvald Griffel | 241.88 |
| 46 | Tom Aunapuu | 239.72 |
| 47 | Kaspar Möller | 236.1 |
| 48 | Armas Reisel | 235.60 |
| 49 | Rain Annuste | 233.63 |
| 50 | Raul Pähnapuu | 232.47 |
| 51 | Samy Tammpere | 231.93 |
| 52 | Mauri Levandi | 231.73 |
| 53 | Dmitri Skramkov | 231.00 |
| 54 | Markus Boisen | 230.71 |
| 55 | Urmas Treier | 228.31 |
| 56 | Erik Kaiste | 227.44 |
| 57 | Artjom Jeršov | 225.83 |
| 58 | Tambet Ereline | 225.82 |
| 59 | Erik Daniel Ionov | 222.47 |
| 60 | Andre Polver | 222.03 |
| 61 | Rauno Pärg | 221.73 |
| 62 | Alvar Veeroja | 221.41 |
| 63 | Märt Roosna | 221.11 |
| 64 | Tristan Abel | 218.72 |
| 65 | Tauno Randmaa | 217.29 |
| 66 | Uku Tomingas | 214.21 |
| 67 | Ragnar Kaasik | 213.24 |
| 68 | Maiko Jalast | 210.85 |
| 69 | Timo Dudarev | 210.51 |
| 70 | Eduard Siim | 210.19 |
| 71 | Taavi Kilgi | 209.80 |
| 72 | Lauri Kuusk | 209.62 |
| 73 | Erkki Kuusk | 208.36 |
| 74 | Mihkel Kalda | 206.59 |
| 75 | Viktor Kozlenko | 205.79 |
| 76 | Oliver Kaugerand | 202.29 |
| 77 | Johannes-Markus Boikov | 201.76 |
| 78 | Viljar Pihlapuu | 201.58 |
| 79 | Juhan Terasmaa | 200.16 |
| 80 | Pablo Evens | 199.69 |
| 81 | Marko Viik | 198.85 |
| 82 | Kaarel Prommik | 191.56 |
| 83 | Vitali Dronkin | 191.38 |
| 84 | Aleks Murašov | 182.21 |
| 85 | Kaarel Koobas | 180.68 |
| 86 | Rait Linnu | 177.80 |
| 87 | Kalvin German | 177.45 |
| 88 | Gregor Adami | 175.20 |
| 89 | Henrik Gunin | 173.18 |
| 90 | Andre Hein | 173.03 |
| 91 | Igor Popov | 172.64 |
| 92 | Sergei Bogdanov | 171.71 |
| 93 | Aivar Kõva | 170.80 |
| 94 | Anton Aavik | 168.24 |
| 95 | Fredi Kreinin | 166.15 |
| 96 | Kris Karel Jalast | 165.43 |
| 97 | Timur Arsavski | 165.35 |
| 98 | Markus Väljari | 156.86 |
| 99 | Kevin Jõesaar | 153.60 |
| 100 | Oliver Org | 153.56 |
| 101 | Rasmus Purge | 152.63 |
| 102 | Igor Burakov | 151.43 |
| 103 | Kermo Hert | 150.97 |
| 104 | Aksel Aavik | 145.16 |
| 105 | Arseni Vorobjov | 143.36 |
| 106 | Asser Kase | 141.27 |
| 107 | Gregor Vandel | 140.86 |
| 108 | Travis Sõber | 139.02 |
| 109 | Kristofer Sööt | 136.25 |
| 110 | Rico Vahtramäe | 135.21 |
| 111 | Cardo Somelar | 134.67 |
| 112 | Arthur Haarakalju | 131.33 |
| 113 | Denis Tomberg | 127.96 |
| 114 | Aleks Akk | 126.61 |
| 115 | Timo Kingumets | 125.06 |
| 116 | Marten Kikerman | 122.50 |
| 117 | Josten Toomsalu | 121.25 |
| 118 | Chris-Ian Kiipus | 120.87 |
| 119 | Sander Rein | 117.25 |
| 120 | Alex Purk | 109.37 |
| 121 | Arco Milder | 100.29 |
| 122 | Artur Tservov | 87.23 |
| 123 | Marten Müürsepp | 80.03 |
| 124 | Oliver Pill | 78.95 |
| 125 | Kenneth-Aron Koddala | 75.45 |
| 126 | Avo Pent | 72.56 |
| 127 | Arsenijs Mihalkevics | 71.08 |
