Seisuga 27.12.2023
| U-13 Kehakaalukategooria -34 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Arseni Vorobjov | 2013 | Edu | 31.35 | 21 | 27 | 48 |
| 2 | Raiko Reimets | 2014 | Ülo | 32.9 | 15 | 20 | 35 |
| 3 | Jasper Kikerman | 2014 | Mäksa | 28 | 13 | 15 | 28 |
| 4 | Marten Kikerman | 2012 | Mäksa | 28.65 | 12 | 16 | 28 |
| 5 | Allar Smirnov | 2014 | Jõud Junior | 20.5 | 12 | 15 | 27 |
| 6 | Artur Tšervov | 2015 | K-J Kalev | 28.9 | 12 | 15 | 27 |
| 7 | Erik Bronski | 2015 | Viljandi vald | 28.3 | 11 | 13 | 24 |
| U-13 Kehakaalukategooria -39 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Daniel Purk | 2010 | Vargamäe | 38 | 42 | 53 | 95 |
| 2 | Jakob Tuisk | 2010 | Goodlift | 37.7 | 22 | 31 | 53 |
| 3 | Arseni Vorobjov | 2013 | Edu | 36.35 | 23 | 30 | 53 |
| 4 | Mairold Kullamaa | 2012 | Viljandi vald | 37.5 | 16 | 22 | 38 |
| U-13 Kehakaalukategooria -44 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Prohor Kimmer | 2007 | .+35 | 43.8 | 45 | 56 | 101 |
| 2 | Nikita Silin | 2010 | JõudJunior | 43.8 | 42 | 55 | 97 |
| 3 | Daniel Purk | 2010 | Vargamäe | 39.45 | 43 | 53 | 96 |
| 4 | Dmitri Antonov | 2008 | K-J Kalev | 42.1 | 25 | 32 | 57 |
| 5 | Tailer Võsu | 2012 | Ülo | 43.35 | 21 | 32 | 53 |
| 6 | Rico Vahtramäe | 2013 | JõudJunior | 41.1 | 13 | 16 | 29 |
| U-13, U-15, U-17 Kehakaalukategooria -49 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Mark Fljaum | 2008 | Jõud Junior | 47.15 | 67 | 81 | 148 |
| 2 | Nikita Merkurjev | 2010 | Jõud Junior | 48.9 | 56 | 66 | 122 |
| 3 | Nikita Silin | 2010 | Jõud Junior | 44.45 | 45 | 57 | 102 |
| 4 | Kris-Karel Jalast | 2012 | Vargamäe | 46.7 | 31 | 40 | 71 |
| 5 | Radim Fadejev | 2012 | Jõud Junior | 46.9 | 28 | 34 | 62 |
| 6 | Kaspar Leighton | 2009 | Ülo | 47.05 | 23 | 30 | 53 |
| 7 | Sander Kasemaa | 2010 | Mäksa | 47.35 | 24 | 28 | 52 |
| 8 | Neiro Pähn | 2009 | Viljandi vald | 44.4 | 22 | 28 | 50 |
| Kehakaalukategooria -55 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Nikita Merkurjev | 2010 | Jõud Junior | 53.5 | 62 | 75 | 137 |
| 2 | Aivar Kõva | 1962 | Viljandi vald | 54.08 | 45 | 61 | 106 |
| 3 | Mattias Pärt | 2009 | Viljandi vald | 54.7 | 35 | 40 | 75 |
| 4 | Iko-Illimar Riid | 2010 | Ülo | 52.6 | 29 | 38 | 67 |
| Kehakaalukategooria -61 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Artur Špalov | 2008 | Olümpionik | 60.7 | 79 | 92 | 171 |
| 2 | Ivan Vorobjov | 2007 | Edu | 61 | 77 | 88 | 165 |
| 3 | Nikita Merkurjev | 2010 | Jõud Junior | 57.05 | 68 | 81 | 149 |
| 4 | Jaan Einasto | 2009 | Jõud | 60.25 | 55 | 70 | 125 |
| 5 | Mirdo Ellermaa | 2008 | Vargamäe | 60.1 | 48 | 55 | 103 |
| 6 | Trevor Vandel | 2009 | Sparta | 60.4 | 43 | 57 | 100 |
| 7 | Joonas Vaikmäe | 2007 | Jõud Junior | 60.3 | 36 | 42 | 78 |
| 8 | Iko-Illimar Riid | 2010 | Ülo | 56.8 | 33 | 43 | 76 |
| 9 | Artur Rosenthal | 2006 | Raplamaa | 60.6 | 33 | 40 | 73 |
| 10 | Alex Purk | 2009 | Vargamäe | 60.05 | 23 | 31 | 54 |
| 11 | Airon Mattias Valge | 2011 | Jõud Junior | 60.8 | 18 | 20 | 38 |
| Kehakaalukategooria -67 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Ivan Vorobjov | 2007 | Edu | 66.5 | 85 | 101 | 186 |
| 2 | Artur Špalov | 2008 | Olümpionik | 65.1 | 86 | 94 | 180 |
| 3 | Maarek Meriküll | 2005 | .+35 | 64.3 | 78 | 100 | 178 |
| 4 | Armas Reisel | 2001 | Vargamäe | 63.1 | 76 | 93 | 169 |
| 5 | Morris Ploomipuu | 2007 | Jõud | 66 | 71 | 85 | 156 |
| 6 | Erki Jalast | 2008 | Vargamäe | 65.05 | 64 | 78 | 142 |
| 7 | Oskar Orlov | 2006 | K-J Kalev | 63.1 | 60 | 65 | 125 |
| 8 | Jaan Einasto | 2009 | Jõud | 61.45 | 60 | 65 | 125 |
| 9 | Rihard Reimets | 2007 | Ülo | 61.2 | 45 | 65 | 110 |
| 10 | Mirdo Ellermaa | 2008 | Vargamäe | 61.45 | 45 | 57 | 102 |
| 11 | Maksim Javorski | 2010 | Jõud Junior | 63.9 | 45 | 53 | 98 |
| 12 | Aron Belov | 2010 | Mäksa | 66.95 | 42 | 54 | 96 |
| 13 | Sten-alex Veidenbaum | 2004 | Viljandi vald | 63.9 | 39 | 50 | 89 |
| 14 | Joonas Aviste | 2009 | Mäksa | 66.2 | 28 | 36 | 64 |
| 15 | Gregor Adami | 2011 | Jõud Junior | 65.3 | 28 | 35 | 63 |
| 16 | Alex Purk | 2009 | Vargamäe | 61.6 | 23 | 33 | 56 |
| Kehakaalukategooria -73 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Tom Aunapuu | 2003 | Vargamäe | 70.75 | 93 | 115 | 208 |
| 2 | Märt Laus | 1986 | individuaal | 72.9 | 75 | 105 | 180 |
| 3 | Mattias Mättik | 2003 | Olustvere | 70.85 | 77 | 100 | 177 |
| 4 | Dmitri Skramkov | 1986 | Edu | 69.3 | 70 | 95 | 165 |
| 5 | Maiko Jalast | 2006 | Vargamäe | 72.85 | 75 | 90 | 165 |
| 6 | Oskar Orlov | 2006 | K-J Kalev | 69.4 | 75 | 85 | 160 |
| 7 | Dmitri Teider | 1987 | Baza | 71.9 | 65 | 88 | 153 |
| 8 | Sander Aan | 2007 | Jõusport | 70.45 | 60 | 70 | 130 |
| 9 | Erki Jalast | 2008 | Vargamäe | 67.2 | 60 | 70 | 130 |
| 10 | Marcus Viirpalu | 2007 | Viljandi vald | 72.5 | 48 | 68 | 116 |
| 11 | Heiki Nerut | 2008 | Jõud Junior | 68.8 | 52 | 59 | 111 |
| 12 | Johan Muhhin | 2009 | Jõud | 70.55 | 47 | 60 | 107 |
| 13 | Aron Belov | 2010 | Mäksa | 68.45 | 43 | 56 | 99 |
| 14 | Joonas Aviste | 2009 | Mäksa | 70.2 | 40 | 50 | 90 |
| 15 | Anton Voitsišhevski | 1997 | Goodlift | 72.85 | 83 | 0 | 83 |
| 16 | Ken-Kendrick Lill | 2011 | Mäksa | 68.6 | 37 | 46 | 83 |
| 17 | Arhip Tkachev | 2006 | Albatros | 70.85 | 30 | 45 | 75 |
| 18 | Maksim Javorski | 2010 | Jõud Junior | 68 | 30 | 40 | 70 |
| 19 | Gregor Adami | 2011 | Jõud Junior | 67.9 | 24 | 30 | 54 |
| Kehakaalukategooria -81 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Aleksei Kuzmin | 2007 | Edu | 80.05 | 115 | 142 | 257 |
| 2 | Maiko Sepp | 1997 | Mäksa | 75.3 | 111 | 138 | 249 |
| 3 | Lauri Naarits | 1991 | Edu | 79.8 | 105 | 137 | 242 |
| 4 | Leon Kann | 1997 | Edu | 80.1 | 93 | 128 | 221 |
| 5 | Richard Maala | 2000 | Edu | 80.2 | 95 | 115 | 210 |
| 6 | Tom Aunapuu | 2003 | Vargamäe | 73.75 | 90 | 116 | 206 |
| 7 | Kait Viks | 2007 | Vargamäe | 81 | 90 | 106 | 196 |
| 8 | Sverre Ploomipuu | 1975 | Jõud | 77.7 | 85 | 110 | 195 |
| 9 | Madis Matvejev | 1988 | Crossfit Kuubik | 80.8 | 79 | 101 | 180 |
| 10 | Anton Voitsišhevski | 1997 | Goodlift | 74.5 | 80 | 100 | 180 |
| 11 | Henry Tikut | 2006 | Olustvere | 79.75 | 80 | 100 | 180 |
| 12 | Jaan Korobov | 1990 | Mäksa | 74.3 | 80 | 98 | 178 |
| 13 | Vjatšeslav Sas | 2000 | Albatros | 78.95 | 77 | 100 | 177 |
| 14 | Tanel Männisalu | 1999 | Raplamaa* | 80.75 | 70 | 105 | 175 |
| 15 | Lauri Kuusk | 1984 | Sparta | 78.5 | 75 | 90 | 165 |
| 16 | Victor Kozlenko | 1983 | K-J Kalev | 78.9 | 75 | 85 | 160 |
| 17 | Aleksei Kolotkov | 1985 | Albatros | 76 | 75 | 85 | 160 |
| 18 | Anatoli Sosnovski | K-J Kalev | 76.8 | 63 | 82 | 145 | |
| 19 | Artjom Jeršov | 2007 | Edu | 80.75 | 60 | 75 | 135 |
| 20 | Mihkel Eelmets | 2009 | Sparta | 74.1 | 55 | 73 | 128 |
| 21 | Uku Aleksanderson | 2009 | Jõud | 80 | 55 | 70 | 125 |
| 22 | Timo Dudarev | 2008 | Põhja-Sakala | 79.9 | 50 | 57 | 107 |
| 23 | Renaldo Valk | 2006 | Viljandi vald | 75.2 | 42 | 60 | 102 |
| 24 | Joonas Aviste | 2009 | Mäksa | 74.8 | 45 | 55 | 100 |
| 25 | Heiki Nerut | 2008 | Jõud Junior | 73.2 | 43 | 55 | 98 |
| 26 | Gregor Kroon | 2009 | Mäksa | 75.75 | 41 | 46 | 87 |
| 27 | Ken-Kendrick Lill | 2011 | Mäksa | 74.85 | 35 | 45 | 80 |
| 28 | Jüri Stepanov | 2009 | Albatros | 77.7 | 35 | 45 | 80 |
| 29 | Aivar Jääger | 2010 | K-J Kalev | 76.6 | 31 | 43 | 74 |
| Kehakaalukategooria -89 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Leho Pent | 1990 | Vargamäe | 88.72 | 150 | 173 | 323 |
| 2 | Vladislav Maznik | 2006 | Jõud Junior | 87.3 | 128 | 155 | 283 |
| 3 | Aleksei Kuzmin | 2007 | Edu | 87.35 | 125 | 158 | 283 |
| 4 | Sergei Rumjantsev | 1985 | Edu | 81.2 | 113 | 133 | 246 |
| 5 | Teet Karbus | 1998 | Vargamäe | 85.25 | 107 | 136 | 243 |
| 6 | Martin Metsma | 1989 | Vargamäe | 88.1 | 110 | 125 | 235 |
| 7 | Lauri Naarits | 1991 | Edu | 81.05 | 100 | 130 | 230 |
| 8 | Kait Viks | 2007 | Vargamäe | 84 | 101 | 126 | 227 |
| 9 | Tarvi Torn | 1992 | Crossfit Tartu | 88.15 | 95 | 129 | 224 |
| 10 | Leon Kann | 1997 | Edu | 82.9 | 90 | 127 | 217 |
| 11 | Mihkel Keldoja | 1995 | Crossfit Tartu | 88.55 | 96 | 120 | 216 |
| 12 | Richard Maala | 2000 | Edu | 85.05 | 95 | 120 | 215 |
| 13 | Gabriel Künnapuu | 2003 | Olustvere | 84.85 | 90 | 113 | 203 |
| 14 | Viljar Roosmaa | 1985 | Olustvere | 85.2 | 90 | 110 | 200 |
| 15 | Aimar Kiivits | 2005 | Mäksa | 89 | 90 | 109 | 199 |
| 16 | Darvi Jalast | 1987 | Vargamäe | 82.7 | 90 | 105 | 195 |
| 17 | Tarvo Heinroos | 1996 | Raplamaa* | 84.3 | 76 | 105 | 181 |
| 18 | Taavi Olesk | 1991 | Olustvere | 88.6 | 76 | 100 | 176 |
| 19 | Erkki Kuusk | 1984 | Sparta | 81.3 | 75 | 95 | 170 |
| 20 | Robin Kangur | 2007 | Vargamäe | 83.7 | 70 | 90 | 160 |
| 21 | Sander Bauman | 2008 | Sparta | 84.85 | 70 | 75 | 145 |
| 22 | Artjom Jeršov | 2007 | Edu | 83.45 | 65 | 80 | 145 |
| 23 | Carlis Vaino | 2010 | Mäksa | 88.9 | 60 | 68 | 128 |
| 24 | Timo Dudarev | 2008 | Olustvere | 86.25 | 55 | 70 | 125 |
| 25 | Siim Luhaäär | 2009 | Ülo | 88 | 41 | 55 | 96 |
| 26 | Andri Vildak | 2013 | Edu | 88.1 | 27 | 40 | 67 |
| Kehakaalukategooria -96 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Leho Pent | 1990 | Vargamäe | 90.25 | 140 | 160 | 300 |
| 2 | Andres Viksi | 1989 | Olustvere | 92.7 | 130 | 150 | 290 |
| 3 | Teet Karbus | 1998 | Vargamäe | 90.45 | 115 | 144 | 259 |
| 4 | Mati Karbus | 1996 | Vargamäe | 94.05 | 112 | 140 | 252 |
| 5 | Allan Keng | 1988 | Olustvere | 94.5 | 116 | 135 | 251 |
| 6 | Kerto Pärl | 1993 | Mäksa | 95 | 110 | 134 | 244 |
| 7 | Martin Metsma | 1989 | Vargamäe | 89.6 | 112 | 131 | 243 |
| 8 | Jaanus Hiiemäe | 1974 | .+35 | 95.76 | 107 | 133 | 240 |
| 9 | Tõnis Veerme | 1989 | Olustvere | 91.4 | 110 | 120 | 230 |
| 10 | Kait Viks | 2007 | Vargamäe | 89.7 | 101 | 125 | 226 |
| 11 | Christopher Voolaid | 1996 | Sparta | 94.45 | 91 | 131 | 222 |
| 12 | Urmas Treier | 1969 | individuaal | 93 | 101 | 121 | 222 |
| 13 | Viljar Roosmaa | 1985 | Olustvere | 93.5 | 100 | 120 | 220 |
| 14 | Aimar Kiivits | 2005 | Mäksa | 90.3 | 96 | 120 | 216 |
| 15 | Roman Lutšit | 1986 | Sparta | 94.5 | 90 | 120 | 210 |
| 16 | Ville Haapanen | 1994 | Jõud Junior | 93.8 | 90 | 120 | 210 |
| 17 | Sander Bauman | 2008 | Sparta | 95.6 | 80 | 102 | 182 |
| 18 | Olegs Lisovskis | 1990 | Crossfit Kuubik | 93.1 | 76 | 105 | 181 |
| 19 | Karl Aleksander Aedla | 2006 | Rapla | 94.7 | 74 | 97 | 171 |
| 20 | Karl-Jaagup Kägu | 2004 | Mäksa | 91.6 | 70 | 91 | 161 |
| 21 | Kert Ustav | 1990 | Jõud | 89.95 | 0 | 142 | 142 |
| 22 | Carlis Vaino | 2010 | Mäksa | 95.6 | 63 | 79 | 142 |
| 23 | Paul Johan Nurme | 2009 | Jõud | 92.15 | 50 | 62 | 112 |
| 24 | Markus Väljari | 2006 | Olustvere | 91.15 | 45 | 50 | 95 |
| 25 | Andri Vildak | 2013 | Edu | 91.35 | 29 | 40 | 69 |
| Kehakaalukategooria -102 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Andres Viksi | 1989 | Olustvere | 97.35 | 140 | 162 | 302 |
| 2 | Miko Lilleorg | 1998 | Sparta | 101.2 | 120 | 150 | 270 |
| 3 | Jaanus Hiiemäe | 1974 | .+35 | 101.5 | 115 | 151 | 266 |
| 4 | Mati Karbus | 1996 | Vargamäe | 97.46 | 110 | 151 | 261 |
| Aivar Zarubin | 1971 | .+35 | 101.36 | 108 | 135 | 243 | |
| 5 | Karl Markus Jõgila | 1998 | Harjumaa | 97.3 | 100 | 125 | 225 |
| 6 | Mark Emmerich | 1997 | Mulgi vald | 101.8 | 100 | 121 | 221 |
| 7 | Tristan Abel | 2002 | .+35 | 101.9 | 88 | 112 | 200 |
| 8 | Gabriel Künnapuu | 2003 | Olustvere | 96.1 | 85 | 105 | 190 |
| 9 | Karl Aleksander Aedla | 2006 | Rapla | 96.4 | 78 | 103 | 181 |
| 10 | Karl Robert Karpa | 2000 | Ülo | 99.8 | 80 | 100 | 180 |
| 11 | Sander Bauman | 2008 | Sparta | 97.15 | 80 | 100 | 180 |
| 12 | Karl-Jaagup Kägu | 2004 | Mäksa | 96.2 | 80 | 91 | 171 |
| 13 | Ralf Grünberg | 2008 | Olustvere | 102 | 75 | 95 | 170 |
| 14 | Carlis Vaino | 2010 | Mäksa | 97 | 64 | 80 | 144 |
| Kehakaalukategooria -109 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Jaanus Hiiemäe | 1974 | .+35 | 103.8 | 120 | 150 | 270 |
| 2 | Miko Lilleorg | 1998 | Sparta | 102.9 | 120 | 150 | 270 |
| 3 | Robert Põldoja | 2000 | individuaal | 108.1 | 119 | 151 | 270 |
| 4 | Aivar Zarubin | 1971 | .+35 | 107.9 | 117 | 150 | 267 |
| 5 | Mati Karbus | 1996 | Vargamäe | 102.1 | 120 | 145 | 265 |
| 6 | Lauri Rant | 1990 | Sparta | 107.4 | 115 | 135 | 250 |
| 7 | Johannes Muru | 1995 | individuaal | 105.35 | 105 | 135 | 240 |
| 8 | Martin Milling | 1990 | Raplamaa* | 107.55 | 92 | 123 | 215 |
| 9 | Tristan Abel | 2002 | .+35 | 103.35 | 87 | 113 | 200 |
| 10 | Dmitri Dodonov | 2008 | Edu | 105.15 | 83 | 105 | 188 |
| 11 | Ralf Grünberg | 2008 | Olustvere | 108.7 | 75 | 101 | 176 |
| 12 | Avo Pent | 1982 | Vargamäe | 106.5 | 70 | 93 | 163 |
| 13 | Margus Põldoja | 1966 | Jõud | 105 | 66 | 90 | 156 |
| 14 | Herbert Reimets | 1978 | Mulgi vald | 102.2 | 60 | 75 | 135 |
| 15 | Christian Payne | 2006 | .+35 | 102.8 | 40 | 57 | 97 |
| Kehakaalukategooria +109 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Mart Seim | 1990 | Sparta | 146.87 | 180 | 225 | 405 |
| 2 | Riho Kägo | 1984 | individuaal | 110.95 | 135 | 165 | 300 |
| 3 | Robert Põldoja | 2000 | individuaal | 114.3 | 122 | 157 | 279 |
| 4 | Lauri Rant | 1990 | Sparta | 112 | 120 | 145 | 265 |
| 5 | Kristjan Pikhof | 1995 | Edu | 136.4 | 115 | 149 | 264 |
| 6 | Erik Kuningas | 1977 | .+35 | 120.3 | 111 | 145 | 256 |
| 7 | Roomet Väli | 2005 | Vargamäe | 112.7 | 110 | 138 | 248 |
| 8 | Valdemar Okspuu | 1999 | Harjumaa | 114.7 | 97 | 126 | 223 |
| 9 | Vitali Dronkin | 1972 | K-J Kalev | 113.5 | 78 | 105 | 183 |
| 10 | Igor Burakov | 1963 | K-J Kalev | 130.8 | 66 | 86 | 152 |
