Arvestus alates 01.06.2025
Seisuga 06.09.2025
| NIMI | KLUBI | KUUPÄEV | KOHT | ||
| -56 kg | |||||
| R | 85 | rekordnorm | |||
| T | 106 | rekordnorm | |||
| S | 191 | rekordnorm | |||
| -60 kg | |||||
| R | 88 | rekordnorm | |||
| T | 109 | rekordnorm | |||
| S | 197 | rekordnorm | |||
| -65 kg | |||||
| R | 96 | rekordnorm | |||
| T | 120 | rekordnorm | |||
| S | 216 | rekordnorm | |||
| -71 kg | |||||
| R | 104 | rekordnorm | |||
| T | 128 | rekordnorm | |||
| S | 232 | rekordnorm | |||
| -79 kg | |||||
| R | 109 | rekordnorm | |||
| T | 133 | rekordnorm | |||
| S | 242 | rekordnorm | |||
| -88 kg | |||||
| R | 115 | rekordnorm | |||
| T | 134 | rekordnorm | |||
| S | 249 | rekordnorm | |||
| -94 kg | |||||
| R | 118 | rekordnorm | |||
| T | 144 | rekordnorm | |||
| S | 262 | rekordnorm | |||
| .+94 kg | |||||
| R | 124 | Aleksei Kuzmin | SK EDU | 06.09.2025 | Panevezys, LTU |
| T | 155 | rekordnorm | |||
| S | 279 | Aleksei Kuzmin | SK EDU | 06.09.2025 | Panevezys, LTU |
