Seisuga 14.02.2026
| U15 Kehakaalukategooria -40 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Janete Aleksandra Aan | 2016 | Jõusport | 34.25 | 18 | 24 | 42 |
| 2 | Marietta Tõnurist | 2015 | EDU | 32.55 | 17 | 22 | 39 |
| U15, U17 Kehakaalukategooria -44 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | |||||||
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -48 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | |||||||
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -53 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Gerlyn Mäepea | 2993 | CrossFit Kuubik | 52.00 | 51 | 70 | 121 |
| 2 | Carolin Jalast | 2012 | Vargamäe | 49.00 | 48 | 58 | 106 |
| 3 | Maria Merilo | 2002 | CrossFit Tartu | 52.05 | 46 | 57 | 103 |
| 4 | Klaarika Liivat | 1984 | Jõusport | 52.45 | 41 | 53 | 94 |
| 5 | Triin Kovalevski | 2001 | CrossFit Kõu | 52.95 | 37 | 45 | 82 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -58 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Una Bassil | 1994 | Sparta | 57.75 | 74 | 85 | 159 |
| 2 | Merit Mandel | 1986 | Individuaal | 56.95 | 61 | 70 | 131 |
| 3 | Claudia Casagrande | 1996 | Sparta | 57.05 | 50 | 73 | 123 |
| 4 | Maarja Mõttus | 1989 | CrossFit Viljandi | 55.55 | 36 | 59 | 86 |
| 5 | Johandra Aan | 2013 | Jõusport | 54.70 | 25 | 37 | 62 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -63 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Jana Kevatera | 1992 | CrossFit Viljandi | 58.15 | 61 | 69 | 130 |
| 2 | Anneli Vuks | 1995 | CrossFit Peetri | 62.90 | 50 | 74 | 124 |
| 3 | Maret Koor | 1984 | CrossFit | 60.20 | 50 | 69 | 119 |
| 4 | Triin Prii | 2007 | TÜASK | 60.05 | 47 | 63 | 110 |
| 5 | Kärolin Rillo | 1995 | CrossFit Viljandi | 62.95 | 38 | 50 | 88 |
| 6 | Sofia Leppik | 2012 | Jõusport | 61.60 | 34 | 47 | 81 |
| 7 | Marianne Kilp | 1995 | CrossFit Viljandi | 60.85 | 35 | 45 | 80 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -69 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Lille Välja | 2001 | CrossFit Viljandi | 64 | 56 | 77 | 133 |
| 2 | Maria Kõlamets | 2004 | TÜASK | 68.45 | 60 | 70 | 130 |
| 3 | Karita Süld | 1998 | CrossFit Kõu | 67.95 | 53 | 69 | 122 |
| 4 | Piia Liisa Baum | 2001 | CrossFit Kõu | 65.7 | 50 | 70 | 120 |
| 5 | Eliise Hoogand | 1993 | CrossFit Kuubik | 64.05 | 48 | 67 | 115 |
| 6 | Maarja Roosileht | 1990 | CrossFit Tartu | 67.6 | 45 | 66 | 111 |
| 7 | Jolandra-Lisanna Aan | 2011 | Jõusport | 66.3 | 48 | 60 | 108 |
| 8 | Dea Lepik | 1996 | CrossFit Peetri | 67.75 | 45 | 63 | 108 |
| 9 | Nele Marie Palmeos | 2010 | Vargamäe | 66.95 | 45 | 52 | 97 |
| 10 | Gretta Marii Tirman | 2002 | CrossFit Viljandi | 65.65 | 33 | 50 | 83 |
| U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -77 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Mona Saar | 2002 | Mäksa | 75.65 | 80 | 91 | 171 |
| 2 | Helen Vellemaa | 1984 | CrossFit Tartu | 73.40 | 61 | 80 | 141 |
| 3 | Maigi Kaljuste | 1984 | SK +35 | 73.45 | 53 | 85 | 138 |
| 4 | Helen Karu | 1982 | CrossFit Peetri | 75.85 | 55 | 82 | 137 |
| 5 | Heily Hedvig Elizabeth Palling | 1999 | CrossFit Kuubik | 75.25 | 50 | 73 | 123 |
| 6 | Kristiina Stokkeby | 1993 | CrossFit Kuubik | 74.35 | 46 | 67 | 113 |
| U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -86 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Eveliis Annusver | 1989 | CrossFit Kõu | 77.85 | 56 | 78 | 134 |
| 2 | Anna Günter | 1979 | SK +35 | 82.25 | 57 | 68 | 125 |
| 3 | Triin Hütt | 1973 | CrossFit Kõu | 81.85 | 44 | 69 | 113 |
| 4 | Merle Lillik | 1971 | CrossFit Tartu | 82.45 | 45 | 67 | 112 |
| 5 | Mariann Proos | 1971 | CrossFit Tartu | 78.75 | 45 | 55 | 97 |
| 6 | Emma Kask | 2010 | Mäksa | 79.25 | 35 | 51 | 86 |
| U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria +86 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Inger Iris Prants | 2009 | Vargamäe | 100.00 | 70 | 80 | 150 |
