Seisuga 03.02.2026
| U15 Kehakaalukategooria -40 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Janete Aleksandra Aan | 2016 | Jõusport | 34.25 | 18 | 24 | 42 |
| 2 | Marietta Tõnurist | 2015 | EDU | 32.55 | 17 | 22 | 39 |
| U15, U17 Kehakaalukategooria -44 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | |||||||
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -48 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | |||||||
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -53 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Carolin Jalast | 2012 | Vargamäe | 49.00 | 48 | 58 | 106 |
| 2 | Klaarika Liivat | 1984 | Jõusport | 52.45 | 41 | 53 | 94 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -58 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Una Bassil | 1994 | Sparta | 57.75 | 74 | 85 | 159 |
| 2 | Merit Mandel | 1986 | Individuaal | 56.95 | 61 | 70 | 131 |
| 3 | Claudia Casagrande | 1996 | Sparta | 57.05 | 50 | 73 | 123 |
| 4 | Johandra Aan | 2013 | Jõusport | 54.70 | 25 | 37 | 62 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -63 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Triin Prii | 2007 | TÜASK | 60.05 | 47 | 63 | 110 |
| 2 | Sofia Leppik | 2012 | Jõusport | 61.60 | 34 | 47 | 81 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -69 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Maria Kõlamets | 2004 | TÜASK | 68.45 | 60 | 70 | 130 |
| 2 | Jolandra-Lisanna Aan | 2011 | Jõusport | 66.3 | 48 | 60 | 108 |
| 3 | Nele Marie Palmeos | 2010 | Vargamäe | 66.95 | 45 | 52 | 97 |
| U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -77 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Mona Saar | 2002 | Mäksa | 75.65 | 80 | 91 | 171 |
| 2 | Helen Karu | 1982 | CrossFit Peetri | 75.45 | 54 | 79 | 133 |
| 3 | Maigi Kaljuste | 1984 | SK +35 | 73.05 | 51 | 79 | 130 |
| U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -86 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Anna Günter | 1979 | SK +35 | 82.25 | 57 | 68 | 125 |
| 2 | Merle Lillik | 1971 | CrossFit Tartu | 82.45 | 45 | 67 | 112 |
| 3 | Triin Hütt | 1973 | CrossFit Kõu | 81.45 | 46 | 60 | 106 |
| 4 | Emma Kask | 2010 | Mäksa | 79.25 | 35 | 51 | 86 |
| U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria +86 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Inger Iris Prants | 2009 | Vargamäe | 100.00 | 70 | 80 | 150 |
