Arvestus alates 01.06.2025
Seisuga 14.06.2025
| NIMI | KLUBI | KUUPÄEV | KOHT | ||
| -40 kg | |||||
| R | 42 | rekordnorm | |||
| T | 50 | rekordnorm | |||
| S | 92 | rekordnorm | |||
| -44 kg | |||||
| R | 46 | rekordnorm | |||
| T | 55 | rekordnorm | |||
| S | 101 | rekordnorm | |||
| -48 kg | |||||
| R | 50 | rekordnorm | |||
| T | 62 | rekordnorm | |||
| S | 112 | rekordnorm | |||
| -53 kg | |||||
| R | 55 | rekordnorm | |||
| T | 67 | rekordnorm | |||
| S | 122 | rekordnorm | |||
| -58 kg | |||||
| R | 60 | rekordnorm | |||
| T | 72 | rekordnorm | |||
| S | 132 | rekordnorm | |||
| -63 kg | |||||
| R | 63 | rekordnorm | |||
| T | 76 | rekordnorm | |||
| S | 139 | rekordnorm | |||
| -69 kg | |||||
| R | 67 | rekordnorm | |||
| T | 81 | rekordnorm | |||
| S | 148 | rekordnorm | |||
| .+69 kg | |||||
| R | 70 | Inger Iris Prants | SK Vargamäe | 14.06.2025 | Albu |
| T | 82 | rekordnorm | |||
| S | 151 | Inger Iris Prants | SK Vargamäe | 14.06.2025 | Albu |
