Seisuga 20.01.2026
| U15 Kehakaalukategooria -52 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Arseni Vorobjov | 2013 | EDU | 50,20 | 36 | 43 | 79 |
| 2 | Marten Kikerman | 2012 | Mäksa | 34,60 | 17 | 25 | 42 |
| U15, U17 Kehakaalukategooria -56 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Daniel Purk | 2010 | Vargamäe | 54.30 | 67 | 80 | 147 |
| 2 | Denis Tomberg | 2014 | EDU | 53.00 | 27 | 32 | 59 |
| 3 | Timur Arsavski | 2013 | EDU | 54.80 | 26 | 33 | 59 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -60 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Nikita Silin | 2010 | Jõud Junior | 58.95 | 65 | 86 | 151 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -65 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | William Viitla | 2009 | Jõusport | 61.45 | 67 | 80 | 147 |
| 2 | Kevin Jõesaar | 2011 | Mäksa | 60.15 | 40 | 47 | 87 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -71 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Markus Boisen | 2006 | Mäksa | 70.85 | 75 | 93 | 168 |
| 2 | Kaspar Möller | 2008 | Mäksa | 67.35 | 65 | 83 | 148 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -79 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Alex Purk | 2009 | Vargamäe | 72.50 | 33 | 45 | 78 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -88 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Kait Viks | 2007 | Vargamäe | 84.60 | 105 | 128 | 233 |
| 2 | Gregor Kroon | 2009 | Mäksa | 83.80 | 85 | 103 | 188 |
| 3 | Gregor Adami | 2011 | Jõud Junior | 2011.00 | 55 | 67 | 122 |
| U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -94 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Aimar Kiivits | 2005 | Mäksa | 91.75 | 109 | 128 | 237 |
| U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -110 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Teet Karbus | 1998 | Vargamäe | 99.35 | 118 | 152 | 270 |
| 2 | Mati Karbus | 1996 | Vargamäe | 99.85 | 117 | 140 | 257 |
| 3 | Kerto Pärl | 1993 | Mäksa | 104.70 | 110 | 145 | 255 |
| 4 | Carlis Vaino | 2010 | Mäksa | 105.20 | 106 | 122 | 228 |
| U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria +110 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | |||||||
