Edetabel NAISED (kaalukategooriad kuni 31.05.2025)
Uued kaalukategooriad alates 01.06.2025
Seisuga 05.11.2025
| U15 Kehakaalukategooria -40 kg | ||||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa | Sinclair points |
| 1 | Janete-Aleksandra Aan | 2016 | Jõusport | 34.40 | 17 | 25 | 42 | 90.37 |
| 2 | Marietta Tõnurist | 2015 | EDU | 30.80 | 17 | 21 | 38 | 91.94 |
| 3 | Kaisa Krillo | 2016 | Jõusport | 33.05 | 11 | 14 | 25 | 56.07 |
| U15, U17 Kehakaalukategooria -44 kg | ||||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa | Sinclair points |
| 1 | ||||||||
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -48 kg | ||||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa | Sinclair points |
| 1 | Carolin Jalast | 2012 | Vargamäe | 47.35 | 50 | 58 | 108 | 173.52 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -53 kg | ||||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa | Sinclair points |
| 1 | Mia Eleanora Nurmela | 2009 | SK +35 | 51.65 | 41 | 54 | 95 | 142.68 |
| 2 | Eeva Pirttijoki | 1993 | Jõud Junior | 51.80 | 34 | 45 | 79 | 118.40 |
| 3 | Johandra Aan | 2013 | Jõusport | 52.70 | 22 | 35 | 57 | 84.35 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -58 kg | ||||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa | Sinclair points |
| 1 | Una Bassil | 1994 | Sparta | 57.90 | 73 | 88 | 161 | 223.06 |
| 2 | Merit Mandel | 1986 | individuaal | 57.25 | 66 | 80 | 146 | 203.81 |
| 3 | Jana Kesvatera | 1992 | SK +35 | 58.00 | 60 | 72 | 132 | 182.67 |
| 4 | Ann Helen Eelmets | 2006 | Sparta | 55.30 | 55 | 75 | 130 | 185.85 |
| 5 | Rebeca Park | 2011 | Vargamäe | 56.75 | 32 | 45 | 77 | 108.13 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -63 kg | ||||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa | Sinclair points |
| 1 | Ingela Jalast | 1991 | Vargamäe | 59.00 | 55 | 65 | 120 | 164.20 |
| 2 | Marta Tõnurist | 2010 | EDU | 60.00 | 52 | 60 | 112 | 151.59 |
| 3 | Triin Prii | 2007 | TÜASK | 60.15 | 45 | 65 | 110 | 148.64 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -69 kg | ||||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa | Sinclair points |
| 1 | Jekaterina Gritsinina | 1995 | individuaal | 64.45 | 66 | 90 | 156 | 202 |
| 2 | Maria Kõlamets | 2004 | TÜASK | 67.75 | 60 | 72 | 132 | 166.06 |
| 3 | Sofia Merilo | 2009 | SK +35 | 66.75 | 51 | 64 | 115 | 145.90 |
| 4 | Jolandra-Lisanna Aan | 2011 | Jõusport | 66.80 | 48 | 57 | 105 | 133.15 |
| U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -77 kg | ||||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa | Sinclair points |
| 1 | Mona Saar | 2002 | Mäksa | 76.61 | 80 | 99 | 179 | 211.3 |
| 2 | Alice Trei | 2008 | Sparta | 76.70 | 64 | 86 | 150 | 176.97 |
| 3 | Daria Ivanova | 2002 | EDU | 74.70 | 66 | 80 | 146 | 174.47 |
| 4 | Emely Raud | 2006 | EDU | 72.65 | 61 | 80 | 141 | 170.87 |
| 5 | Maigi Kaljuste | 1984 | CrossFit Peetri | 73.00 | 55 | 85 | 140 | 169.24 |
| 6 | Kati Kivistik | 1994 | Jõud Junior | 75.30 | 57 | 68 | 125 | 148.79 |
| 7 | Helen Vellemaa | 1987 | CrossFit Tartu | 73.80 | 53 | 71 | 124 | 149.07 |
| 8 | Nele Marie Palmeos | 2010 | Vargamäe | 71.10 | 48 | 55 | 103 | 126.22 |
| 9 | Johanna Aan | 2009 | Jõusport | 76.3 | 38 | 50 | 88 | 104.08 |
| U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -86 kg | ||||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa | Sinclair points |
| 1 | Alice Trei | 2008 | Sparta | 79.80 | 64 | 82 | 146 | 169.12 |
| 2 | Liisbeth Rosenstein | 2005 | Mäksa | 80.45 | 49 | 64 | 113 | 130.42 |
| U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria +86 kg | ||||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa | Sinclair points |
| 1 | Inger Iris Prants | 2009 | Vargamäe | 98.52 | 75 | 87 | 162 | 173.35 |
| 2 | Merti Hein | 2010 | EDU | 106.6 | 50 | 68 | 118 | 123.54 |
