Seisuga 31.12.2022

U-13, U-15  Kehakaalukategooria -31 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair points
1 Carolin Jalast 2012 Vargamäe 31 21 27 48 114,79
                 
U-13, U-15 Kehakaalukategooria -35 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair points
1 Carolin Jalast 2012 Vargamäe 34 24 30 54 125,49
2 Johandra Aan 2013 Jõusport 34,95 17 22 39 82,24
3 Göta Veskioja 2012 Jõud Junior 33,6 13 15 28 61,47
                 
U-13, U-15, U-17  Kehakaalukategooria -40 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair points
1 Rebeca Park 2011 Vargamäe 37,9 20 30 50 97,39
2 Adele-Melanie Margus 2011 Jõusport 37,2 13 16 29 57,5
                 
Kehakaalukategooria -45 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair points
1 Liisa Babak 2010 Vargamäe 43,2 30 34 64 110,69
2 Rebeca Park 2011 Vargamäe 45 24 35 59 102,52
3 Adele-Melanie Margus 2011 Jõusport 41,25 17 21 38 68,45
4 Chrysanna Eliisa Peri 2009 Edu 43 14 23 37 64,25
                 
Kehakaalukategooria -49 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair points
1 Jolandra-Lisanna Aan 2011 Jõusport 48,85 24 33 57 89,11
2 Rebeca Park 2011 Vargamäe 45,8 23 32 55 90,55
3 Lisann-Isabel Razduvalov 2012 Vargamäe 48,2 20 29 49 80,3
4 Arabella Tolsberg 2011 Jõusport 48,25 20 25 45 71,04
                 
Kehakaalukategooria -55 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair points
1 Claudia Carolina Maria Casagrande 1996 Rovaniemen Reipas 54,9 50 67 117 167,77
2 Reena Rikk 2002 .+35 54 42 54 96 139,27
3 Anna Aader 1999 Jõud 54,2 44 50 94 136,02
4 Marju Vaagen 1972 MV Spordiklubi 54,89 34 44 78 111,92
5 Sofia Merilo 2009 .+35 54,7 33 43 76 109,26
6 Ann Helen Eelmets 2006 Sparta 50,2 30 38 68 104,1
7 Raheelika Almiste 2009 Edu 50,2 21 30 51 78,07
8 Lana Botchorishvili 1999 Jõud 54,9 32 0 32 45,89
                 
Kehakaalukategooria -59 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair points
1 Una Bassila 1994 Sparta 57,05 65 80 145 202,5
2 Merit Mandel 1986 CrossFit Tartu 57,62 63 78 141 195,61
3 Jana Kesvatera 1992 .+35 57,45 63 70 133 184,87
4 Leelia Janko 1986 .+35 55,5 50 60 110 156,45
5 Marta Tõnurist 2010 Edu 57,6 41 50 91 126,27
6 Sofia Merilo 2009 .+35 57,6 34 43 77 106,85
7 Johanna Aan 2009 Jõusport 58,8 20 32 52 71,18
                 
Kehakaalukategooria -64 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair points
1 Jekaterina Gritšinina 1995 Sparta 61,15 64 88 152 202,91
2 Paula Helena Kuklane 1999 .+35 63,5 66 79 145 189,13
3 Merit Mandel 1986 CrossFit Tartu 59.85 63 79 142 192,16
4 Melissa Suvi 1999 CrossFit Tartu 63,6 55 71 126 164,19
5 Loore-Lii Aviste 2007 Mäksa 62,8 50 73 123 161,52
6 Ingela Jalast 1991 Vargamäe 60,8 50 65 115 154,07
7 Reelika Põdersoo 1992 Mäksa 63,15 46 63 109 142,65
8 Emma Kivirand 2006 Vargamäe 63,35 48 58 106 138,46
9 Janeli Aan 2005 Jõusport 62,9 40 48 88 115,44
10 Eeva Pirttijoki 1993 Jõud Junior 62,45 25 35 60 79,06
11 Johanna Aan 2009 Jõusport 61 23 32 55 73,53
                 
Kehakaalukategooria -71 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair points
1 Mona Saar 2002 Mäksa 70,5 74 87 161 197,94
2 Andra Moistus 1996 Sparta 66,2 63 80 143 182,02
3 Paula Helena Kuklane 1999 .+35 65,7 63 79 142 181,53
4 Emma Kivirand 2006 Vargamäe 66,35 53 64 117 148,73
5 Piia Liisa Künnapas 2001 CrossFit Tartu 67,6 51 64 115 144,65
6 Reelika Põdersoo 1992 Mäksa 64,8 47 63 110 141,76
7 Nele-Marie Palmeos 2010 Vargamäe 70,6 41 51 92 113,91
8 Janeli Aan 2005 Jõusport 64,85 41 40 81 104,34
9 Johanna Aan 2009 Jõusport 66,25 25 34 59 75,07
                 
Kehakaalukategooria -76 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair points
1 Mona Saar 2002 Mäksa 71,9 71 90 161 195,91
2 Emely Raud 2006 Edu 74,1 69 85 154 184,55
3 Ave Bombul 1996 Vargamäe 74,3 50 75 125 149,6
4 Eveliis Annusver 1989 CrossFit Tartu 73,6 48 63 111 133,47
5 Anna Günter 1979 .+35 74,2 48 56 104 124,55
6 Alice Trei 2008 Sparta 74,9 40 53 93 110,86
                 
Kehakaalukategooria -81 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair points
1 Simona Bartkova 1986 Crossfit Kuubik 76,6 53 73 126 148,59
2 Viivi Järve 1981 MV Spordiklubi 77,8 43 53 96 112,39
3 Merti Hein 2010 Edu 80 35 50 85 98,26
4 Inger Iris Prants 2009 Vargamäe 80,8 50 0 50 57,55
                 
Kehakaalukategooria -87 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair points
1 Eliise Peterson 1992 Sparta 83,95 90 116 206 233,27
2 Liisbeth Rosenstein 2005 Mäksa 86,4 58 73 131 146,64
3 Inger Iris Prants 2009 Vargamäe 86,6 55 61 116 129,73
                 
Kehakaalukategooria +87 kg
Koht Nimi Sünniaasta Klubi Kaal Reb Tõuk Summa Sinclair points
1 Adelle Ader 2003 Sparta 92,3 76 90 166 181,34
2 Johanna Haljasorg 2005 Mäksa 121,5 60 80 140 142,65
3 Inger Iris Prants 2009 Vargamäe 87,2 56 65 121 134,95
4 Anna Karoliina Polli 2009 Mäksa 91 27 38 65 71,28