Eesti Sinclairi edetabel 2026
seisuga 13.05.2026
NAISED
| 1 | Eliise Peterson | 245.52 |
| 2 | Una Bassil | 220.67 |
| 3 | Mona Saar | 210.70 |
| 4 | Jekaterina Gritsinina | 198.26 |
| 5 | Ann Helen Eelmets | 194.74 |
| 6 | Emely Raud | 186.74 |
| 7 | Merit Mandel | 183.53 |
| 8 | Gerlyn Mäepea | 180.82 |
| 9 | Jana Kesvatera | 179.59 |
| 10 | Carolin Jalast | 178.44 |
| 11 | Lille Välja | 172.94 |
| 12 | Daria Ivanova | 172.37 |
| 13 | Maigi Kaljuste | 172.15 |
| 14 | Claudia Casagrande | 172.11 |
| 15 | Helen Vellemaa | 169.00 |
| 16 | Inger Iris Prants | 168.85 |
| 17 | Helen Karu | 166.79 |
| 18 | Anneli Vuks | 162.93 |
| 19 | Maria Kõlamets | 162.61 |
| 63 | Maret Koor | 160.72 |
| 20 | Sofia Merilo | 160.24 |
| 21 | Ingela Jalast | 159.48 |
| 22 | Eveliis Annusver | 156.99 |
| 23 | Triin Prii | 156.77 |
| 24 | Maria Merilo | 153.81 |
| 25 | Piia Liisa Baum | 153.64 |
| 26 | Karita Süld | 153.23 |
| 27 | Agnes Rannaste | 151.29 |
| 28 | Kati Kivistik | 149.78 |
| 32 | Eliise Hoogand | 149.46 |
| 29 | Marta Tõnurist | 148.18 |
| 30 | Jolandra-Lisanna Aan | 147.66 |
| 31 | Heily Hedvig Elizabeth Pallling | 146.45 |
| 33 | Janeli Aan | 145.85 |
| 34 | Mia Eleanora Nurmela | 143.24 |
| 35 | Anna Günter | 142.89 |
| 36 | Kelli Musta | 139.90 |
| 37 | Maarja Roosileht | 139.82 |
| 38 | Klaarika Liivat | 139.58 |
| 39 | Dea Lepik | 135.87 |
| 40 | Kristiina Stokkeby | 135.35 |
| 61 | Liisbeth Rosenstein | 134.71 |
| 62 | Triin Hütt | 129.45 |
| 41 | Merle Lillik | 128.27 |
| 42 | Ave Bombul | 128.14 |
| 43 | Nele Marie Palmeos | 126.65 |
| 44 | Maarja Mõttus | 122.56 |
| 45 | Triin Kovalevski | 120.92 |
| 46 | Sofia Leppik | 120.04 |
| 47 | Kärolin Rillo | 115.58 |
| 48 | Emma Kask | 114.22 |
| 49 | Mariann Proos | 113.04 |
| 60 | Lidia Karpenkova | 111.29 |
| 50 | Johanna Aan | 111.29 |
| 53 | Lisette Kask | 109.19 |
| 51 | Marianne Kilp | 107.31 |
| 52 | Gretta Marii Tirman | 106.31 |
| 54 | Rebeca Park | 101.11 |
| 55 | Janete Aleksandra Aan | 97.82 |
| 56 | Marietta Tõnurist | 94.81 |
| 57 | Johandra Aan | 89.32 |
| 58 | Kaisa Kalle | 85.31 |
| 59 | Keidi Maasing | 85.24 |
| 64 | Lota Lisete Saar | 83.51 |
| 65 | Liselle Kaugerand | 83.48 |
| 66 | Jevgenia Aršavskaja | 80.27 |
| 67 | Isabel Olefirenko | 80.20 |
| 68 | Kordeelia Tasane | 76.27 |
| 69 | Anastasija Safronova | 69.71 |
| 70 | Marii Sarv | 60.71 |
| 71 | Liana Novoselja | 51.30 |
| 72 | Liana Popõvanov | 48.23 |
| 73 | Maria Lebedeva | 47.05 |
MEHED
| 1 | Andres Viksi | 340.39 |
| 2 | Aleksei Kuzmin | 336.57 |
| 3 | Maiko Sepp | 327.20 |
| 4 | Teet Karbus | 319.63 |
| 5 | Nikita Merkurjev | 316.23 |
| 6 | Ivan Vorobjov | 313.32 |
| 7 | Mati Karbus | 310.38 |
| 8 | Richard Maala | 299.16 |
| 9 | Lauri Naarits | 298.96 |
| 10 | Kait Viks | 288.93 |
| 11 | Mihkel Keldoja | 288.17 |
| 12 | Sander Savik | 287.36 |
| 13 | Kerto Pärl | 287.12 |
| 14 | Aimar Kiivits | 282.34 |
| 15 | Leon Kann | 275.00 |
| 16 | Robin Kivirand | 274.49 |
| 17 | Allan Keng | 273.72 |
| 18 | Anton Merežko | 270.41 |
| 19 | Gabriel Künnapuu | 269.72 |
| 20 | Carlis Vaino | 268.85 |
| 21 | Daniel Purk | 266.92 |
| 22 | Aivar Zarubin | 266.80 |
| 23 | Sten Remmelg | 265.20 |
| 24 | Hannes Varov | 265.15 |
| 25 | Tuudor Schuster | 262.83 |
| 26 | Madis Matvejev | 261.87 |
| 27 | Sander Prii | 261.37 |
| 28 | Roland Pajuleht | 260.52 |
| 29 | Jaanus Hiiemäe | 260.46 |
| 30 | Valdemar Verner Okspuu | 259.13 |
| 31 | Taaniel Uleksin | 258.39 |
| 32 | Roman Lucit | 257.38 |
| 33 | Matjus Mäger | 253.75 |
| 34 | Christopher Voolaid | 253.71 |
| 35 | William Viitla | 250.70 |
| 36 | Mattias Mättik | 250.54 |
| 37 | Tarvi Torn | 250.03 |
| 38 | Sten Karu | 250.03 |
| 39 | Gregor Kroon | 244.44 |
| 40 | Marko Kukk | 244.20 |
| 41 | Nikita Silin | 243.95 |
| 42 | Harry Pihlik | 243.53 |
| 58 | Erik Kuningas | 243.19 |
| 43 | Osvald Griffel | 241.88 |
| 44 | Armas Reisel | 235.60 |
| 45 | Rain Annuste | 233.63 |
| 46 | Raul Pähnapuu | 232.47 |
| 47 | Samy Tammpere | 231.93 |
| 48 | Mauri Levandi | 231.73 |
| 56 | Dmitri Skramkov | 231.00 |
| 49 | Markus Boisen | 230.71 |
| 50 | Kaspar Möller | 228.85 |
| 51 | Urmas Treier | 228.31 |
| 52 | Erik Kaiste | 227.44 |
| 53 | Artjom Jeršov | 225.83 |
| 54 | Tambet Ereline | 225.82 |
| 55 | Erik Daniel Ionov | 222.47 |
| 57 | Rauno Pärg | 221.73 |
| 59 | Alvar Veeroja | 221.41 |
| 60 | Tristan Abel | 218.72 |
| 61 | Tauno Randmaa | 217.29 |
| 62 | Uku Tomingas | 214.21 |
| 63 | Ragnar Kaasik | 213.24 |
| 64 | Timo Dudarev | 210.51 |
| 65 | Eduard Siim | 210.19 |
| 66 | Taavi Kilgi | 209.80 |
| 67 | Lauri Kuusk | 209.62 |
| 68 | Erkki Kuusk | 208.36 |
| 69 | Mihkel Kalda | 206.59 |
| 70 | Viktor Kozlenko | 205.79 |
| 71 | Oliver Kaugerand | 202.29 |
| 72 | Johannes-Markus Boikov | 201.76 |
| 73 | Viljar Pihlapuu | 201.58 |
| 74 | Juhan Terasmaa | 200.16 |
| 75 | Pablo Evens | 199.69 |
| 76 | Marko Viik | 198.85 |
| 77 | Kaarel Prommik | 191.56 |
| 78 | Vitali Dronkin | 191.38 |
| 79 | Aleks Murašov | 182.21 |
| 80 | Kaarel Koobas | 180.68 |
| 81 | Rait Linnu | 177.80 |
| 82 | Kalvin German | 177.45 |
| 83 | Gregor Adami | 175.20 |
| 84 | Henrik Gunin | 173.18 |
| 86 | Andre Hein | 173.03 |
| 85 | Igor Popov | 172.64 |
| 87 | Sergei Bogdanov | 171.71 |
| 88 | Aivar Kõva | 170.80 |
| 89 | Anton Aavik | 168.24 |
| 90 | Fredi Kreinin | 166.15 |
| 91 | Kris Karel Jalast | 165.43 |
| 92 | Timur Arsavski | 163.31 |
| 93 | Markus Väljari | 156.86 |
| 94 | Kevin Jõesaar | 153.60 |
| 95 | Oliver Org | 153.56 |
| 98 | Rasmus Purge | 152.63 |
| 96 | Igor Burakov | 151.43 |
| 97 | Kermo Hert | 150.97 |
| 111 | Aksel Aavik | 145.16 |
| 99 | Asser Kase | 141.27 |
| 109 | Arseni Vorobjov | 140.25 |
| 100 | Travis Sõber | 139.02 |
| 101 | Kristofer Sööt | 136.25 |
| 102 | Rico Vahtramäe | 135.21 |
| 103 | Cardo Somelar | 134.67 |
| 104 | Arthur Haarakalju | 131.33 |
| 105 | Aleks Akk | 126.61 |
| 108 | Timo Kingumets | 125.06 |
| 106 | Gregor Vandel | 123.32 |
| 107 | Marten Kikerman | 122.50 |
| 112 | Josten Toomsalu | 121.25 |
| 110 | Chris-Ian Kiipus | 120.87 |
| 113 | Sander Rein | 117.25 |
| 114 | Denis Tomberg | 117.12 |
| 115 | Alex Purk | 109.37 |
| 116 | Arco Milder | 100.29 |
| 117 | Marten Müürsepp | 80.03 |
| 118 | Oliver Pill | 78.95 |
| 119 | Kenneth-Aron Koddala | 75.45 |
| 120 | Avo Pent | 72.56 |
| 121 | Arsenijs Mihalkevics | 71.08 |
