Edetabel MEHED (kaalukategooriad kuni 31.05.2025)
Uued kaalukategooriad alates 01.06.2025
Seisuga 20.08.2025
U15 Kehakaalukategooria -52 kg | |||||||
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
1 | Daniel Purk | 2010 | Vargamäe | 50,67 | 57 | 70 | 127 |
2 | Arseni Vorobjov | 2013 | EDU | 46,2 | 28 | 36 | 64 |
U15, U17 Kehakaalukategooria -56 kg | |||||||
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
1 | Nikita Silin | 2010 | Jõud Junior | 55,7 | 63 | 82 | 145 |
2 | Rikhard Magnus Vandel | 2012 | Sparta | 55 | 35 | 40 | 75 |
U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -60 kg | |||||||
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
1 | Kris Karel Jalast | 2012 | Vargamäe | 60 | 48 | 60 | 108 |
2 | Gregor Vandel | 2013 | Sparta | 58,6 | 31 | 38 | 69 |
U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -65 kg | |||||||
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
1 | Armas Reisel | 2001 | Vargamäe | 64 | 75 | 90 | 165 |
2 | Maksim Javorski | 2010 | Jõud Junior | 64,03 | 63 | 74 | 137 |
U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -71 kg | |||||||
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
1 | Artur Špalov | 2008 | Olümpionik | 69 | 88 | 100 | 188 |
2 | Maksim Javorski | 2010 | Jõud Junior | 65,5 | 62 | 75 | 137 |
3 | Kaspar Möller | 2008 | Mäksa | 67,7 | 55 | 75 | 130 |
U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -79 kg | |||||||
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
1 | Ivan Vorobjov | 2007 | EDU | 74 | 100 | 121 | 221 |
2 | Markus Boisen | 2006 | Mäksa | 72 | 67 | 83 | 150 |
3 | Gregor Adami | 2011 | Jõud Junior | 75,5 | 44 | 54 | 98 |
4 | Alex Purk | 2009 | Vargamäe | 75,6 | 31 | 41 | 72 |
U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -88 kg | |||||||
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
1 | Leho Pent | 1990 | Vargamäe | 88 | 130 | 175 | 305 |
2 | Leon Kann | 1997 | EDU | 94,8 | 92 | 122 | 214 |
3 | Kait Viks | 2007 | Vargamäe | 81 | 92 | 100 | 192 |
4 | Gregor Kroon | 2009 | Mäksa | 83 | 80 | 101 | 181 |
5 | Heiki Nerut | 2008 | Jõud Junior | 74,2 | 71 | 90 | 161 |
6 | Markus Boisen | 2006 | Mäksa | 79,4 | 66 | 81 | 147 |
U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -94 kg | |||||||
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
1 | Teet Karbus | 1998 | Vargamäe | 94 | 120 | 151 | 271 |
2 | Aimar Kiivits | 2005 | Mäksa | 92 | 105 | 120 | 225 |
3 | Roman Lutšit | 1986 | individuaal | 91,8 | 95 | 121 | 216 |
U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -110 kg | |||||||
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
1 | Aleksei Kuzmin | 2007 | EDU | 94,2 | 120 | 150 | 270 |
2 | Mati Karbus | 1996 | Vargamäe | 99,5 | 115 | 145 | 260 |
3 | Carlis Vaino | 2010 | Mäksa | 103,2 | 95 | 116 | 211 |
4 | Märt Roosna | 1982 | individuaal | 103,4 | 72 | 110 | 182 |
5 | Andreas Jalgma | 2012 | Sparta | 109,3 | 45 | 50 | 95 |
U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria +110 kg | |||||||
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
1 |