Raskejõustikuharrastust loetakse Eestis õigustatult vanimate sportlike harrastuste hulka. Läbi aegade on meie maadlejad ja tõstjad saavutanud arvukalt suuri võite ja näidanud, et ka ühe väikerahva hulgast võib spordimehi küllalt tagasihoidlikest tingimustest aga visa ja targa tööga tõusta isegi maailma tippu. Esimesed ametlikud tõstevõistlused toimusid 1891. aastal Tallinnas ja see sündmus pani aluse regulaarsemale tegevusele Eestis. Kuni 1920. aastani harjutati ilma eestkosteta. 20. jaanuaril 1920. aastal asutati Eesti Spordiliit ja nüüd jätkati selle raskejõustiku osakonna juhtimisel 1926. aastani, kui 13. veebruaril moodustati Eesti Kerge-, Raske- ja Veespordi Liit, kelle juhtimisel jätkus tegevus 1933. aasta kevadeni. 10. aprillil 1933. aastal loodi Eesti Maadluse-, Poksi- ja Tõsteliit, tegutseti tõusvas joones kuni Teise maailmasõjani. 1942. aasta lõpust jätkati Eesti Rahvakasvatuse Peavalitsuse suunamisel ja suure sõja lõppedes 1945. aastal loodi Eesti Spordikomitee juurde tõstespordisektsioon, milline nimetati ümber 10. novembril 1959. aastal Eesti NSV Tõstespordi Föderatsiooniks. 30 aastat hiljem – novembri lõpul 1989. aastal moodustati Eesti Tõstespordi Liit kui Eesti Maadluse-, Poksi- ja Tõsteliidu õigusjärgne tõstmises.
Eesti tõstmise sünniaastaks loetakse 1888, mil Eesti raskejõustiku isa Gustav Boesberg (07. juuni 1867 – 05. juuni 1922) asutas Tallinnas raskejõustiku ringi. Alates 1997. aastast tähistatakse 5. juunil üleriigiliselt Eesti Raskejõustiklaste mälestuspäeva (05.06.1997.a. möödus 75 aastat Gustav Boesbergi surmast).
Läbi aegade on juhatuse või presiidiumide esimeestena Eesti tõstmist eest vedanud:
1920 – 1922 | Ado Anderkopp | 1972 – 1976 | Haljand Hallismaa |
1922 – 1935 | Johannes Kauba | 1976 – 1980 | Erich Aava |
1935 – 1940 | Oskar Köster | 1980 – 1989 | Villu Aabne |
1940 – | Heinrich Jants | 1989 – 1990 | Jaan Talts |
1945 – 1947 | Georg Abels | 1991 – 1995 | Taimu Viir |
1947 – 1949 | Joann Riismantel | 1996 – 1998 | Kalle Jõudna |
1949 – 1955 | Jaan Vaikma | 1998 – 2006 | Aivar Mäesoo |
1955 – 1956 | Armand Raud | 2006 – 2008 | Tambet Tiits |
1956 – 1958 | Erm Lund | 2008 – 2016 | Jaan Talts juunior |
1959 – 1964 | Jaan Vaikma | 2016 – 2020 | Ain Põder |
1964 – 1965 | Juljus Seljamaa | 2020 – …… | Margus Annuk |
1966 – 1972 | Jaan Vaikma |
Medalid tiitlivõistlustelt:
Olümpiamängudel
KULD | 1920 | Alfred Neuland | Eesti esimene OM kuld! |
1972 | Jaan Talts | ||
HÕBE | 1920 | Ain Sillak | |
1924 | Alfred Neuland | ||
1928 | Arnold Luhaäär | ||
1968 | Jaan Talts | ||
PRONKS | 1924 | Harald Tammer | |
Jaan Kikas | |||
1936 | Arnold Luhaäär |
Maailmameistrivõistlustel
KULD | 1922 | Alfred Neuland | |
Saul Hallap | |||
Harald Tammer | |||
1970 | Jaan Talts | ||
1972 | Jaan Talts | ||
1969 | Jaan Talts | Tõukamises -110,0 kg | |
1970 | Jaan Talts | Surumises -110,0 kg | |
Jaan Talts | Tõukamises -110,0 kg | ||
1972 | Jaan Talts | Surumises -110,0 kg | |
2015 | Mart Seim | Tõukamises +105,0 kg | |
HÕBE | 1922 | Eduard Vanaaseme | |
Karl Kõiv | |||
Johannes Toom | |||
1968 | Jaan Talts | ||
1969 | Jaan Talts | ||
Jaan Talts | Rebimises -110,0 kg | ||
1970 | Jaan Talts | Rebimises -110,0 kg | |
2015 | Mart Seim | ||
PRONKS | 1922 | Gustav Ernesaks | |
Voldemar Noormägi | |||
Alfred Puusaag | |||
Rudolf Tihane | |||
Kalju Raag | |||
1938 | Arnold Luhaäär | ||
1972 | Jaan Talts | Rebimises -110,0 kg | |
Jaan Talts | Tõukamises -110,0 kg | ||
1898 | Georg Hackenschmidt | 10 erinevat tõstet |
Euroopa meistrivõistlustel
KULD | 1968 | Jaan Talts | |
1969 | Jaan Talts | ||
Jaan Talts | Surumises -110,0 kg | ||
Jaan Talts | Rebimises -110,0 kg | ||
Jaan Talts | Tõukamises -110,0 kg | ||
1970 | Jaan Talts | ||
Jaan Talts | Surumises -110,0 kg | ||
Jaan Talts | Tõukamises -110,0 kg | ||
1971 | Karl Utsar | Rebimises -110,0 kg | |
1972 | Jaan Talts | ||
Jaan Talts | Surumises -110,0 kg | ||
Jaan Talts | Rebimises -110,0 kg | ||
Jaan Talts | Tõukamises -110,0 kg | ||
HÕBE | 1933 | Arnold Luhaäär | |
2016 | Mart Seim | Tõukamises +105,0 kg | |
2017 | Mart Seim | Tõukamises +105,0 kg | |
PRONKS | 1970 | Jaan Talts | Rebimises -110,0 kg |
1971 | Karl Utsar | ||
Karl Utsar | Surumises -110,0 kg | ||
2014 | Mart Seim | Tõukamises +105 kg |
Eestlaste maailmarekordid tõstmises
(31. juuli 1898 – 14. aprill 1972)
1. | Ühe käega rebimine | 85,5 | Georg Hackenscmidt | 31.07.1898 | Viin | |
2. | Vasakuga rebimine | -60,0 | 55,0 | Alfred Schmidt | 28.08.1920 | Antverpen |
3. | Paremaga tõukamine | -60,0 | 77,5 | Alfred Schmidt | 18.08.1921 | Tartu |
4. | Paremaga tõukamine | -67,5 | 79,5 | Alfred Schmidt | 29.04.1922 | Tallinn |
5. | Paremaga rebimine | -67,5 | 72,5 | Alfred Neuland | 28.08.1920 | Antverpen |
6. | Tõukamine | -67,5 | 110,0 | Alfred Neuland | 28.08.1920 | Antverpen |
7. | Rebimine | -67,5 | 91,0 | Alfred Neuland | 29.04.1922 | Tallinn |
8. | Tõukamine | -67,5 | 115,0 | Alfred Neuland | 29.04.1922 | Tallinn |
9. | Paremaga rebimine | -67,5 | 75,0 | Alfred Neuland | 26.04.1924 | Tallinn |
10. | Rebimine | -67,5 | 97,5 | Alfred Neuland | 26.04.1924 | Tallinn |
11. | Paremaga rebimine | -75,0 | 77,5 | Alfred Neuland | 24.03.1923 | Tallinn |
12. | Paremaga rebimine | -75,0 | 80,0 | Alfred Neuland | 15.12.1923 | Tallinn |
13. | Paremaga rebimine | -75,0 | 82,5 | Alfred Neuland | 23.07.1924 | Pariis |
14. | Vasakuga tõukamine | -75,0 | 92,5 | Alfred Neuland | 24.03.1923 | Tallinn |
15. | Rebimine | -75,0 | 100,0 | Alfred Neuland | 26.12.1923 | Tallinn |
16. | Paremaga rebimine | -60,0 | 60,5 | Gustav Ernesaks | 02.08.1921 | Tallinn |
17. | Paremaga rebimine | -60,0 | 62,0 | Gustav Ernesaks | 17.09.1921 | Tartu |
18. | Rebimine | -60,0 | 78,0 | Gustav Ernesaks | 02.08.1921 | Tallinn |
19. | Rebimine | -60,0 | 79,5 | Gustav Ernesaks | 17.09.1921 | Tartu |
20. | Surumine | -67,5 | 88,5 | Voldemar Noormägi | 27.01.1923 | Narva |
21. | Surumine | -67,5 | 91,0 | Voldemar Noormägi | 17.11.1923 | Võru |
22. | Surumine | -67,5 | 91,5 | Voldemar Noormägi | 20.05.1924 | Riia |
23. | Surumine | -67,5 | 87,5 | Eduard Vanaaseme | 29.04.1922 | Tallinn |
24. | Surumine | -67,5 | 90,0 | Eduard Vanaaseme | 24.03.1923 | Tallinn |
25. | Paremaga tõukamine | -75,0 | 87,5 | Alfred Puusaag | 25.03.1923 | Tallinn |
26. | Paremaga tõukamine | -75,0 | 92,5 | Alfred Puusaag | 27.05.1923 | Tallinn |
27. | Vasakuga rebimine | -75,0 | 79,0 | Eduard Brock | 27.03.1926 | Pariis |
28. | Tõukamine | -75,0 | 127,5 | Jaan Kikas | 22.07.1924 | Pariis |
29. | Tõukamine | -75,0 | 115,0 | Saul Hallap | 29.04.1922 | Tallinn |
30. | Vasakuga rebimine | -82,5 | 77,5 | Saul Hallap | 11.09.1923 | Tartu |
31. | Vasakuga rebimine | -82,5 | 80,0 | Saul Hallap | 27.04.1924 | Tallinn |
32. | Paremaga tõukamine | -82,5 | 95,0 | Saul Hallap | 28.10.1923 | Tartu |
33. | Paremaga tõukamine | -82,5 | 100,0 | Saul Hallap | 27.04.1924 | Tallinn |
34. | Surumine | -82,5 | 96,0 | Johannes Toom | 26.04.1924 | Tallinn |
35. | Vasakuga rebimine | +82,5 | 90,0 | Arnold Luhaäär | 17.12.1927 | Tallinn |
36. | Tõukamine | +82,5 | 167,5 | Arnold Luhaäär | 08.08.1937 | Tallinn |
37. | Rebimine | -90,0 | 151,0 | Jaan Talts | 01.08.1967 | Moskva |
38. | Rebimine | -90,0 | 152,5 | Jaan Talts | 24.02.1968 | Mexico |
39. | Rebimine | -90,0 | 153,0 | Jaan Talts | 06.04.1968 | Dubna |
40. | Rebimine | -90,0 | 153,5 | Jaan Talts | 18.05.1968 | Lugansk |
41. | Tõukamine | -90,0 | 193,0 | Jaan Talts | 18.06.1967 | Sofia |
42. | Tõukamine | -90,0 | 193,5 | Jaan Talts | 01.08.1967 | Moskva |
43. | Tõukamine | -90,0 | 194,0 | Jaan Talts | 20.10.1967 | Mexico |
44. | Tõukamine | -90,0 | 195,0 | Jaan Talts | 24.02.1968 | Mexico |
45. | Tõukamine | -90,0 | 195,5 | Jaan Talts | 06.04.1968 | Dubna |
46. | Tõukamine | -90,0 | 196,0 | Jaan Talts | 31.08.1968 | Dubna |
47. | Tõukamine | -90,0 | 197,5 | Jaan Talts | 18.10.1968 | Mexico |
48. | Kogusumma | -90,0 | 490,0 | Jaan Talts | 09.04.1967 | Tbilisi |
49. | Kogusumma | -90,0 | 497,5 | Jaan Talts | 18.06.1967 | Sofia |
50. | Kogusumma | -90,0 | 500,0 | Jaan Talts | 01.08.1967 | Moskva |
51. | Kogusumma | -90,0 | 502,5 | Jaan Talts | 01.08.1967 | Moskva |
52. | Kogusumma | -90,0 | 505,0 | Jaan Talts | 06.04.1968 | Dubna |
53. | Kogusumma | -90,0 | 510,0 | Jaan Talts | 06.04.1968 | Dubna |
54. | Kogusumma | -90,0 | 512,5 | Jaan Talts | 24.06.1968 | Leningrad |
55. | Surumine | -110,0 | 190,0 | Jaan Talts | 09.08.1969 | Zinnowitz |
56. | Surumine | -110,0 | 195,5 | Jaan Talts | 17.05.1970 | Tallinn |
57. | Surumine | -110,0 | 196,0 | Jaan Talts | 29.05.1970 | Varna |
58. | Surumine | -110,0 | 197,5 | Jaan Talts | 07.08.1970 | Bergen |
59. | Surumine | -110,0 | 200,0 | Jaan Talts | 19.09.1970 | Columbus |
60. | Surumine | -110,0 | 201,0 | Jaan Talts | 27.12.1970 | Ilmatsalu |
61. | Surumine | -110,0 | 201,5 | Jaan Talts | 16.01.1971 | Tallinn |
62. | Surumine | -110,0 | 203,0 | Jaan Talts | 14.02.1971 | Pariis |
63 | Surumine | -110,0 | 206,0 | Jaan Talts | 08.08.1971 | Tallinn |
64. | Surumine | -110,0 | 207,5 | Jaan Talts | 14.04.1972 | Tallinn |
65. | Surumine | -110,0 | 211,0 | Jaan Talts | 20.05.1972 | Constanza |
66. | Tõukamine | -110,0 | 212,5 | Jaan Talts | 27.09.1969 | Warssavi |
67. | Tõukamine | -110,0 | 215,0 | Jaan Talts | 27.04.1970 | Szombathe |
68. | Tõukamine | -110,0 | 216,5 | Jaan Talts | 08.08.1971 | Tallinn |
69. | Tõukamine | -110,0 | 217,5 | Jaan Talts | 08.08.1971 | Tallinn |
70. | Tõukamine | -110,0 | 218,0 | Jaan Talts | 19.03.1972 | Imatra |
71. | Tõukamine | -110,0 | 220,0 | Jaan Talts | 14.04.1972 | Tallinn |
72. | Tõukamine | -110,0 | 222,5 | Jaan Talts | 20.05.1972 | Constanza |
73. | Kogusumma | -110,0 | 550,0 | Jaan Talts | 17.05.1970 | Tallinn |
74. | Kogusumma | -110,0 | 562,5 | Jaan Talts | 27.06.1970 | Sombathely |
75. | Kogusumma | -110,0 | 565,0 | Jaan Talts | 19.09.1970 | Columbus |
76. | Kogusumma | -110,0 | 570,0 | Jaan Talts | 08.08.1971 | Tallinn |
77. | Kogusumma | -110,0 | 582,5 | Jaan Talts | 08.08.1971 | Tallinn |
78. | Kogusumma | -110,0 | 585,0 | Jaan Talts | 08.08.1971 | Tallinn |
79. | Kogusumma | -110,0 | 587,5 | Jaan Talts | 14.04.1972 | Tallinn |
80. | Rebimine | -110,0 | 161,5 | Karl Utsar | 18.03.1970 | Minsk |
81. | Rebimine | -110,0 | 162,5 | Karl Utsar | 25.04.1970 | Vilnius |
82. | Rebimine | -110,0 | 165,0 | Karl Utsar | 25.04.1970 | Vilnius |
83. | Rebimine | -110,0 | 168,5 | Karl Utsar | 14.03.1971 | Rostov |
84. | Rebimine | -110,0 | 169,0 | Karl Utsar | 25.04.1971 | Türi |
Juunioride maalimarekordid
1. | Surumine | +90 | 152,5 | Tõnu Jugar | 24.08.1969 | Lvov |
2. | Rebimine | +90 | 131,0 | Tõnu Jugar | 24.08.1969 | Lvov |
3. | Tõukamine | +90 | 176,0 | Tõnu Jugar | 24.08.1969 | Lvov |
4. | Kogusumma | +90 | 447,5 | Tõnu Jugar | 24.08.1969 | Lvov |
Eesti tõstjad, kes on kahevõistluses tõstnud 400 kg ja rohkem | |
444,0 (191+253,0) Mart Seim 2017 | |
417,5 (185+232,5) Sulev Tarros 1984 | |
415,0 (185+230,0) Karl Utsar 1978 | |
400,0 (170+230,0) Toivo Kurg 1977 | |
Eesti tõstjad, kes on rebinud 155 kg ja rohkem | |
192,0 Mart Seim (+105 kg) 2018 | |
185,0 Karl Utsar (+110 kg) 1978 | |
185,0 Sulev Tarros (100 kg) 1984 | |
176,0 Albert Kruglov (110 kg) 1987 | |
175,0 Andrus Utsar (-105 kg) 2002 | |
172,5 Tambet Tiits (110kg) 1983 | |
172,5 Alar Seim (+110 kg) 1983 | |
170,0 Jaan Talts (110 kg) 1973 | |
170,0 Toivo Kurg (+110 kg) 1977 | |
170,0 Ašot Muradjan (100 kg) 1984 | |
165,0 Viktor Perepjolkin (100 kg) 1980 | |
165,0 Aleksei Maljukov (110 kg) 1984 | |
163,0 Andres Viksi (-105 kg) 2015 | |
162,5 Ain Paavo (100 kg) 1979 | |
162,0 Leho Pent 2017 | |
157,5 Rein Jõgila (110 kg) 1975 | |
157,0 Riho Kägo (+105 kg) 2015 | |
156,0 Lauri Nämi (+105 kg) 2008 | |
155,0 Rein Annutse (82,5 kg) 1980 | |
155,0 Aleksei Špalov (-94 kg) 2007 | |
155,0 Andrus Murumets (+105 kg) 2006 | |
Eesti tõstjad, kes on tõuganud 200 kg ja rohkem | |
253,0 Mart Seim (+105 kg) 2017 | |
232,5 Toivo Kurg (+110 kg) 1980 | |
232,5 Sulev Tarros (100 kg) 1984 | |
230,5 Karl Utsar (+110 kg) 1978 | |
227,5 Alar Seim (+110 kg) 1983 | |
225,0 Tambet Tiits (110 kg) 1983 | |
222,5 Jaan Talts (110 kg) 1972 | |
220,0 Ain Paavo (100 kg) 1979 | |
215,0 Albert Kruglov (110 kg) 1985 | |
210,0 Andrus Utsar (-105 kg) 2004 | |
207,5 Rein Jõgila (+110 kg) 1974 | |
207,5 Viktor Perepjolkin (100 kg) 1979 | |
205,0 Raimo Poomann (110 kg) 1979 | |
201,0 Lauri Nämi (+105 kg) 2011 | |
200,0 Mati Nuude (+110 kg) 1970 | |
200,0 Olev Viktor (+110 kg) 1979 | |
200,0 Ants Sepp (110 kg) 1977 | |
200,0 Georgi Zobatš (82,5 kg) 1983 | |
200,0 Rein Soll (+110 kg) 1983 | |
200,0 Aleksei Maljukov (110 kg) 1984 | |
200,0 Ašot Muradjan (100 kg) 1984 | |
200,0 Jüri Haabu (100 kg) 1987 | |
200,0 Andrus Murumets (+105 kg) 2006 |