NAISED
Arvestus alates 01.06.2025
| NIMI | KLUBI | KUUPÄEV | KOHT | ||
| -48 kg | |||||
| R | 70 | rekordnorm | |||
| T | 86 | rekordnorm | |||
| S | 156 | rekordnorm | |||
| -53 kg | |||||
| R | 74 | rekordnorm | |||
| T | 92 | rekordnorm | |||
| S | 166 | rekordnorm | |||
| -58 kg | |||||
| R | 80 | rekordnorm | |||
| T | 98 | rekordnorm | |||
| S | 178 | rekordnorm | |||
| -63 kg | |||||
| R | 86 | rekordnorm | |||
| T | 103 | rekordnorm | |||
| S | 189 | rekordnorm | |||
| -69 kg | |||||
| R | 90 | rekordnorm | |||
| T | 106 | rekordnorm | |||
| S | 196 | rekordnorm | |||
| -77 kg | |||||
| R | 92 | rekordnorm | |||
| T | 113 | rekordnorm | |||
| S | 205 | rekordnorm | |||
| -86 kg | |||||
| R | 94 | rekordnorm | |||
| T | 120 | rekordnorm | |||
| S | 214 | rekordnorm | |||
| .+86 kg | |||||
| R | 95 | rekordnorm | |||
| T | 124 | rekordnorm | |||
| S | 219 | rekordnorm | |||
