Seisuga 18.03.2026
| U15 Kehakaalukategooria -52 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Arseni Vorobjov | 2013 | EDU | 50.20 | 36 | 43 | 79 |
| 2 | Andre Hein | 2010 | SJK | 49.20 | 45 | 51 | 96 |
| 3 | Josten Toomsalu | 2010 | Jakobsoni K | 44.10 | 26 | 35 | 61 |
| 4 | Aleks Akk | 2013 | Olustvere PK | 35.95 | 22 | 30 | 52 |
| 5 | Marten Müürsepp | 2013 | SJK | 51.30 | 20 | 26 | 46 |
| 6 | Marten Kikerman | 2012 | Mäksa | 34.60 | 17 | 25 | 42 |
| U15, U17 Kehakaalukategooria -56 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Daniel Purk | 2010 | Vargamäe | 55.10 | 70 | 83 | 153 |
| 2 | Rait Linnu | 2010 | Olustvere | 53.01 | 45 | 60 | 105 |
| 3 | Denis Tomberg | 2014 | EDU | 53.00 | 27 | 32 | 59 |
| 4 | Timur Arsavski | 2013 | EDU | 54.80 | 26 | 33 | 59 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -60 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Nikita Silin | 2010 | Jõud Junior | 59.20 | 67 | 90 | 157 |
| 2 | Kris Karel Jalast | 2012 | Vargamäe | 59.60 | 49 | 58 | 107 |
| 3 | Aivar Kõva | 1962 | Individuaal | 56.65 | 46 | 58 | 104 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -65 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Armas Reisel | 2001 | Vargamäe | 61.00 | 70 | 85 | 155 |
| 2 | William Viitla | 2009 | Jõusport | 61.05 | 68 | 85 | 153 |
| 3 | Kevin Jõesaar | 2011 | Mäksa | 60.15 | 40 | 47 | 87 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -71 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Markus Boisen | 2006 | Mäksa | 70.85 | 75 | 93 | 168 |
| 2 | Dmitri Skramkov | 1986 | EDU | 68.65 | 70 | 86 | 156 |
| 3 | Kaspar Möller | 2008 | Mäksa | 67.35 | 65 | 83 | 148 |
| 4 | Asser Kase | 2010 | Jakobsoni K | 68.85 | 48 | 53 | 101 |
| 5 | Arthur Haarakalju | 2011 | Olustvere | 66.75 | 40 | 52 | 92 |
| 6 | Gregor Vandel | 2013 | Sparta | 68.65 | 38 | 50 | 88 |
| 7 | Sander Rein | 2012 | Kesklinna K | 70.35 | 40 | 45 | 85 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -79 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Maiko Sepp | 1997 | Mäksa | 76.70 | 110 | 140 | 250 |
| 2 | Ivan Vorobjov | 2007 | EDU | 75.40 | 108 | 129 | 237 |
| 3 | Nikita Merkurjev | 2010 | Jõud Junior | 72.70 | 107 | 127 | 234 |
| 4 | Robin Kivirand | 1999 | CrossFit Kõu | 78.15 | 93 | 119 | 212 |
| 5 | Leon Kann | 1997 | EDU | 77.90 | 92 | 120 | 212 |
| 6 | Anton Merežko | 1992 | Must CrossFit | 78.25 | 90 | 119 | 209 |
| 7 | Taaniel Uleksin | 1987 | Tallinn CrossFit | 77.80 | 85 | 112 | 197 |
| 8 | Mattias Mättik | 2003 | Olustvere | 72.45 | 85 | 100 | 185 |
| 9 | Viktor Kozlenko | 1983 | EDU | 77.35 | 70 | 88 | 158 |
| 10 | Viljar Pihlapuu | 1983 | CrossFit Tartu | 77.55 | 70 | 85 | 155 |
| 11 | Kaarel Prommik | 1987 | CrossFit Tartu | 78.20 | 65 | 83 | 148 |
| 12 | Oliver Kaugerand | 2010 | Olustvere | 74.05 | 62 | 85 | 147 |
| 13 | Kaarel Koobas | 2008 | VG | 78.60 | 65 | 75 | 140 |
| 14 | Aleks Murašov | 2008 | OTMK | 77.45 | 60 | 80 | 140 |
| 15 | Anton Aavik | 2009 | VG | 74.15 | 56 | 70 | 126 |
| 16 | Gregor Adami | 2011 | Jõud Junior | 80.85 | 56 | 68 | 124 |
| 17 | Henrik Gunin | 2010 | Vargamäe | 78.60 | 50 | 70 | 120 |
| 18 | Oliver Org | 2009 | VG | 74.15 | 50 | 65 | 115 |
| 19 | Travis Sõber | 2011 | Kesklinna K | 72.85 | 45 | 58 | 103 |
| 20 | Chris-Ian Kiipus | 2010 | SJK | 73.45 | 40 | 50 | 90 |
| 21 | Alex Purk | 2009 | Vargamäe | 72.50 | 33 | 45 | 78 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -88 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Richard Maala | 2000 | EDU | 87.20 | 115 | 130 | 245 |
| 2 | Mihkel Keldoja | 1995 | CrossFit Viljandi | 87.20 | 101 | 135 | 236 |
| 3 | Lauri Naarits | 1991 | EDU | 80.65 | 103 | 132 | 235 |
| 4 | Sander Savik | 1998 | TÜASK | 86.95 | 102 | 133 | 235 |
| 5 | Kait Viks | 2007 | Vargamäe | 84.60 | 105 | 128 | 233 |
| 6 | Allan Keng | 1988 | Olustvere | 87.85 | 102 | 123 | 225 |
| 7 | Sten Remmelg | 1990 | CrossFit KeKo | 87.05 | 96 | 121 | 217 |
| 8 | Sander Prii | 1993 | CrossFit Tartu | 86.35 | 93 | 120 | 213 |
| 9 | Madis Matvejev | 1988 | CrossFit Kuubik | 83.70 | 95 | 115 | 210 |
| 10 | Tarvi Torn | 1992 | CrossFit Kõu | 84.90 | 91 | 111 | 202 |
| 11 | Taaniel Uleksin | 1987 | Tallinn Crossfit | 79.15 | 85 | 116 | 201 |
| 12 | Sten Karu | 1991 | CrossFit KeKo | 83.30 | 90 | 110 | 200 |
| 13 | Osvald Griffel | 1994 | CrossFit KeKo | 86.25 | 85 | 112 | 197 |
| 14 | Gregor Kroon | 2009 | Mäksa | 84.50 | 89 | 108 | 197 |
| 15 | Harry Pihlik | 2005 | TÜASK | 87.30 | 83 | 110 | 193 |
| 16 | Samy Tammpere | 1994 | CrossFit Peetri | 85.45 | 80 | 108 | 188 |
| 17 | Arjom Jeršov | 2007 | EDU | 87.25 | 85 | 100 | 185 |
| 18 | Rauno Pärg | 1989 | CrossFit Kuubik | 85.70 | 80 | 100 | 180 |
| 19 | Erkki Kuusk | 1984 | Sparta | 86.55 | 75 | 95 | 170 |
| 20 | Mihkel Kalda | 1991 | CrossFit Viljandi | 87.00 | 69 | 100 | 169 |
| 21 | Eduard Siim | 2007 | OTMK | 82.25 | 67 | 100 | 167 |
| 22 | Lauri Kuusk | 1984 | Sparta | 80.85 | 70 | 95 | 165 |
| 23 | Johannes-Markus Boikov | 1996 | CrossFit Tartu | 86.95 | 70 | 95 | 165 |
| 24 | Markus Väljari | 2006 | OTMK | 85.25 | 57 | 70 | 127 |
| 25 | Gregor Adami | 2011 | Jõud Junior | 80.85 | 55 | 67 | 122 |
| 26 | Henrik Gunin | 2010 | Vargamäe | 79.20 | 50 | 65 | 115 |
| 27 | Aksel Aavik | 2007 | VG | 79.25 | 52 | 61 | 113 |
| U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -94 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Aleksei Kuzmin | 2007 | EDU | 93.50 | 129 | 156 | 285 |
| 2 | Aimar Kiivits | 2005 | Mäksa | 91.75 | 109 | 128 | 237 |
| 3 | Allan Keng | 1988 | Olustvere | 89.35 | 98 | 126 | 224 |
| 4 | Hannes Varov | 1994 | CrossFit Kuubik | 91.25 | 92 | 130 | 222 |
| 5 | Roman Lucit | 1986 | Sparta | 93.55 | 98 | 120 | 218 |
| 6 | Christopher Voolaid | 1996 | Sparta | 93.65 | 90 | 125 | 215 |
| 7 | Rain Annuste | 1982 | Pärnu KSV | 90.65 | 90 | 105 | 195 |
| 8 | Urmas Treier | 1969 | Individuaal | 93.15 | 82 | 111 | 193 |
| 9 | Mauri Levandi | 1994 | CrossFit KeKo | 90.25 | 87 | 106 | 193 |
| 10 | Erik Kaiste | 1989 | CrossFit Kuubik | 88.85 | 80 | 108 | 188 |
| 11 | Alvar Veeroja | 1988 | CrossFit Peetri | 91.90 | 80 | 106 | 186 |
| 12 | Tauno Randmaa | 1991 | CrossFit Viljandi | 92.40 | 77 | 106 | 183 |
| 13 | Taavi Kilgi | 1990 | CrossFit Kõu | 92.75 | 77 | 100 | 177 |
| 14 | Kermo Hert | 1977 | CrossFit Peetri | 89.15 | 55 | 70 | 125 |
| U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -110 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Andres Viksi | 1989 | Olustvere | 101.25 | 135 | 162 | 297 |
| 2 | Teet Karbus | 1998 | Vargamäe | 100.40 | 122 | 160 | 282 |
| 3 | Mati Karbus | 1996 | Vargamäe | 102.15 | 126 | 147 | 273 |
| 4 | Kerto Pärl | 1993 | Mäksa | 104.70 | 110 | 145 | 255 |
| 5 | Carlis Vaino | 2010 | Mäksa | 106.90 | 109 | 130 | 239 |
| 6 | Aivar Zarubin | 1971 | SK +35 | 104.75 | 103 | 134 | 237 |
| 7 | Gabriel Künnapuu | 2003 | Olustvere | 101.90 | 107 | 130 | 237 |
| 8 | Roland Pajuleht | 1997 | CrossFit Tartu | 100.90 | 105 | 123 | 228 |
| 9 | Marko Kukk | 1986 | CrossFit Kõu | 102.40 | 100 | 115 | 215 |
| 10 | Raul Pähnapuu | 1996 | CrossFit Kõu | 97.20 | 85 | 117 | 202 |
| 11 | Tambet Ereline | 1990 | CrossFit Tartu | 105.30 | 85 | 116 | 201 |
| 12 | Jaanus Hiiemäe | 1974 | SK +35 | 103.15 | 80 | 113 | 193 |
| 13 | Tristan Abel | 2002 | SK +35 | 101.65 | 85 | 107 | 192 |
| 14 | Uku Tomingas | 1988 | CrossFit Peetri | 102.95 | 83 | 106 | 189 |
| 15 | Timo Dudarev | 2008 | Olustvere | 96.75 | 72 | 109 | 181 |
| 16 | Juhan Terasmaa | 1990 | CrossFit Peetri | 100.65 | 75 | 100 | 175 |
| 17 | Pablo Evens | 1988 | CrossFit KeKo | 97.15 | 66 | 106 | 172 |
| 18 | Marko Viik | 1989 | Must CrossFit | 95.50 | 70 | 100 | 170 |
| 19 | Igor Popov | 1963 | Kalev | 107.75 | 70 | 85 | 155 |
| 20 | Sergei Bogdanov | 1987 | CrossFit Viljandi | 95.80 | 65 | 82 | 147 |
| U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria +110 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Valdemar Verner Okaspuu | 1999 | Sparta | 118.1 | 110 | 130 | 240 |
| 2 | Tuudor Schuster | 2007 | Sparta | 113.05 | 100 | 140 | 240 |
| 3 | Matjus Mäger | 1989 | Sparta | 110.65 | 100 | 130 | 230 |
| 4 | Erik Kuningas | 1977 | SK +35 | 112.95 | 95 | 127 | 222 |
| 5 | Ragnar Kaasik | 1988 | CrossFit Viljandi | 130.3 | 88 | 115 | 203 |
| 6 | Vitali Dronkin | 1972 | Kalev | 119.75 | 75 | 103 | 178 |
| 7 | Kalvin German | 2006 | Olustvere | 141.25 | 72 | 100 | 172 |
| 8 | Igor Burakov | 1963 | Kalev | 129.75 | 62 | 82 | 144 |
