Arvestus alates 01.06.2025
Seisuga 14.03.2026
| NIMI | KLUBI | KUUPÄEV | KOHT | ||
| -52 kg | |||||
| R | 69 | rekordnorm | |||
| T | 85 | rekordnorm | |||
| S | 154 | rekordnorm | |||
| -56 kg | |||||
| R | 74 | rekordnorm | |||
| T | 92 | rekordnorm | |||
| S | 166 | rekordnorm | |||
| -60 kg | |||||
| R | 77 | rekordnorm | |||
| T | 95 | rekordnorm | |||
| S | 172 | rekordnorm | |||
| -65 kg | |||||
| R | 84 | rekordnorm | |||
| T | 105 | rekordnorm | |||
| S | 189 | rekordnorm | |||
| -71 kg | |||||
| R | 91 | rekordnorm | |||
| T | 112 | rekordnorm | |||
| S | 203 | rekordnorm | |||
| -79 kg | |||||
| R | 107 | Nikita Merkurjev | SK Jõud Junior | 14.03.2026 | Melliste |
| T | 127 | Nikita Merkurjev | SK Jõud Junior | 14.03.2026 | Melliste |
| S | 234 | Nikita Merkurjev | SK Jõud Junior | 14.03.2026 | Melliste |
| -88 kg | |||||
| R | 101 | rekordnorm | |||
| T | 118 | rekordnorm | |||
| S | 219 | rekordnorm | |||
| .+88 kg | |||||
| R | 109 | Carlis Vaino | Mäksa Spordiklubi | 14.03.2026 | Melliste |
| T | 130 | Carlis Vaino | Mäksa Spordiklubi | 14.03.2026 | Melliste |
| S | 239 | Carlis Vaino | Mäksa Spordiklubi | 14.03.2026 | Melliste |
