Arvestus alates 01.06.2025
Seisuga 25.10.2025
| NIMI | KLUBI | KUUPÄEV | KOHT | ||
| -56 kg | |||||
| R | 85 | rekordnorm | |||
| T | 106 | rekordnorm | |||
| S | 191 | rekordnorm | |||
| -60 kg | |||||
| R | 88 | rekordnorm | |||
| T | 109 | rekordnorm | |||
| S | 197 | rekordnorm | |||
| -65 kg | |||||
| R | 96 | rekordnorm | |||
| T | 120 | rekordnorm | |||
| S | 216 | rekordnorm | |||
| -71 kg | |||||
| R | 104 | rekordnorm | |||
| T | 128 | rekordnorm | |||
| S | 232 | rekordnorm | |||
| -79 kg | |||||
| R | 109 | rekordnorm | |||
| T | 133 | rekordnorm | |||
| S | 242 | rekordnorm | |||
| -88 kg | |||||
| R | 115 | rekordnorm | |||
| T | 134 | rekordnorm | |||
| S | 249 | rekordnorm | |||
| -94 kg | |||||
| R | 118 | rekordnorm | |||
| T | 144 | rekordnorm | |||
| S | 262 | rekordnorm | |||
| .+94 kg | |||||
| R | 125 | Aleksei Kuzmin | SK EDU | 25.10.2025 | Melliste |
| T | 156 | Aleksei Kuzmin | SK EDU | 25.10.2025 | Melliste |
| S | 281 | Aleksei Kuzmin | SK EDU | 25.10.2025 | Melliste |
