Arvestus alates 01.06.2025
| NIMI | KLUBI | KUUPÄEV | KOHT | ||
| -60 kg | |||||
| R | 96 | rekordnorm | |||
| T | 120 | rekordnorm | |||
| S | 216 | rekordnorm | |||
| -65 kg | |||||
| R | 110 | rekordnorm | |||
| T | 129 | rekordnorm | |||
| S | 239 | rekordnorm | |||
| -71 kg | |||||
| R | 115 | rekordnorm | |||
| T | 135 | rekordnorm | |||
| S | 250 | rekordnorm | |||
| -79 kg | |||||
| R | 118 | rekordnorm | |||
| T | 150 | rekordnorm | |||
| S | 268 | rekordnorm | |||
| -88 kg | |||||
| R | 122 | rekordnorm | |||
| T | 152 | rekordnorm | |||
| S | 274 | rekordnorm | |||
| -94 kg | |||||
| R | 128 | rekordnorm | |||
| T | 154 | rekordnorm | |||
| S | 282 | rekordnorm | |||
| -110 kg | |||||
| R | 136 | rekordnorm | |||
| T | 163 | rekordnorm | |||
| S | 299 | rekordnorm | |||
| .+110 kg | |||||
| R | 138 | rekordnorm | |||
| T | 170 | rekordnorm | |||
| S | 308 | rekordnorm | |||
