Seisuga 18.03.2026
| U15 Kehakaalukategooria -40 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Janete Aleksandra Aan | 2016 | Jõusport | 34.25 | 18 | 24 | 42 |
| 2 | Marietta Tõnurist | 2015 | EDU | 32.55 | 17 | 22 | 39 |
| U15, U17 Kehakaalukategooria -44 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | |||||||
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -48 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Kelli Musta | 2011 | Jõud Junior | 47.3 | 40 | 47 | 87 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -53 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Gerlyn Mäepea | 1993 | CrossFit Kuubik | 52.00 | 51 | 70 | 121 |
| 2 | Carolin Jalast | 2012 | Vargamäe | 51.70 | 51 | 63 | 114 |
| 3 | Maria Merilo | 2002 | CrossFit Tartu | 52.05 | 46 | 57 | 103 |
| 4 | Klaarika Liivat | 1984 | Jõusport | 52.45 | 41 | 53 | 94 |
| 5 | Triin Kovalevski | 2001 | CrossFit Kõu | 52.95 | 37 | 45 | 82 |
| 6 | Kordeelia Tasane | 2008 | OTMK | 50.60 | 20 | 30 | 50 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -58 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Una Bassil | 1994 | Sparta | 57.75 | 74 | 85 | 159 |
| 2 | Ann Helen Eelmets | 2006 | Sparta | 56.35 | 60 | 78 | 138 |
| 3 | Merit Mandel | 1986 | Individuaal | 56.95 | 61 | 70 | 131 |
| 4 | Claudia Casagrande | 1996 | Sparta | 57.05 | 50 | 73 | 123 |
| 5 | Gerlyn Mäepea | 1993 | Sparta | 54.05 | 52 | 70 | 122 |
| 6 | Maarja Mõttus | 1989 | CrossFit Viljandi | 55.55 | 36 | 59 | 86 |
| 7 | Lisette Kask | 2007 | OTMK | 55.95 | 31 | 46 | 77 |
| 8 | Johandra Aan | 2013 | Jõusport | 54.70 | 25 | 37 | 62 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -63 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Jekaterina Gritsinina | 1995 | individuaal | 62.30 | 63 | 87 | 150 |
| 2 | Jana Kevatera | 1992 | CrossFit Viljandi | 58.15 | 61 | 69 | 130 |
| 3 | Anneli Vuks | 1995 | CrossFit Peetri | 62.90 | 50 | 74 | 124 |
| 4 | Maret Koor | 1984 | CrossFit | 60.20 | 50 | 69 | 119 |
| 5 | Triin Prii | 2007 | TÜASK | 60.35 | 54 | 63 | 117 |
| 6 | Janeli Aan | 2005 | Jõusport | 62.90 | 51 | 60 | 111 |
| 7 | Marta Tõnurist | 2010 | EDU | 62.65 | 48 | 61 | 109 |
| 8 | Kärolin Rillo | 1995 | CrossFit Viljandi | 62.95 | 38 | 50 | 88 |
| 9 | Sofia Leppik | 2012 | Jõusport | 61.60 | 34 | 47 | 81 |
| 10 | Marianne Kilp | 1995 | CrossFit Viljandi | 60.85 | 35 | 45 | 80 |
| 11 | Kaisa Kalle | 2008 | OTMK | 58.50 | 26 | 36 | 62 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -69 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Emely Raud | 2006 | EDU | 68.20 | 66 | 80 | 146 |
| 2 | Lille Välja | 2001 | CrossFit Viljandi | 64.00 | 56 | 77 | 133 |
| 3 | Maria Kõlamets | 2004 | TÜASK | 68.45 | 60 | 70 | 130 |
| 4 | Sofia Merilo | 2009 | SK +35 | 67.00 | 54 | 71 | 125 |
| 5 | Karita Süld | 1998 | CrossFit Kõu | 67.95 | 53 | 69 | 122 |
| 6 | Piia Liisa Baum | 2001 | CrossFit Kõu | 65.70 | 50 | 70 | 120 |
| 7 | Eliise Hoogand | 1993 | CrossFit Kuubik | 64.05 | 48 | 67 | 115 |
| 8 | Jolandra-Lisanna Aan | 2011 | Jõusport | 68.00 | 53 | 62 | 115 |
| 9 | Maarja Roosileht | 1990 | CrossFit Tartu | 67.60 | 45 | 66 | 111 |
| 10 | Dea Lepik | 1996 | CrossFit Peetri | 67.75 | 45 | 63 | 108 |
| 11 | Nele Marie Palmeos | 2010 | Vargamäe | 66.95 | 45 | 52 | 97 |
| 12 | Gretta Marii Tirman | 2002 | CrossFit Viljandi | 65.65 | 33 | 50 | 83 |
| U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -77 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Mona Saar | 2002 | Mäksa | 75.65 | 80 | 91 | 171 |
| 2 | Helen Vellemaa | 1984 | CrossFit Tartu | 73.40 | 61 | 80 | 141 |
| 3 | Maigi Kaljuste | 1984 | SK +35 | 73.45 | 53 | 85 | 138 |
| 4 | Helen Karu | 1982 | CrossFit Peetri | 75.85 | 55 | 82 | 137 |
| 5 | Kati Kivistik | 1994 | Jõud Junior | 75.50 | 56 | 70 | 126 |
| 6 | Heily Hedvig Elizabeth Palling | 1999 | CrossFit Kuubik | 75.25 | 50 | 73 | 123 |
| 7 | Kristiina Stokkeby | 1993 | CrossFit Kuubik | 74.35 | 46 | 67 | 113 |
| U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -86 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Eliise Peterson | 1992 | Sparta | 85.10 | 91 | 110 | 201 |
| 2 | Eveliis Annusver | 1989 | CrossFit Kõu | 77.85 | 56 | 78 | 134 |
| 3 | Anna Günter | 1979 | SK +35 | 82.25 | 57 | 68 | 125 |
| 4 | Triin Hütt | 1973 | CrossFit Kõu | 81.85 | 44 | 69 | 113 |
| 5 | Merle Lillik | 1971 | CrossFit Tartu | 82.45 | 45 | 67 | 112 |
| 6 | Mariann Proos | 1971 | CrossFit Tartu | 78.75 | 45 | 55 | 97 |
| 7 | Emma Kask | 2010 | Mäksa | 79.25 | 35 | 51 | 86 |
| U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria +86 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Inger Iris Prants | 2009 | Vargamäe | 100.00 | 70 | 80 | 150 |
| 2 | Agnes Rannaste | 1984 | SK +35 | 97.65 | 63 | 78 | 141 |
| 3 | Keidi Maasing | 2010 | Kesklinna K | 95.95 | 30 | 49 | 79 |
| 4 | Liselle Kaugerand | 2011 | SJK | 87.85 | 30 | 45 | 75 |
