Edetabel NAISED (kaalukategooriad kuni 31.05.2025)
Uued kaalukategooriad alates 01.06.2025
Seisuga 28.10.2025
| U15 Kehakaalukategooria -40 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Janete Aleksandra Aan | 2016 | Jõusport | 34.10 | 16 | 23 | 39 |
| 2 | Marietta Tõnurist | 2015 | EDU | 30.80 | 17 | 21 | 38 |
| 3 | Kaisa Krillo | 2016 | Jõusport | 33.05 | 11 | 14 | 25 |
| U15, U17 Kehakaalukategooria -44 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | |||||||
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -48 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Carolin Jalast | 2012 | Vargamäe | 47.75 | 45 | 58 | 103 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -53 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Eeva Pirttijoki | 1993 | Jõud Junior | 51.80 | 34 | 45 | 79 |
| 2 | Johandra Aan | 2013 | Jõusport | 52.15 | 23 | 32 | 55 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -58 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Una Bassil | 1994 | Sparta | 57.90 | 73 | 88 | 161 |
| 2 | Merit Mandel | 1986 | individuaal | 57.25 | 66 | 80 | 146 |
| 3 | Jana Kesvatera | 1992 | SK +35 | 58.00 | 60 | 72 | 132 |
| 4 | Rebeca Park | 2011 | Vargamäe | 56.75 | 32 | 45 | 77 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -63 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Ingela Jalast | 1991 | Vargamäe | 59.00 | 55 | 65 | 120 |
| 2 | Marta Tõnurist | 2010 | EDU | 60.00 | 52 | 60 | 112 |
| 3 | Triin Prii | 2007 | TÜASK | 60.50 | 47 | 61 | 108 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -69 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Jekaterina Gritsinina | 1995 | individuaal | 64.45 | 66 | 90 | 156 |
| 2 | Maria Kõlamets | 2004 | TÜASK | 67.75 | 60 | 72 | 132 |
| 3 | Sofia Merilo | 2009 | SK +35 | 66.75 | 51 | 64 | 115 |
| 4 | Jolandra Lisanna Aan | 2011 | Jõusport | 65.65 | 47 | 55 | 102 |
| U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -77 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Mona Saar | 2002 | Mäksa | 76.00 | 81 | 96 | 177 |
| 2 | Daria Ivanova | 2002 | EDU | 74.70 | 66 | 80 | 146 |
| 3 | Maigi Kaljuste | 1984 | CrossFit Peetri | 73.00 | 55 | 85 | 140 |
| 4 | Emely Raud | 2006 | EDU | 74.00 | 57 | 73 | 130 |
| 5 | Kati Kivistik | 1994 | Jõud Junior | 75.30 | 57 | 68 | 125 |
| 6 | Helen Vellemaa | 1987 | CrossFit Tartu | 73.80 | 53 | 71 | 124 |
| 7 | Nele Marie Palmeos | 2010 | Vargamäe | 71.10 | 48 | 55 | 103 |
| 8 | Johanna Aan | 2009 | Jõusport | 75.85 | 36 | 50 | 86 |
| U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -86 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Alice Trei | 2008 | Sparta | 79.80 | 64 | 82 | 146 |
| 2 | Liisbeth Rosenstein | 2005 | Mäksa | 80.45 | 49 | 64 | 113 |
| U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria +86 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Inger Iris Prants | 2009 | Vargamäe | 98.75 | 70 | 88 | 158 |
| 2 | Merti Hein | 2010 | EDU | 107.85 | 49 | 66 | 115 |
