Alates 01.06.2025, seisuga 26.12.2025
Edetabel vanade kehakaaludega 01.01.2025 – 31.05.2025
| U15 Kehakaalukategooria -40 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Janete-Aleksandra Aan | 2016 | Jõusport | 34.40 | 17 | 25 | 42 |
| 2 | Marietta Tõnurist | 2015 | EDU | 30.80 | 17 | 21 | 38 |
| 3 | Kaisa Krillo | 2016 | Jõusport | 33.05 | 11 | 14 | 25 |
| U15, U17 Kehakaalukategooria -44 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | |||||||
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -48 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Carolin Jalast | 2012 | Vargamäe | 47.35 | 50 | 58 | 108 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -53 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Gerlyn Mäepea | 1993 | Sparta | 52.05 | 51 | 60 | 111 |
| 2 | Carolin Jalast | 2012 | Vargamäe | 49.60 | 48 | 55 | 103 |
| 3 | Mia Eleanora Nurmela | 2009 | SK +35 | 51.65 | 42 | 54 | 96 |
| 4 | Eeva Pirttijoki | 1993 | Jõud Junior | 51.80 | 34 | 45 | 79 |
| 5 | Johandra Aan | 2013 | Jõusport | 52.70 | 22 | 35 | 57 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -58 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Una Bassil | 1994 | Sparta | 57.90 | 73 | 88 | 161 |
| 2 | Merit Mandel | 1986 | individuaal | 57.25 | 66 | 80 | 146 |
| 3 | Ann Helen Eelmets | 2006 | Sparta | 55.35 | 62 | 76 | 138 |
| 4 | Jana Kesvatera | 1992 | SK +35 | 58.00 | 60 | 72 | 132 |
| 5 | Maret Koor | 1984 | CrossFit Peetri | 56.95 | 45 | 63 | 108 |
| 6 | Rebeca Park | 2011 | Vargamäe | 56.75 | 32 | 45 | 77 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -63 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Anneli Vuks | 1994 | SK +35 | 61.25 | 50 | 76 | 126 |
| 2 | Ingela Jalast | 1991 | Vargamäe | 59.00 | 55 | 65 | 120 |
| 3 | Marta Tõnurist | 2010 | EDU | 59.45 | 53 | 60 | 113 |
| 4 | Triin Prii | 2007 | TÜASK | 60.15 | 45 | 65 | 110 |
| U15, U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -69 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Jekaterina Gritsinina | 1995 | individuaal | 64.45 | 66 | 90 | 156 |
| 2 | Maria Kõlamets | 2004 | TÜASK | 67.75 | 60 | 72 | 132 |
| 3 | Sofia Merilo | 2009 | SK +35 | 66.45 | 51 | 65 | 116 |
| 4 | Jolandra-Lisanna Aan | 2011 | Jõusport | 66.80 | 48 | 57 | 105 |
| U17, U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -77 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Mona Saar | 2002 | Mäksa | 76.61 | 80 | 99 | 179 |
| 2 | Alice Trei | 2008 | Sparta | 76.70 | 64 | 86 | 150 |
| 3 | Daria Ivanova | 2002 | EDU | 74.70 | 66 | 80 | 146 |
| 4 | Emely Raud | 2006 | EDU | 72.65 | 61 | 80 | 141 |
| 5 | Maigi Kaljuste | 1984 | CrossFit Peetri | 73.00 | 55 | 85 | 140 |
| 6 | Helen Karu | 1982 | Crossfit Peetri | 74.25 | 54 | 80 | 134 |
| 7 | Kati Kivistik | 1994 | Jõud Junior | 75.30 | 57 | 68 | 125 |
| 8 | Helen Vellemaa | 1987 | CrossFit Tartu | 73.80 | 53 | 71 | 124 |
| 9 | Nele Marie Palmeos | 2010 | Vargamäe | 71.10 | 48 | 55 | 103 |
| 10 | Kati Kivikas | 1984 | Sparta | 73.05 | 45 | 55 | 100 |
| 11 | Johanna Aan | 2009 | Jõusport | 76.3 | 38 | 50 | 88 |
| U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria -86 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Alice Trei | 2008 | Sparta | 78.55 | 67 | 82 | 149 |
| 2 | Anna Günter | 1979 | SK +35 | 82.95 | 56 | 68 | 124 |
| 3 | Liisbeth Rosenstein | 2005 | Mäksa | 80.45 | 49 | 64 | 113 |
| U20, ABSOLUUT Kehakaalukategooria +86 kg | |||||||
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Kaal | Reb | Tõuk | Summa |
| 1 | Inger Iris Prants | 2009 | Vargamäe | 98.52 | 75 | 87 | 162 |
| 2 | Agnes Rannaste | 1984 | SK +35 | 104.05 | 61 | 80 | 141 |
| 3 | Merti Hein | 2010 | EDU | 106.6 | 50 | 68 | 118 |
