Arvestus alates 01.06.2025
| NIMI | KLUBI | KUUPÄEV | KOHT | ||
| -44 kg | |||||
| R | 52 | rekordnorm | |||
| T | 62 | rekordnorm | |||
| S | 114 | rekordnorm | |||
| -48 kg | |||||
| R | 58 | rekordnorm | |||
| T | 70 | rekordnorm | |||
| S | 128 | rekordnorm | |||
| -53 kg | |||||
| R | 63 | rekordnorm | |||
| T | 77 | rekordnorm | |||
| S | 140 | rekordnorm | |||
| -58 kg | |||||
| R | 69 | rekordnorm | |||
| T | 83 | rekordnorm | |||
| S | 152 | rekordnorm | |||
| -63 kg | |||||
| R | 72 | rekordnorm | |||
| T | 86 | rekordnorm | |||
| S | 158 | rekordnorm | |||
| -69 kg | |||||
| R | 76 | rekordnorm | |||
| T | 93 | rekordnorm | |||
| S | 169 | rekordnorm | |||
| -77 kg | |||||
| R | 77 | rekordnorm | |||
| T | 94 | rekordnorm | |||
| S | 171 | rekordnorm | |||
| .+77 kg | |||||
| R | 83 | rekordnorm | |||
| T | 103 | rekordnorm | |||
| S | 186 | rekordnorm | |||
