Arvestus alates 01.06.2025
| NIMI | KLUBI | KUUPÄEV | KOHT | ||
| -48 kg | |||||
| R | 66 | rekordnorm | |||
| T | 78 | rekordnorm | |||
| S | 144 | rekordnorm | |||
| -53 kg | |||||
| R | 72 | rekordnorm | |||
| T | 88 | rekordnorm | |||
| S | 160 | rekordnorm | |||
| -58 kg | |||||
| R | 78 | rekordnorm | |||
| T | 93 | rekordnorm | |||
| S | 171 | rekordnorm | |||
| -63 kg | |||||
| R | 78 | rekordnorm | |||
| T | 94 | rekordnorm | |||
| S | 172 | rekordnorm | |||
| -69 kg | |||||
| R | 81 | rekordnorm | |||
| T | 99 | rekordnorm | |||
| S | 180 | rekordnorm | |||
| -77 kg | |||||
| R | 82 | rekordnorm | |||
| T | 101 | rekordnorm | |||
| S | 183 | rekordnorm | |||
| -86 kg | |||||
| R | 84 | rekordnorm | |||
| T | 102 | rekordnorm | |||
| S | 186 | rekordnorm | |||
| .+86 kg | |||||
| R | 86 | rekordnorm | |||
| T | 108 | rekordnorm | |||
| S | 194 | rekordnorm | |||
