Eesti Sinclairi edetabel 2026
seisuga 14.02.2026
NAISED
| 1 | Una Bassil | 220.67 |
| 2 | Mona Saar | 203.08 |
| 3 | Merit Mandel | 183.53 |
| 4 | Gerlyn Mäepea | 180.82 |
| 5 | Jana Kesvatera | 179.59 |
| 6 | Lille Välja | 172.94 |
| 7 | Claudia Casagrande | 172.11 |
| 8 | Helen Vellemaa | 169.00 |
| 9 | Maigi Kaljuste | 166.30 |
| 10 | Carolin Jalast | 165.74 |
| 11 | Anneli Vuks | 162.93 |
| 12 | Maria Kõlamets | 162.61 |
| 13 | Helen Karu | 162.49 |
| 14 | Maret Koor | 160.72 |
| 15 | Inger Iris Prants | 159.80 |
| 16 | Eveliis Annusver | 156.99 |
| 17 | Maria Merilo | 153.81 |
| 18 | Piia Liisa Baum | 153.64 |
| 19 | Karita Süld | 153.23 |
| 20 | Eliise Hoogand | 149.46 |
| 21 | Triin Prii | 148.80 |
| 22 | Heily Hedvig Elizabeth Pallling | 146.45 |
| 23 | Anna Günter | 142.89 |
| 24 | Maarja Roosileht | 139.82 |
| 25 | Klaarika Liivat | 139.58 |
| 26 | Jolandra-Lisanna Aan | 137.55 |
| 27 | Dea Lepik | 135.87 |
| 28 | Kristiina Stokkeby | 135.35 |
| 29 | Triin Hütt | 129.45 |
| 30 | Merle Lillik | 128.27 |
| 31 | Nele Marie Palmeos | 122.85 |
| 32 | Maarja Mõttus | 122.56 |
| 33 | Triin Kovalevski | 120.92 |
| 34 | Kärolin Rillo | 115.58 |
| 35 | Mariann Proos | 113.04 |
| 36 | Sofia Leppik | 107.82 |
| 37 | Marianne Kilp | 107.31 |
| 38 | Gretta Marii Tirman | 106.31 |
| 39 | Emma Kask | 99.93 |
| 40 | Janete Aleksandra Aan | 90.78 |
| 41 | Johandra Aan | 89.32 |
| 42 | Marietta Tõnurist | 88.90 |
MEHED
| 1 | Andres Viksi | 338.88 |
| 2 | Teet Karbus | 319.63 |
| 3 | Mati Karbus | 310.38 |
| 4 | Nikita Merkurjev | 308.52 |
| 5 | Kait Viks | 288.93 |
| 6 | Kerto Pärl | 287.12 |
| 7 | Mihkel Keldoja | 283.87 |
| 8 | Aimar Kiivits | 282.34 |
| 9 | Sander Savik | 278.48 |
| 10 | Lauri Naarits | 276.40 |
| 11 | Robin Kivirand | 274.49 |
| 12 | Anton Merežko | 270.41 |
| 13 | Allan Keng | 270.25 |
| 14 | Aivar Zarubin | 266.80 |
| 15 | Sten Remmelg | 265.20 |
| 16 | Hannes Varov | 265.15 |
| 17 | Madis Matvejev | 261.87 |
| 18 | Sander Prii | 261.37 |
| 19 | Roland Pajuleht | 260.52 |
| 20 | Taaniel Uleksin | 258.39 |
| 21 | Roman Lucit | 257.38 |
| 22 | Carlis Vaino | 256.25 |
| 23 | Matjus Mäger | 253.75 |
| 24 | Sten Karu | 250.03 |
| 25 | Tarvi Torn | 250.03 |
| 26 | Marko Kukk | 244.20 |
| 27 | Daniel Purk | 244.14 |
| 28 | Erik Kuningas | 243.19 |
| 29 | Osvald Griffel | 241.88 |
| 30 | Nikita Silin | 235.37 |
| 31 | Harry Pihlik | 234.51 |
| 32 | Gregor Kroon | 234.29 |
| 33 | Rain Annuste | 233.63 |
| 34 | Raul Pähnapuu | 232.47 |
| 35 | Samy Tammpere | 231.93 |
| 36 | Mauri Levandi | 231.73 |
| 37 | Markus Boisen | 230.71 |
| 38 | Urmas Treier | 228.31 |
| 39 | Erik Kaiste | 227.44 |
| 40 | Tambet Ereline | 225.82 |
| 41 | William Viitla | 222.26 |
| 42 | Rauno Pärg | 221.73 |
| 43 | Alvar Veeroja | 221.41 |
| 44 | Dmitri Skramkov | 219.23 |
| 45 | Tristan Abel | 218.72 |
| 46 | Jaanus Hiiemäe | 218.58 |
| 47 | Tauno Randmaa | 217.29 |
| 48 | Uku Tomingas | 214.21 |
| 49 | Ragnar Kaasik | 213.24 |
| 50 | Kaspar Möller | 210.02 |
| 51 | Taavi Kilgi | 209.80 |
| 52 | Lauri Kuusk | 209.62 |
| 53 | Erkki Kuusk | 208.36 |
| 54 | Mihkel Kalda | 206.59 |
| 55 | Viktor Kozlenko | 205.79 |
| 56 | Johannes-Markus Boikov | 201.76 |
| 57 | Viljar Pihlapuu | 201.58 |
| 58 | Juhan Terasmaa | 200.16 |
| 59 | Pablo Evens | 199.69 |
| 60 | Marko Viik | 198.85 |
| 61 | Kaarel Prommik | 191.56 |
| 62 | Vitali Dronkin | 191.38 |
| 63 | Igor Popov | 172.64 |
| 64 | Sergei Bogdanov | 171.71 |
| 65 | Aivar Kõva | 167.08 |
| 66 | Kris Karel Jalast | 165.43 |
| 67 | Gregor Adami | 159.63 |
| 68 | Igor Burakov | 151.43 |
| 69 | Kermo Hert | 150.97 |
| 70 | Arseni Vorobjov | 139.96 |
| 71 | Kevin Jõesaar | 133.60 |
| 72 | Timo Kingumets | 125.06 |
| 73 | Gregor Vandel | 123.32 |
| 74 | Gabriel Künnapuu | 115.06 |
| 75 | Marten Kikerman | 106.53 |
| 76 | Alex Purk | 105.59 |
| 77 | Denis Tomberg | 99.92 |
| 78 | Timur Arsavski | 97.28 |
