Eesti Sinclairi edetabel 2025
seisuga 12.10.2025
NAISED
| 1 | Una Bassil | 223.06 |
| 2 | Mona Saar | 210.68 |
| 3 | Merit Mandel | 202.9 |
| 4 | Jekaterina Gritsinina | 202.00 |
| 5 | Adelle Ader | 198.5 |
| 6 | Ann Helen Eelmets | 186.84 |
| 7 | Claudia Casagrande | 185.72 |
| 8 | Heleri Kolkkanen | 183.93 |
| 9 | Jevgenia Aršavskaja | 175.62 |
| 10 | Inger Iris Prants | 172.35 |
| 11 | Kerli Puusepp | 171.07 |
| 12 | Simona Bartkova | 169.37 |
| 13 | Maigi Kaljuste | 169.24 |
| 14 | Alice Trei | 169.12 |
| 15 | Carolin Jalast | 168.91 |
| 16 | Darja Ivanova | 166.36 |
| 17 | Maria Kõlamets | 166.06 |
| 18 | Ingela Jalast | 165.42 |
| 19 | Eveliis Annusver | 161.00 |
| 20 | Madli Rahuvarm | 156.27 |
| 21 | Emely Raud | 156.07 |
| 22 | Helen Karu | 152.58 |
| 23 | Marta Tõnurist | 151.81 |
| 24 | Anneli Vuks | 151.4 |
| 25 | Grisse Koppel | 148.79 |
| 26 | Kati Kivistik | 148.79 |
| 27 | Sofia Merilo | 145.9 |
| 28 | Triin Prii | 145.4 |
| 29 | Anna Zagorski | 144.64 |
| 30 | Liisbeth Rosenstein | 143.84 |
| 31 | Nora Küüts | 143.15 |
| 32 | Helen Vellemaa | 138.96 |
| 33 | Anna Günter | 138.24 |
| 34 | Klaarika Liivat | 136.58 |
| 35 | Ave Bombul | 135.76 |
| 36 | Jolandra-Lisanna Aan | 134.88 |
| 37 | Maret Koor | 134.86 |
| 38 | Krista Staskevits | 133.28 |
| 39 | Anette-Marie Arula | 132.38 |
| 40 | Triin Hütt | 130.97 |
| 41 | Nele Marie Palmeos | 129.90 |
| 42 | Helen Kangro | 129.31 |
| 43 | Heily Hedvig Elizabeth Palling | 128.64 |
| 44 | Kristiina Stokkeby | 126.50 |
| 45 | Annabel Raudsepp | 122.94 |
| 46 | Merle Lillik | 122.83 |
| 47 | Merilyn Kalmus | 122.46 |
| 48 | Merti Hein | 120.05 |
| 49 | Kadri-Ann Kertsmik | 118.96 |
| 50 | Eeva Prittijoki | 118.4 |
| 51 | Rebeca Park | 111.07 |
| 52 | Deneli Ojala | 108.95 |
| 53 | Anna Marii Lette | 107.77 |
| 54 | Johanna Aan | 107.11 |
| 55 | Jaana Väli | 105.41 |
| 56 | Iti Marii Varik | 103.79 |
| 57 | Hedvig Pärnmäe | 103.75 |
| 58 | Lisette Kask | 101.69 |
| 59 | Saskia Põder | 99.99 |
| 60 | Sandra Heinamets | 99.02 |
| 61 | Anete-Ly Põder | 98.01 |
| 62 | Lisann Isabel Razduvalov | 96.81 |
| 63 | Johandra Aan | 95.45 |
| 64 | Emilia Leighton | 95.33 |
| 65 | Kertu Tooming | 94.11 |
| 66 | Marietta Tõnurist | 91.94 |
| 67 | Janete Akeksandra Aan | 91.93 |
| 68 | Lisette Lepik | 78.39 |
| 69 | Rita Reimets | 76.99 |
| 70 | Maily Kullamaa | 74.67 |
| 71 | Emma Penter | 68.77 |
| 72 | Anna Velikanova | 67.75 |
| 73 | Kaisa-Liisa Mändik | 67.24 |
| 74 | Hanna-Marii Raudsepp | 65.70 |
| 75 | Rihanna Reimets | 63.44 |
| 76 | Uljana Medvedeva | 63 |
| 77 | Kaisa Krillo | 56.07 |
| 78 | Melinda Orav | 53.2 |
| 79 | Maria Lebedeva | 51.63 |
| 80 | Liisa Reile | 51.23 |
| 81 | Kirke Tooming | 48.27 |
MEHED
| 1 | Mart Seim | 421.76 |
| 2 | Leho Pent | 391.64 |
| 3 | Andres Viksi | 352.77 |
| 4 | Alexander Moiseenko | 349.91 |
| 5 | Maiko Sepp | 329.16 |
| 6 | Teet Karbus | 326.2 |
| 7 | Aleksei Kuzmin | 317.77 |
| 8 | Riho Kägo | 314.98 |
| 9 | Mark Fljaum | 312.59 |
| 10 | Mati Karbus | 298.8 |
| 11 | Nikita Merkurjev | 298.34 |
| 12 | Ivan Vorobjov | 295.45 |
| 13 | Richard Maala | 288.4 |
| 14 | Sander Savik | 283.23 |
| 15 | Markus Arm | 277.49 |
| 16 | Aivar Zarubin | 276.58 |
| 17 | Lauri Rant | 276.38 |
| 18 | Karl-Markus Jõgila | 274.71 |
| 19 | Roomet Väli | 274.34 |
| 20 | Kerto Pärl | 272.88 |
| 21 | Anton Voitsiševski | 271.92 |
| 22 | Jaanus Hiiemäe | 271.44 |
| 23 | Christopher Voolaid | 270.18 |
| 24 | Tom Aunapuu | 270.1 |
| 25 | Kait Viks | 269.76 |
| 26 | Leon Kann | 269.67 |
| 27 | Johannes Muru | 269.08 |
| 28 | Aimar Kiivits | 267.70 |
| 29 | Mark Emmerich | 267.24 |
| 30 | Hannes Varov | 264.87 |
| 31 | Ivar Parmas | 264.7 |
| 32 | Cristopher Voolaid | 262.97 |
| 33 | Artur Špalov | 262.58 |
| 34 | Matjus Mäger | 261.07 |
| 35 | Roland Pajuleht | 259.79 |
| 36 | Gabriel Künnapuu | 259.57 |
| 37 | Mattias Mättik | 257.84 |
| 38 | Roman Lutšit | 257.26 |
| 39 | Ville Haapanen | 254.84 |
| 40 | Kevin Martihhin | 254.29 |
| 41 | Urmas Treier | 253.8 |
| 42 | Madis Matvejev | 250.81 |
| 43 | Sten Karu | 248.75 |
| 44 | Timo Kingumets | 248.24 |
| 45 | Armas Reisel | 242.40 |
| 46 | Pearu-Paul Piperal | 241.09 |
| 47 | Carlis Vaino | 240.48 |
| 48 | Valdemar Verner Okspuu | 240.41 |
| 49 | Rain Annuste | 236.23 |
| 50 | Nikita Silin | 236.03 |
| 51 | Vjatšeslav Sas | 235.46 |
| 52 | Dmitri Mill | 233.46 |
| 53 | Erik Kuningas | 231.72 |
| 54 | Harry Pihlik | 230.02 |
| 55 | Henry Tikut | 227.48 |
| 56 | Gregor Kroon | 226.71 |
| 57 | Daniel Purk | 223.77 |
| 58 | Artjom Jeršov | 223.26 |
| 59 | Lauri Kuusk | 217.68 |
| 60 | Allan Keng | 216.82 |
| 61 | Aleksei Kolotkov | 215.76 |
| 62 | Heiki Nerut | 214.89 |
| 63 | Fred Uudik | 214.19 |
| 64 | Sander Aan | 214.16 |
| 65 | Mihkel Keldoja | 214.05 |
| 66 | Erki Jalast | 211.7 |
| 67 | Timo Dudarev | 211.39 |
| 68 | Arseni Draiuk | 211.13 |
| 69 | Markus Boisen | 209.22 |
| 70 | Erkki Kuusk | 209.04 |
| 71 | Märt Roosna | 205.92 |
| 72 | Carl-Ruuben Soolep | 204.31 |
| 73 | William Viitla | 204.25 |
| 74 | Mihkel Eelmets | 201.25 |
| 75 | Maksim Javorski | 201.2 |
| 76 | Ragnar Kaasik | 197.58 |
| 77 | Ardi Teder | 195.27 |
| 78 | Viktor Kozlenko | 193.59 |
| 79 | Vitali Dronkin | 193.32 |
| 80 | Tristan Abel | 191.5 |
| 81 | Trevor Vandel | 188.92 |
| 82 | Tanel Hirve | 188.23 |
| 83 | Mihkel Kalda | 185.71 |
| 84 | Kaspar Möller | 183.85 |
| 85 | Erik Daniel Ionov | 181.99 |
| 86 | Keio Nõgel | 180.47 |
| 87 | Kaarel Prommik | 176.82 |
| 88 | Johannes-Markus Boikov | 176.80 |
| 89 | Tauno Randmaa | 173.73 |
| 90 | Reio Sild | 172.19 |
| 91 | Nikita Karsukov | 170.88 |
| 92 | Romet Ahosepp | 170.62 |
| 93 | Aivar Kõva | 169.66 |
| 94 | Oliver Kaugerand | 168.89 |
| 95 | Kris Karel Jalast | 168.84 |
| 96 | Avo Pent | 168.61 |
| 97 | Igor Popov | 167.74 |
| 98 | Kaupo Kaasik | 166.92 |
| 99 | Rihard Reimets | 164.32 |
| 100 | Joonas Aviste | 163.25 |
| 101 | Rait Linnu | 160.87 |
| 102 | Siim Luhaäär | 153.36 |
| 103 | Kalvin German | 153.02 |
| 104 | Miko Lilleorg | 152.41 |
| 105 | Reedik Pääsuke | 150.43 |
| 106 | Markus Väljari | 147.44 |
| 107 | Kaspar Leighton | 145.34 |
| 108 | Jakob Tuisk | 144.55 |
| 109 | Kalvin German | 143.90 |
| 110 | Iko Illimar Riid | 141.12 |
| 111 | Igor Burakov | 140.42 |
| 112 | Jakob Salumäe | 140.03 |
| 113 | Marek Aardevälja | 139.73 |
| 114 | Ailo Andri Hantson | 139.08 |
| 115 | Gregor Adami | 138.90 |
| 116 | Georg Kernumees | 138.89 |
| 117 | Arseni Vorobjov | 134.08 |
| 118 | Rico Vahtramäe | 133.97 |
| 119 | Lauri Naarits | 126.83 |
| 120 | Marten Kikerman | 126.31 |
| 121 | Karl Kenneth Laanemaa | 124.93 |
| 122 | Rikhard Magnus Vandel | 123.3 |
| 123 | Geiro Linnas | 122.93 |
| 124 | Rein Robert Hunt | 117.99 |
| 125 | Kevin Jõesaar | 116.39 |
| 126 | Arthur Haarakalju | 114.56 |
| 127 | Fredi Kreinin | 110.48 |
| 128 | Robert Kirss | 109.8 |
| 129 | Gregor Vandel | 108.03 |
| 130 | Robin Aav | 106.48 |
| 131 | Andreas Jalgma | 105.27 |
| 132 | Ott Lepikov | 100.98 |
| 133 | Tailer Võsu | 100.94 |
| 134 | Manfred Mets | 98.44 |
| 135 | Patrick Kompus | 97.23 |
| 136 | Sten Erik Allikas | 95.32 |
| 137 | Alex Purk | 95.04 |
| 138 | Mairold Kullamaa | 90.24 |
| 139 | Ferrier Stewart | 88.08 |
| 140 | Jürgen Kikas | 86.15 |
| 141 | Maksim Orlov | 84.62 |
| 142 | Aksel Taigla | 82.21 |
| 143 | Artur Tšervov | 80.29 |
| 144 | Raiko Reimets | 77.41 |
| 145 | Rasmus Kavak | 74.92 |
| 146 | Daniel Jõesalu | 64.7 |
| 147 | Silver Rjatipov | 64.64 |
| 148 | Erik Bronski | 57.68 |
