Eesti Sinclairi edetabel 2025
seisuga 05.11.2025
NAISED
| 1 | Una Bassil | 223.06 |
| 2 | Mona Saar | 211.30 |
| 3 | Merit Mandel | 203.81 |
| 4 | Jekaterina Gritsinina | 202.00 |
| 5 | Adelle Ader | 198.50 |
| 6 | Ann Helen Eelmets | 186.84 |
| 7 | Claudia Casagrande | 185.72 |
| 8 | Heleri Kolkkanen | 183.93 |
| 9 | Jana Kesvatera | 182.67 |
| 10 | Alice Trei | 176.97 |
| 11 | Jevgenia Aršavskaja | 175.62 |
| 12 | Darja Ivanova | 174.47 |
| 13 | Carolin Jalast | 173.52 |
| 14 | Inger Iris Prants | 173.35 |
| 15 | Kerli Puusepp | 171.07 |
| 16 | Emely Raud | 170.87 |
| 17 | Simona Bartkova | 169.37 |
| 18 | Maigi Kaljuste | 169.24 |
| 19 | Maria Kõlamets | 166.06 |
| 20 | Ingela Jalast | 165.42 |
| 21 | Eveliis Annusver | 161.00 |
| 22 | Madli Rahuvarm | 156.27 |
| 23 | Helen Karu | 152.58 |
| 24 | Marta Tõnurist | 151.81 |
| 25 | Anneli Vuks | 151.40 |
| 26 | Helen Vellemaa | 149.07 |
| 27 | Grisse Koppel | 148.79 |
| 28 | Kati Kivistik | 148.79 |
| 29 | Triin Prii | 148.64 |
| 30 | Sofia Merilo | 145.90 |
| 31 | Anna Zagorski | 144.64 |
| 32 | Liisbeth Rosenstein | 143.84 |
| 33 | Nora Küüts | 143.15 |
| 34 | Mia Eleanora Nurmela | 142.68 |
| 35 | Anna Günter | 138.24 |
| 36 | Klaarika Liivat | 136.58 |
| 37 | Ave Bombul | 135.76 |
| 38 | Jolandra-Lisanna Aan | 134.88 |
| 39 | Maret Koor | 134.86 |
| 40 | Krista Staskevits | 133.28 |
| 41 | Anette-Marie Arula | 132.38 |
| 42 | Triin Hütt | 130.97 |
| 43 | Nele Marie Palmeos | 129.90 |
| 44 | Helen Kangro | 129.31 |
| 45 | Heily Hedvig Elizabeth Palling | 128.64 |
| 46 | Kristiina Stokkeby | 126.50 |
| 47 | Merti Hein | 123.54 |
| 48 | Annabel Raudsepp | 122.94 |
| 49 | Merle Lillik | 122.83 |
| 50 | Merilyn Kalmus | 122.46 |
| 51 | Kadri-Ann Kertsmik | 118.96 |
| 52 | Eeva Prittijoki | 118.40 |
| 53 | Rebeca Park | 111.07 |
| 54 | Deneli Ojala | 108.95 |
| 55 | Anna Marii Lette | 107.77 |
| 56 | Johanna Aan | 107.11 |
| 57 | Jaana Väli | 105.41 |
| 58 | Iti Marii Varik | 103.79 |
| 59 | Hedvig Pärnmäe | 103.75 |
| 60 | Lisette Kask | 101.69 |
| 61 | Saskia Põder | 99.99 |
| 62 | Sandra Heinamets | 99.02 |
| 63 | Anete-Ly Põder | 98.01 |
| 64 | Lisann Isabel Razduvalov | 96.81 |
| 65 | Johandra Aan | 95.45 |
| 66 | Emilia Leighton | 95.33 |
| 67 | Kertu Tooming | 94.11 |
| 68 | Marietta Tõnurist | 91.94 |
| 69 | Janete-Aleksandra Aan | 91.93 |
| 70 | Lisette Lepik | 78.39 |
| 71 | Rita Reimets | 76.99 |
| 72 | Maily Kullamaa | 74.67 |
| 73 | Emma Penter | 68.77 |
| 74 | Anna Velikanova | 67.75 |
| 75 | Kaisa-Liisa Mändik | 67.24 |
| 76 | Hanna-Marii Raudsepp | 65.70 |
| 77 | Rihanna Reimets | 63.44 |
| 78 | Uljana Medvedeva | 63.00 |
| 79 | Kaisa Krillo | 56.07 |
| 80 | Melinda Orav | 53.20 |
| 81 | Maria Lebedeva | 51.63 |
| 82 | Liisa Reile | 51.23 |
| 83 | Kirke Tooming | 48.27 |
MEHED
| 1 | Mart Seim | 421.76 |
| 2 | Leho Pent | 391.64 |
| 3 | Andres Viksi | 352.77 |
| 4 | Alexander Moiseenko | 349.91 |
| 5 | Aleksei Kuzmin | 336.24 |
| 6 | Maiko Sepp | 329.16 |
| 7 | Teet Karbus | 326.20 |
| 8 | Riho Kägo | 314.98 |
| 9 | Mark Fljaum | 312.59 |
| 10 | Mati Karbus | 312.50 |
| 11 | Nikita Merkurjev | 298.34 |
| 12 | Ivan Vorobjov | 295.45 |
| 13 | Tom Aunapuu | 291.37 |
| 14 | Richard Maala | 288.40 |
| 15 | Kait Viks | 286.50 |
| 16 | Sander Savik | 283.23 |
| 17 | Aimar Kiivits | 278.65 |
| 18 | Markus Arm | 277.49 |
| 19 | Aivar Zarubin | 276.58 |
| 20 | Lauri Rant | 276.38 |
| 21 | Karl-Markus Jõgila | 274.71 |
| 22 | Roomet Väli | 274.34 |
| 23 | Kerto Pärl | 272.88 |
| 24 | Anton Voitsiševski | 271.92 |
| 25 | Jaanus Hiiemäe | 271.44 |
| 26 | Christopher Voolaid | 270.18 |
| 27 | Leon Kann | 269.67 |
| 28 | Johannes Muru | 269.08 |
| 29 | Artur Špalov | 268.73 |
| 30 | Mark Emmerich | 267.24 |
| 31 | Hannes Varov | 264.87 |
| 32 | Ivar Parmas | 264.70 |
| 33 | Cristopher Voolaid | 262.97 |
| 34 | Matjus Mäger | 261.07 |
| 35 | Roland Pajuleht | 259.79 |
| 36 | Gabriel Künnapuu | 259.57 |
| 37 | Mattias Mättik | 257.84 |
| 38 | Roman Lutšit | 257.26 |
| 39 | Ville Haapanen | 254.84 |
| 40 | Kevin Martihhin | 254.29 |
| 41 | Urmas Treier | 253.80 |
| 42 | Madis Matvejev | 250.81 |
| 43 | Sten Karu | 248.75 |
| 44 | Timo Kingumets | 248.24 |
| 45 | Carlis Vaino | 245.37 |
| 46 | Armas Reisel | 242.40 |
| 47 | Pearu-Paul Piperal | 241.09 |
| 48 | Valdemar Verner Okspuu | 240.41 |
| 49 | Tanel Hirve | 237.39 |
| 50 | Rain Annuste | 236.23 |
| 51 | Nikita Silin | 236.03 |
| 52 | Vjatšeslav Sas | 235.46 |
| 53 | Daniel Purk | 233.69 |
| 54 | Dmitri Mill | 233.46 |
| 55 | Mihkel Eelmets | 232.24 |
| 56 | Erik Kuningas | 231.72 |
| 57 | Harry Pihlik | 230.02 |
| 58 | Henry Tikut | 227.48 |
| 59 | Gregor Kroon | 226.71 |
| 60 | Artjom Jeršov | 224.19 |
| 61 | Lauri Kuusk | 217.68 |
| 62 | Markus Boisen | 217.21 |
| 63 | Allan Keng | 216.82 |
| 64 | Aleksei Kolotkov | 215.76 |
| 65 | Heiki Nerut | 214.89 |
| 66 | Fred Uudik | 214.19 |
| 67 | Sander Aan | 214.16 |
| 68 | Mihkel Keldoja | 214.05 |
| 69 | Erki Jalast | 211.70 |
| 70 | Timo Dudarev | 211.39 |
| 71 | Arseni Draiuk | 211.13 |
| 72 | Tuudor Schuster | 209.85 |
| 73 | Erkki Kuusk | 209.04 |
| 74 | Märt Roosna | 205.92 |
| 75 | Erik Daniel Ionov | 204.34 |
| 76 | Carl-Ruuben Soolep | 204.31 |
| 77 | William Viitla | 204.25 |
| 78 | Maksim Javorski | 201.20 |
| 79 | Kaspar Möller | 199.36 |
| 80 | Ragnar Kaasik | 197.58 |
| 81 | Ardi Teder | 195.27 |
| 82 | Viktor Kozlenko | 193.59 |
| 83 | Vitali Dronkin | 193.32 |
| 84 | Tristan Abel | 191.50 |
| 85 | Trevor Vandel | 188.92 |
| 86 | Mihkel Kalda | 185.71 |
| 87 | Keio Nõgel | 180.47 |
| 88 | Kaarel Prommik | 176.82 |
| 89 | Johannes-Markus Boikov | 176.80 |
| 90 | Kris Karel Jalast | 174.27 |
| 91 | Tauno Randmaa | 173.73 |
| 92 | Reio Sild | 172.19 |
| 93 | Nikita Karsukov | 170.88 |
| 94 | Romet Ahosepp | 170.62 |
| 95 | Oliver Kaugerand | 169.78 |
| 96 | Aivar Kõva | 169.66 |
| 97 | Avo Pent | 168.61 |
| 98 | Igor Popov | 167.74 |
| 99 | Kaupo Kaasik | 166.92 |
| 100 | Rihard Reimets | 164.32 |
| 101 | Joonas Aviste | 163.25 |
| 102 | Rait Linnu | 160.87 |
| 103 | Kalvin German | 155.16 |
| 104 | Siim Luhaäär | 153.36 |
| 105 | Miko Lilleorg | 152.41 |
| 106 | Reedik Pääsuke | 150.43 |
| 107 | Gregor Adami | 147.78 |
| 108 | Markus Väljari | 147.44 |
| 109 | Kaspar Leighton | 145.34 |
| 110 | Jakob Tuisk | 144.55 |
| 111 | Fredi Kreinin | 142.67 |
| 112 | Iko Illimar Riid | 141.12 |
| 113 | Igor Burakov | 140.42 |
| 114 | Jakob Salumäe | 140.03 |
| 115 | Marek Aardevälja | 139.73 |
| 116 | Ailo Andri Hantson | 139.08 |
| 117 | Georg Kernumees | 138.89 |
| 118 | Andre Hein | 137.07 |
| 119 | Arseni Vorobjov | 134.08 |
| 120 | Rico Vahtramäe | 133.97 |
| 121 | Arthur Haarakalju | 128.09 |
| 122 | Lauri Naarits | 126.83 |
| 123 | Marten Kikerman | 126.31 |
| 124 | Karl Kenneth Laanemaa | 124.93 |
| 125 | Rikhard Magnus Vandel | 123.30 |
| 126 | Geiro Linnas | 122.93 |
| 127 | Kevin Jõesaar | 121.46 |
| 128 | Rein Robert Hunt | 117.99 |
| 129 | Robert Kirss | 109.80 |
| 130 | Gregor Vandel | 108.03 |
| 131 | Robin Aav | 106.48 |
| 132 | Andreas Jalgma | 105.27 |
| 133 | Patrick Kompus | 103.55 |
| 134 | Alex Purk | 101.70 |
| 135 | Ott Lepikov | 100.98 |
| 136 | Tailer Võsu | 100.94 |
| 137 | Manfred Mets | 98.44 |
| 138 | Sten Erik Allikas | 95.32 |
| 139 | Mairold Kullamaa | 90.24 |
| 140 | Ferrier Stewart | 88.08 |
| 141 | Jürgen Kikas | 86.15 |
| 142 | Maksim Orlov | 84.62 |
| 143 | Aksel Taigla | 82.21 |
| 144 | Artur Tšervov | 80.29 |
| 145 | Raiko Reimets | 77.41 |
| 146 | Rasmus Kavak | 74.92 |
| 147 | Daniel Jõesalu | 64.70 |
| 148 | Silver Rjatipov | 64.64 |
| 149 | Erik Bronski | 57.68 |
