Eesti Sinclairi edetabel 2023
seisuga 27.12.2023
NAISED
| 1 | Eliise Peterson | 244.81 |
| 2 | Una Bassil* | 224.03 |
| 3 | Mona Saar | 204.11 |
| 4 | Jekaterina Gritsinina | 197.36 |
| 5 | Merit Mandel | 196.30 |
| 6 | Jana Kesvatera | 193.08 |
| 7 | Adelle Ader | 189.74 |
| 8 | Andra Moistus | 188.55 |
| 9 | Ingela Jalast | 183.63 |
| 10 | Paula Helena Kuklane | 182.38 |
| 11 | Maria Lupan | 182.04 |
| 12 | Emely Raud | 179.36 |
| 13 | Lille Välja | 176.83 |
| 14 | Claudia Casagrande | 172.56 |
| 15 | Melissa Suvi | 166.54 |
| 16 | Inger Iris Prants | 162.00 |
| 17 | Triin Põdersoo | 160.44 |
| 18 | Piia Liisa Künnapas | 160.37 |
| 19 | Simona Bartkova | 158.21 |
| 20 | Sandija Keiša | 156.31 |
| 21 | Jevgenia Aršavskaja | 151.19 |
| 22 | Reelika Põdersoo | 144.89 |
| 23 | Johanna Haljasorg | 143.53 |
| 24 | Anna Günter | 142.19 |
| 25 | Carolin Jalast | 141.82 |
| 26 | Ann Helen Eelmets | 140.58 |
| 27 | Maria Merilo | 139.94 |
| 28 | Marta Tõnurist | 139.69 |
| 29 | Ave Bombul | 138.38 |
| 30 | Liisbeth Rosenstein | 136.36 |
| 31 | Alice Trei | 136.31 |
| 32 | Emma Kivirand | 131.70 |
| 33 | Marianna Lilleoks | 131.57 |
| 34 | Nele Marie Palmeos | 130.31 |
| 35 | Kaisa Kivirand | 125.64 |
| 36 | Ketter Linna | 125.26 |
| 37 | Sofia Merilo | 120.85 |
| 38 | Janeli Aan | 119.04 |
| 39 | Lisann-Isabel Razduvalov | 118.30 |
| 40 | Liisa Babak | 116.25 |
| 41 | Laura Tõemets | 115.10 |
| 42 | Rebeca Park | 115.01 |
| 43 | Jolandra-Lisanna Aan | 110.29 |
| 44 | Viivi Järve | 110.17 |
| 45 | Annabell Raudsepp | 109.71 |
| 46 | Merti Hein | 107.88 |
| 47 | Iti Marii Varik | 104.78 |
| 48 | Marju Vaagen | 104.40 |
| 49 | Elisabeth Rõigas | 103.45 |
| 50 | Angelina Tiru | 99.73 |
| 51 | Linda-Kimberli Viigipuu | 99.70 |
| 52 | Anna Marii Lette | 98.45 |
| 53 | Suviliis Sakk | 98.17 |
| 54 | Keit Udalov | 96.37 |
| 55 | Lisett Sarap | 93.88 |
| 56 | Anna Karolina Polli | 93.36 |
| 57 | Keitrin Järvelaht | 92.27 |
| 58 | Saskia Põder | 91.98 |
| 59 | Hedvig Pärnmäe | 91.23 |
| 60 | Merili Käsper | 91.20 |
| 61 | Melissa Välman | 90.50 |
| 62 | Greete Järvelaht | 87.94 |
| 63 | Johandra Aan | 85.78 |
| 64 | Emilia Eliis Leighton | 85.48 |
| 65 | Lisette Kask | 84.43 |
| 66 | Simona Rennit | 84.00 |
| 67 | Johanna Aan | 82.79 |
| 68 | Kelli Musta | 81.11 |
| 69 | Greta Kallau | 80.33 |
| 70 | Maily Kullama | 79.43 |
| 71 | Adele-Melanie Margus | 77.38 |
| 72 | Johanna Aan | 76.55 |
| 73 | Luna Viks | 73.62 |
| 74 | Göta Veskioja | 72.75 |
| 75 | Kati Nurmeotsa | 70.32 |
| 76 | Rahel Sarapson | 62.56 |
| 77 | Rihanna Reimets | 59.57 |
| 78 | Mia Marite Lastik | 58.35 |
| 79 | Keiti Palmipuu | 56.69 |
| 80 | Stella Liivak | 50.95 |
| 81 | Meribel Mägi | 48.67 |
| 82 | Adeele Polli | 42.22 |
MEHED
| 1 | Mart Seim | 414.82 |
| 2 | Leho Pent | 391.04 |
| 3 | Andres Viksi | 350.30 |
| 4 | Vladislav Maznik | 345.36 |
| 5 | Aleksei Kuzmin | 345.26 |
| 6 | Maiko Sepp | 337.74 |
| 7 | Riho Kägo | 330.66 |
| 8 | Lauri Naarits | 316.54 |
| 9 | Sergei Rumjantsev | 311.79 |
| 10 | Teet Karbus | 310.64 |
| 11 | Miko Lilleorg | 308.13 |
| 12 | Jaanus Hiiemäe | 305.03 |
| 13 | Robert Põldoja | 304.42 |
| 14 | Mati Karbus | 301.34 |
| 15 | Aivar Zarubin | 297.24 |
| 16 | Allan Keng | 294.99 |
| 17 | Martin Metsma | 292.77 |
| 18 | Lauri Rant | 291.13 |
| 19 | Leon Kann | 288.41 |
| 20 | Tom Aunapuu | 285.9 |
| 21 | Kerto Pärl | 285.55 |
| 22 | Kait Viks | 282.54 |
| 23 | Lauri Rant | 278.79 |
| 24 | Mark Fljaum | 276.82 |
| 25 | Erik Kuningas | 274.86 |
| 26 | Kristjan Pikhof | 274.54 |
| 27 | Tõnis Veerme | 274.49 |
| 28 | Tarvi Torn | 272.04 |
| 29 | Roomet Väli | 271.87 |
| 30 | Johannes Muru | 269.59 |
| 31 | Richard Maala | 267.98 |
| 32 | Ivan Vorobjov | 266.19 |
| 33 | Urmas Treier | 262.81 |
| 34 | Mihkel Keldoja | 261.74 |
| 35 | Artur Špalov | 261.34 |
| 36 | Maarek Meriküll | 261.31 |
| 37 | Karl Markus Jõgila | 261.05 |
| 38 | Cristopher Voolaid | 260.97 |
| 39 | Viljar Roosmaa | 259.80 |
| 40 | Aimar Kiivits | 259.27 |
| 41 | Sverre Ploomipuu | 253.32 |
| 42 | Mark Emmerich | 251.61 |
| 43 | Gabriel Künnapuu | 251.34 |
| 44 | Armas Reisel | 250.74 |
| 45 | Mattias Mättik | 250.02 |
| 46 | Ville Haapanen | 247.63 |
| 47 | Roman Lutšit | 246.80 |
| 48 | Christopher Voolaid | 246.33 |
| 49 | Darvi Jalast | 244.72 |
| 50 | Valdemar Verner Okspuu | 243.03 |
| 51 | Märt Laus | 242.85 |
| 52 | Anton Voitsišhevski | 239.67 |
| 53 | Martin Milling | 239.64 |
| 54 | Nikita Merkurjev | 238.08 |
| 55 | Jaan Korobov | 237.39 |
| 56 | Dmitri Skromkov | 236.09 |
| 57 | Henry Tikut | 230.41 |
| 58 | Madis Matvejev | 228.76 |
| 59 | Vjatšeslav Sas | 227.86 |
| 60 | Tristan Abel | 227.61 |
| 61 | Tarvo Heinroos | 224.86 |
| 62 | Morris Ploomipuu | 224.81 |
| 63 | Maiko Jalast | 222.69 |
| 64 | Oskar Orlov | 222.64 |
| 65 | Tanel Männisalu | 222.48 |
| 66 | Daniel Purk | 218.48 |
| 67 | Erkki Kuusk | 215.32 |
| 68 | Taavi Olesk | 213.21 |
| 69 | Lauri Kuusk | 213.10 |
| 70 | Sander Bauman | 212.79 |
| 71 | Dmitri Dodonov | 211.33 |
| 72 | Karl Aleksander Aedla | 210.85 |
| 73 | Aleksei Kolotkov | 210.53 |
| 74 | Dmitri Teider | 208.19 |
| 75 | Erki Jalast | 206.70 |
| 76 | Karl Robert Karpa | 206.60 |
| 77 | Victor Kozlenko | 206.05 |
| 78 | Nikita Silin | 201.27 |
| 79 | Vitali Dronkin | 200.14 |
| 80 | Robin Kangur | 199.52 |
| 81 | Karl-Jaagup Kägu | 199.38 |
| 82 | Ralf Grünberg | 195.41 |
| 83 | Jaan Einasto | 191.72 |
| 84 | Anatoli Sosnovski | 189.63 |
| 85 | Prohor Kimmer | 189.48 |
| 86 | Avo Pent | 182.34 |
| 87 | Artjom Jeršov | 181.10 |
| 88 | Sander Aan | 179.17 |
| 89 | Aivar Kõva | 176.62 |
| 90 | Margus Põldoja | 175.45 |
| 91 | Mihkel Eelmets | 170.98 |
| 92 | Kert Ustav | 170.76 |
| 93 | Carlis Vaino | 167.29 |
| 94 | Rihard Reimets | 166.81 |
| 95 | Uku Aleksaderson | 159.73 |
| 96 | Igor Burakov | 159.52 |
| 97 | Mirdo Ellermaa | 158.27 |
| 98 | Marcus Viirpalu | 157.03 |
| 99 | Heiki Nerut | 155.33 |
| 100 | Timo Dudarev | 153.48 |
| 101 | Herbert Reinmets | 153.45 |
| 102 | Trevor Vandel | 153.10 |
| 103 | Johan Muhhin | 147.34 |
| 104 | Maksim Javorski | 144.13 |
| 105 | Aron Belov | 139.00 |
| 106 | Arseni Vorobiov | 136.98 |
| 107 | Renaldo Valk | 135.06 |
| 108 | Kris Karel Jalast | 133.95 |
| 109 | Paul Johan Nurme | 133.15 |
| 110 | Joonas Aviste | 132.83 |
| 111 | Allar Smirnov | 131.43 |
| 112 | Sten-Alex Veidenbaum | 130.89 |
| 113 | Mattias Pärt | 123.84 |
| 114 | Jakob Tuisk | 122.81 |
| 115 | Iko-Illimar Riid | 121.85 |
| 116 | Joonas Vaikmäe | 119.56 |
| 117 | Dmitri Antonov | 118.37 |
| 118 | Siim Luhaäär | 116.69 |
| 119 | Ken-Kendrick Lill | 116.59 |
| 120 | Radim Fadejev | 116.53 |
| 121 | Gregor Kroon | 114.70 |
| 122 | Markus Väljari | 113.52 |
| 123 | Artur Rosenthal | 111.49 |
| 124 | Cristian Payne | 110.00 |
| 125 | Tailer Võsu | 107.05 |
| 126 | Juri Stepanov | 103.92 |
| 127 | Arhip Tkachev | 103.00 |
| 128 | Kaspar Leighton | 99.33 |
| 129 | Neiro Pähn | 98.76 |
| 130 | Aivar Jääger | 96.93 |
| 131 | Sander Kasemaa | 96.91 |
| 132 | Raiko Reimets | 93.82 |
| 133 | Gregor Adami | 92.1 |
| 134 | Marten Kikerman | 89.97 |
| 135 | Mairold Kullamaa | 88.53 |
| 136 | Alex Purk | 84.52 |
| 137 | Jasper Kikerman | 84.44 |
| 138 | Artur Tšervov | 84.05 |
| 139 | Andri Vildak | 82.37 |
| 140 | Erik Bronski | 76.61 |
| 141 | Rico Vahtramäe | 61.64 |
| 142 | Airon Mattias Valge | 54.85 |
| 143 | Vladimir Ossipov | 0.00 |
