ETL 2018. aasta võistluskalender
| Kuupäev | Võistluse nimetus | Koht | Protokoll |
| Jaanuar | |||
| 13 | ,,DEGAIČIŲ TAURĖ” | LIT-Telšai | PROTOKOLL |
| 27 | 10. Mati Kulmu mv. | Aravete | PROTOKOLL |
| 27 | Eesti veter. MV | Aravete | PROTOKOLL |
| 26-28 | V. Petrovs Cup | LAT-Daugavpils | PROTOKOLL |
| Veebruar | |||
| 2-4 | Coaching the Next Generation | ITA-Rooma | |
| 10 | Jõhvi valla lahtised noorte MV | Tammiku | PROTOKOLL |
| 11 | ETL 2017 a. Parimate autasustamine | Tartu | Pildid |
| 25 | Eesti noorte MV U-17 | Abja-Paluoja | PROTOKOLL |
| 25-3.03 | Treeninglaager U-17 | Abja-Paluoja | |
| Märts | |||
| 10 | „Jõud” MV | Melliste | PROTOKOLL |
| 10 | Tartumaa MV | Melliste | PROTOKOLL |
| 10 | Kalev Pensa II mv. | Melliste | PROTOKOLL |
| 17-18 | Treenerite ja kohtunike õppekogunemine | Abja-Paluoja | Pildid |
| 23-25 | XXI Soroksar Cup | HUN- Budapest | PROTOKOLL |
| 23-1.04 | EM | ROU- Bucharest | |
| 31 | ZEP MV U-13 | Viljandi | PROTOKOLL |
| Aprill | |||
| 7 | Eesti MV | Tallinn, SK Sparta | PROTOKOLL |
| 20 | Tartumaa koolinoorte MV | Kõrveküla | PROTOKOLL |
| 21-28 | Treeninglaager U-17 | Abja-Paluoja | Ei toimu! |
| 27-29 | V. Kirjanov Cup | LAT-Balvi | PROTOKOLL |
| Mai | |||
| 2-4 | P.Savitsi mv. | BLR- Grodno | |
| 3-6 | IWF antidopingu seminar | Moskva | |
| 5 | SK Edu rahvusvaheline KV | Tammiku | PROTOKOLL |
| 10-13 | 15th International Women Weightlifting Grand Prix | ESP- Tenerife | |
| 19 | XIX A.Kase mv. | Sindi | PROTOKOLL |
| Juuni | |||
| 2 | Aleksander-Rudolf Laane 5 mv. Järvamaa MV | Albu | PROTOKOLL |
| 8 | Lahkunud tõstesportlaste mälestuspäev | Eesti | |
| 8-10 | Ventspils Cup | Ventspils, Läti | PROTOKOLL |
| 16-23 | EM masters | HUN-Budapest | |
| 15-30 | Treeninglaager U-17 | Abja-Paluoja | Ei toimu! |
| 30 | XVI Albu Cup | Albu | PROTOKOLL |
| Juuli | |||
| 1-20 | Treeninglaager U-17 | Abja-Paluoja | Ei toimu! |
| 6-14 | MM juuniorid | USB-Taškent | |
| 22-29 | EM Youth; U-15 | ITA- San Donato Milanese | U15 RESULTS |
| August | |||
| 3-5 | Tõstjate suvepäevad | Pühajõe Puhkemaja | Kava |
| 10-12 | Tartu linna MV | Tartu | PROTOKOLL |
| 10-12 | Vladimir Baškirovi mälestusvõistlus | Tartu | PROTOKOLL |
| 18-25 | MM masters | ESP-Barcelona | |
| September | |||
| 1 | Starptautiskais turnīrs svarcelšanā | Ventspils | PROTOKOLL |
| 7-9 | Panevežis Cup | LIT-Panevežis | PROTOKOLL |
| 8 | Tallinna lahtised MV | Tallinn | — |
| 16 | Treenerite ja kohtunike õppekogunemine | Madixi Spordimaja | |
| 22-23 | Saldus Cup | LAT-Saldus | PROTOKOLL |
| Oktoober | |||
| 6 | Jõhvi valla lahtised MV | Tammiku | PROTOKOLL |
| 6-18 | OM noored | ARG-Buenos Aires | |
| 13 | Arnold Luhaääre XXVI mälestusvõistlus. | Abja-Paluoja | PROTOKOLL |
| 13 | Eesti noorte MV U-15 | Abja-Paluoja | PROTOKOLL |
| 20-27 | Euroopa Junior&U23 MV | POL-Zamosc | |
| 27 | XXXI Tartumaa suurmeistrite KV | Melliste | PROTOKOLL |
| November | |||
| 10 | XIX Alfred Neulandi mälestusvõistlus | Valga | PROTOKOLL |
| 10 | Eesti juun. MV | Valga | PROTOKOLL |
| 1-10.11 | MM | Ashgabat | |
| Detsember | |||
| 8 | Eesti SK võistkondlik võistlus | Tartu | PROTOKOLL |
| 15 | Leedu lahtised MV veteranidele | Leedu | PROTOKOLL |
| Klaipeda Grand Prix 2018 | LIT- Klaipeda | ||
| 27-28 | New Years Cup | LAT- Dobele | PROTOKOLL |
