ETL 2026. a võistluskalender
NB! Kui soovite kalendrisse võistlusi lisada, siis palun tehke seda hiljemalt 2 nädalat enne võistluse toimumist, saates kirjalikult võistluse nime, toimumise kuupäeva ja koha (võimalusel ka juhendi) aadressile info@etl.ee. Kui võistlust kalendris ei ole, siis selle tulemusi ei arvestata.
| JAANUAR | ||||
| Kuupäev | Võistluse nimetus | Koht | Juhend | Protokoll |
| 10 | X Kalev Pensa mälestusvõistlus | Melliste | JUHEND | Reg.sportlased PROTOKOLL |
| 10 | Tartumaa lahtised meistrivõistlused | Melliste | JUHEND | PROTOKOLL |
| 16-18 | ŽEMAITIJOS TAURĖ CUP | Telšiai, LTU | JUHEND | PROTOKOLL |
| 31 | Lahtised EMV veteranid | Aravete | JUHEND | Ajakava |
| 31 | 17.Mati Kulmu mälestusvõistlused tõstmises | Aravete | JUHEND | Grupid |
| VEEBRUAR | ||||
| 6-8 | Õppe-treeningkogunemine | Kääriku | Registreerimine | |
| 7 | ECF Meistivõistlused Tõstmises | Tartu | JUHEND | |
| 8 | REVISJON | Tartu | kell 12:00 Madixi Spordimaja | |
| 8 | 2025.a parimate sportlaste autasustamine | Tartu | INFO | |
| 21 | Viljandimaa koolinoorte MV tõstmises 2026 | Olustvere | JUHEND | |
| EKR 3 erialane tasemekoolitus ? | ||||
| EKR 4-5 tasemekoolitus, 1.osa ? | ||||
| 22-28 | Koondise treeninglaager | Kääriku | ||
| 28-01 | V. Petrova Cup | Daugavpils, LAT | JUHEND | |
| MÄRTS | ||||
| 1 | ETL PRESIDENDIVALIMISED | |||
| 14 | Eesti meistrivõistlused | Mellise | ||
| XIII A.R.Laane mälestusvõistlus. Järvamaa MV | Albu | |||
| Rapla Maakonna Meistrivõistlused Tõstmises 2025 | Rapla | JUHEND | ||
| EKR 4-5 tasemekoolitus 2.osa ?? | ||||
| APRILL | ||||
| 3-5 | Õppe-treeningkogunemine | Kääriku | ||
| 12-16 | Koondise treeninglaager | Kääriku | ||
| 19-26 | Euroopa meistrivõistlused | Batumi, GEO | ||
| 25 | U17 Eesti meistrivõistlused | Olustvere | ||
| ,, Vjačeslava Kirjanova piemiņas kauss” | Balvi, LAT | |||
| ETL kutsekomisjon (kevad) – aprill/mai | ||||
| MAI | ||||
| 2-8 | Juunioride maailmameistrivõistlused | Ismailia, EGY | ||
| 2 | Rapla MV 2026 Tõstmises | Rapla | ||
| 9 | Jõhvi Valla ja A.Rumjantsevi mälestus võistlus | Tammiku | ||
| 15-17 | Õppe-treeningkogunemine | Kääriku | ||
| Tartumaa koolinoorte MV | Tartu | |||
| Europen Masters Championships | ||||
| JUUNI | ||||
| XXIV Albu Cup & Ennu Kotkase mälestusvõistlus | Albu | |||
| 22-28 | Noorte maailmameistrivõistlused | Bogota, COL | ||
| JUULI | ||||
| AUGUST | ||||
| lahtine | U15 & U17 Euroopa meistrivõistlused | lahtine | ||
| SEPTEMBER | ||||
| 8-12 | FISU World University Championship | Doha, QAT | ||
| lahtine | U20 & U23 Euroopa meistrivõistlused | ALB | ||
| Masters MM | ||||
| XII V. Baškirovi mälestusvõistlus | ||||
| Tartu linna MV ? | ||||
| OKTOOBER | ||||
| 3 | U15 Eesti meistrivõistlused | |||
| Rahvusvaheline raskejõustikupäev | ||||
| 25-31 | Koondise laager | Kääriku | ||
| XXXVIV Tartumaa Suurmeistrite nimeline KV | Melliste | |||
| 28.10-09.11 | Maailmameistrivõistlused | Ningbo, CHN | ||
| 31.10-13.11 | Noorte Olümpiamängud – tõstmine on demonstratiivala | Dakar, SEN | ||
| NOVEMBER | ||||
| 28.10-09.11 | Maailmameistrivõistlused | Ningbo, CHN | ||
| 7 | U20 Eesti meistrivõistlused | |||
| Neulandi mäl.võistlus ? | Valga | |||
| Kohtunike koolitus algajatele | ||||
| EKR 4-5 tasemekoolitus 3.osa ??? | ||||
| ETL kutsekomisjon (sügis) | ||||
| DETSEMBER | ||||
| 5 või 12 | Võistkondlik EMV | |||
| 18-20 | Õppe-treeningkogunemine | Kääriku | ||
| Lahtised Leedu MV masters klassis | LTU | |||
| Vecgada kauss/New Years Cup | Dobele, LAT | |||
| Oder Pokal | GER, Frankfurt in Oder | |||
