ETL 2024.a võistluskalender
NB! Kui soovite kalendrisse võistlusi lisada, siis palun tehke seda hiljemalt 2 nädalat enne võistluse toimumist kirjalikult, saates võistluse nime, toimumise kuupäeva ja koha (võimalusel ka juhendi) aadressile info@etl.ee. Kui võistlust kalendris ei ole, siis selle tulemusi ei arvestata.
| Aeg | Võistluse nimetus | Koht | Juhend | Protokoll |
|---|---|---|---|---|
| JAANUAR | ||||
| 13 | VIII Kalev Pensa mälestusvõistlus | Melliste | JUHEND | Osalejad |
| 13 | Tartumaa lahtised meistrivõistlused | Melliste | JUHEND 2 | PROTOKOLL |
| 14 | Kohtunike koolitus alg/täiend | Zoom | INFO | |
| 19-21 | ,,ŽEMAITIJOS TAURĖ“ | Telšiai, LTU | JUHEND | PROTOKOLL |
| 27 | Lahtised EMV veteranid | Aravete | JUHEND | AJAKAVA PROTOKOLL |
| 27 | 15.Mati Kulmu mälestusvõistlused tõstmises | Aravete | JUHEND | GRUPID |
| VEEBRUAR | ||||
| 10 | Jõhvi Valla Noorte lahtised MV | Tammiku | JUHEND | GRUPID PROTOKOLL |
| 12-20 | EM täiskasvanud | Sofia, BUL | START BOOK | RESULTS BOOK |
| 23-25 | V. Petrova pieminas kauss | Daugavpils, LAT | JUHEND | PROTOKOLL |
| MÄRTS | ||||
| 2-3 | EKR 4 tasemekoolitus, 2.osa | Olustvere | ||
| 9 | 103. Eesti meistrivõistlused | Tallinn (Sparta) | JUHEND JUHEND (muudatused punasega) | Reg.sportlased Grupid&ajakava |
| 9 | Eesti meistrivõistlused üksiktõstetes | Tallinn (Sparta) | JUHEND | PROTOKOLL |
| 10-11 | TARPTAUTINIO SUNKIOSIOS ATLETIKOS TURNYRO | Telšiai, LTU | JUHEND | PROTOKOLL |
| 10; 16-17 | EKR 3 tasemekoolitus | Tartu | LÜKKUB EDASI | |
| 23 | XI A.R.Laane mälestusvõistlus | Albu | JUHEND | Osalejad&ajakava PROTOKOLL |
| 23 | Järvamaa MV | Albu | ||
| 31.03 – 11-04 | IWF World Cup | Phuket, THA | START BOOK | |
| APRILL | ||||
| 6 | Tartumaa koolinoorte MV | Tartu | JUHEND | PROTOKOLL |
| 13 | EMV U13 | Tartu | JUHEND | Reg.sportlased Grupid&ajakava PROTOKOLL |
| 13 | XXVI Soroksar Cup | Budapest, HUN | JUHEND | PROTOKOLL |
| 27 | ETL KUTSEKOMISJON | Tartu | ||
| MAI | ||||
| 4 | EMV U17 | Kääriku | JUHEND | Reg.sportlased Grupid& ajakava PROTOKOLL |
| 5 | ÜLDKOOSOLEK | ZOOM | 11:00 | |
| 11 | Jõhvi valla ja A.Rumjantsevi mälestusvõistlus | Tammiku | JUHEND | Reg.sportlased PROTOKOLL |
| 11 | ECF meistrivõistlused tõstmises | Tartu | JUHEND | Grupid&ajakava PROTOKOLL |
| 18 | Rapla maakonna meistrivõistlused tõstmises | Rapla | JUHEND | PROTOKOLL |
| 22-26 | Noorte MM | Lima, PER | RESULTS BOOK | |
| JUUNI | ||||
| 31.05-02.06 | XXII Albu Cup | Albu | JUHEND | Grupid PROTOKOLL |
| 31.05-02.06 | Ventspils Cup | Ventspils, LAT | JUHEND | PROTOKOLL |
| 15-22 | EM U15 & U17 | Thessalonki, GRE | ||
| 15-23 | Masters EM | Haugesund, NOR | ||
| 29 | Daugavpilsi spordikooli U13 ja U18 meistrivõistlused | Daugavpils, LAT | JUHEND | PROTOKOLL |
| JUULI | ||||
| 19-21 | V.Kirjanova kauss | Balvi, LAT | JUHEND | PROTOKOLL |
| 26.07-11.08 | Olümpiamängud | Pariis, FRA | ||
| AUGUST | ||||
| 9-11 | Ludza linna aastapäeva võistlus | Ludza, LAT | JUHEND | PROTOKOLL |
| 16-18 | Ventspils kauss | Ventspils, LAT | JUHEND | PROTOKOLL |
| SEPTEMBER | ||||
| 5-8 | International Weightlifting Tournament in Panevežys | Panevežys, LTU | JUHEND | PROTOKOLL |
| 5-14 | Masters MM | Rovaniemi, FIN | ||
| 19-27 | Juunioride MM | Leon, ESP | ||
| OKTOOBER | ||||
| 5 | EMV U15 | Melliste | JUHEND | Eelreg.sportlased Ajakava&grupid PROTOKOLL |
| 11-13 | Klaipeda Grand Prix | Klaipeda, LTU | JUHEND | PROTOKOLL |
| 26 | XXXVII Tartumaa Suurmeistrite nimeline KV | Melliste | JUHEND | Ajakava ja grupid PROTOKOLL |
| 26 | EMV U20 | Melliste | JUHEND | Eelreg.sportlased Lõplik reg. PROTOKOLL |
| 26.okt – 3.nov | EM U20 & U23 | Raszyn, POL | PROTOKOLL | |
| NOVEMBER | ||||
| 23 | Jõhvi valla lahtised MV | Tammiku | JUHEND | Reg. sportlased PROTOKOLL |
| 30 | Tartu linna MV | Tartu | JUHEND | Reg. sportlased Grupid & ajakava PROTOKOLL |
| 30 | EMV VÕISTKONDLIK | Tartu | JUHEND | Eelreg sportlased Grupid & ajakava PROTOKOLL |
| DETSEMBER | ||||
| 6-15 | MM täiskasvanud | Manama, BRN | ||
| 6-7 | Oder Pokal | GER | PROTOKOLL | |
| 8 | ETL ümarlaua koosolek | Tartu | ||
| 17-18 | Rokiše rajooni tõstevõistlus | Rokiš, LTU | JUHEND | PROTOKOLL |
| 20-21 | Lahtised Leedu MV masters klassis | LTU | ||
| 20-21 | Vecgada kauss/New Years Cup | Dobele, LAT | JUHEND | PROTOKOLL |
| 28 | Madixi Karikas | Tartu | JUHEND | PROTOKOLL |
